【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大
证券时报•数据宝统计,截至上午(wǔ)10:28,今日(rì)沪指涨0.48%,A股成交量407.48亿股,成交金额4556.62亿(yì)元,比上一个交(jiāo)易日增加22.46%。个股方面,3124只个股上涨,其中涨(zhǎng)停47只,1992只个股下跌(diē),其中跌停20只。从申万行业来看(kàn),电子、计算机(jī)、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.50%、2.24%、2.19%;银行(xíng)、建筑材料、交通运输等跌幅最大,跌幅(fú)分别为1.23%、1.18%、0.87%。(数据 宝)
今日各行业表现(截至上午(wǔ)10:28)
申万行业(yè) | 行业(yè) 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上(shàng)日 (%) | 领(lǐng)涨(跌 )股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子(zi) | 2.50 | 511.07 | 20.63 | 神工股份(fèn) | 11.61 |
计算机 | 2.24 | 367.03 | 36.40 | 浩丰(fēng)科技 | 20.06 |
通(tōng)信 | 2.19 | 283.88 | 60.00 | 神宇股份(fèn) | 20.00 |
汽车 | 2.00 | 310.33 | 26.09 | 金龙汽车 | 10.04 |
传媒 | 1.77 | 141.28 | 17.51 | 卓创资讯 | 15.31 |
有色金属 | 1.47 | 225.29 | -1.82 | 西部黄金 | 10.02 |
非(fēi)银金(jīn)融 | 1.14 | 200.08 | 138.66 | 国盛金控 | 10.04 |
国防军工 | 0.97 | 180.77 | 7.72 | 天和防务 | 19.96 |
石油石化 | 0.85 | 62.98 | 63.73 | 博迈科 | 6.57 |
综合 | 0.82 | 6.35 | 32.16 | ST富润 | 4.63 |
轻工制造 | 0.71 | 48.27 | 8.48 | 惠达卫浴 | 9.93 |
社会服(fú)务 | 0.65 | 57.75 | 8.95 | 西藏旅游 | 10.01 |
商贸(mào)零售 | 0.62 | 42.11 | 22.18 | 华致(zhì)酒行 | 8.46 |
食品饮料 | 0.58 | 97.58 | 46.84 | *ST西发 | 4.51 |
电力设备 | 0.53 | 330.28 | 0.04 | 晶盛机(jī)电 | 11.49 |
医药生物 | 0.50 | 336.47 | 32.28 | 艾力斯 | 20.00 |
机械设备 | 0.49 | 289.85 | 9.84 | 慈星股份 | 17.98 |
农林牧渔 | 0.28 | 40.69 | 39.19 | 鹏都农牧 | 7.69 |
基(jī)础化工(gōng) | 0.25 | 228.20 | -4.58 | 安诺其 | 11.40 |
纺织服饰 | 0.09 | 33.30 | 32.16 | 探路者 | 9.15 |
建筑(zhù)装饰 | -0.05 | 124.87 | -0.89 | *ST美(měi)尚 | -18.52 |
家用电器 | -0.07 | 83.26 | 9.72 | 日出东方 | -9.42 |
环保 | -0.10 | 37.38 | 22.24 | 联(lián)合水务 | -5.44 |
美容护理 | -0.12 | 14.12 | 5.67 | 力合科创(chuàng) | -7.26 |
房地产 | -0.16 | 42.23 | -2.21 | 南(nán)都物业 | -7.18 |
公用事业(yè) | -0.33 | 74.87 | 19.31 | 佛燃能源 | -7.15 |
煤炭 | -0.77 | 47.47 | 10.72 | 潞安环 能 | -2.99 |
钢铁 | -0.80 | 24.39 | 5.78 | 友发(fā)集团 | -7.58 |
交通运(yùn)输 | -0.87 | 118.20 | 15.83 | 新宁物流(liú) | -6.70 |
建(jiàn)筑材料 | -1.18 | 37.60 | 2.49 | 中材科技 | -6.45 |
银行 | -1.23 | 158.64 | 147.44 | 江苏(sū)银行 | -9.12 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 【盘中播报】47只A股封板 电子行业涨幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了