17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块
沪指9月(yuè)4日 下跌0.67%,申(shēn)万所属行业中,今日上涨的有4个,涨(zhǎng)幅居前的行业为电(diàn)力设(shè)备、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。跌幅(fú)居(jū)前的行业为有色金属(shǔ)、石油(yóu)石化,跌幅分(fēn)别为(wèi)2.46%、2.32%。计算(suàn)机行(xíng)业今日下跌0.78%。
资金(jīn)面上看,两市主力资金(jīn)全天净(jìng)流出142.35亿元,今日有(yǒu)5个行业主力资(zī)金净流入,汽车行业主(zhǔ)力资金净流入规模居首,该行业今日(rì)上涨0.40%,全(quán)天净流入资金(jīn)3.14亿元(yuán),其次(cì)是(shì)银行行业(yè),日(rì)跌幅为0.35%,净流入资金为(wèi)9428.36万元。
主力资金净流出的行业(yè)有26个,电子(zi)行业主力(lì)资金净(jìng)流出规模(mó)居首,全(quán)天净流 出资金42.32亿元,其次是(shì)计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有色(sè)金属、通信、建(jiàn)筑装饰等行业。
计算机行业(yè)今(jīn)日下跌0.78%,全天主力资(zī)金净流出17.39亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨(zhǎng)的(de)有49只;下跌的有283只,跌停的有1只(zhǐ)。以(yǐ)资金(jīn)流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流(liú)入的个股有103只(zhǐ),净流入资(zī)金居首的是指南针,今日净流入资金1402.42万元,紧随其后的是赢时胜、财富趋(qū)势,净流入资金分别为1017.93万元、977.48万(wàn)元(yuán)。计算机行(xíng)业资金净流 出个股中,资金净(jìng)流出超3000万元(yuán)的(de)有12只 ,净流出资金(jīn)居(jū)前的有天源迪科、神州数码、拓维信息,净流出资金分别为(wèi)3.72亿元(yuán)、1.26亿元、8126.41万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力(lì)资金(jīn)流量(万(wàn)元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指 南针 | 2.60 | 2.55 | 1402.42 |
300377 | 赢时胜 | 4.97 | 10.59 | 1017.93 |
688318 | 财(cái)富趋势 | 1.20 | 1.89 | 977.48 |
600536 | 中国软(ruǎn)件(jiàn) | -0.55 | 1.39 | 884.52 |
300212 | 易华录 | -0.55 | 1.13 | 754.76 |
300559 | 佳发教育 | 1.21 | 3.00 | 713.88 |
688568 | 中科星图 | 2.51 | 0.82 | 677.40 |
000066 | 中国长城 | -0.50 | 0.41 | 668.15 |
300469 | 信(xìn)息发展 | -0.44 | 10.13 | 641.99 |
002212 | 天融信 | -1.18 | 1.29 | 598.94 |
000503 | 国新(xīn)健(jiàn)康 | 0.00 | 0.69 | 568.16 |
300608 | 思特奇 | 2.32 | 11.05 | 514.10 |
300235 | 方直科技 | 0.74 | 2.95 | 430.63 |
603516 | 淳中科技 | 2.63 | 6.08 | 378.70 |
300807 | 天迈科技 | -1.75 | 4.33 | 365.29 |
002268 | 电科网安 | -0.16 | 0.55 | 364.13 |
300687 | 赛意信息 | 0.08 | 9.33 | 351.11 |
300044 | 赛为智能 | -1.69 | 1.99 | 342.43 |
688023 | 安恒信息 | 1.16 | 1.95 | 333.59 |
002368 | 太极股份 | 0.56 | 1.44 | 295.97 |
计算机行业资金(jīn)流出榜(bǎng)
代码(mǎ) | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300047 | 天(tiān)源迪科 | -1.95 | 39.34 | -37200.69 |
000034 | 神州数码 | -3.14 | 7.42 | -12589.38 |
002261 | 拓维信息 | 3.57 | 18.76 | -8126.41 |
300339 | 润和软件 | -3.08 | 3.91 | -6713.65 |
603019 | 中科曙光 | -1.09 | 0.92 | -4761.50 |
300290 | 荣科科技 | -2.62 | 5.99 | -4463.73 |
603189 | 网达软件 | -3.53 | 13.88 | -4275.92 |
000938 | 紫光股份 | -1.24 | 0.71 | -3871.19 |
301085 | 亚康股(gǔ)份(fèn) | -5.86 | 18.60 | -3835.03 |
000158 | 常山北明 | -2.72 | 17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块 9.14 | -3783.58 |
002920 | 德赛西威(wēi) | 1.38 | 1.39 | -3471.94 |
000977 | 浪潮信息 | -1.13 | 1.20 | -3187.29 |
300366 | 创意信息 | -3.50 | 3.15 | -2518.61 |
300379 | 东方通(tōng) | -3.85 | 10.92 | -2317.77 |
300365 | 恒华科技 | -3.36 | 5.76 | -2306.07 |
300766 | 每日互动 | -3.93 | 6.32 | -2237.26 |
301236 | 软通动力 | -1.52 | 4.14 | -2223.94 |
300925 | 法本信息 | -4.77 | 8.38 | -2148.30 |
300020 | *ST银江 | -7.91 | 7.94 | -2139.09 |
002410 | 广联达(dá) | -2.95 | 1.95 | -2054.97 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 17.39亿元主力资金今日撤离计算机板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了