强势股追踪 主力资金连续5日净流入103股
证券时报•数据宝统计,截至4月29日收盘(pán),深沪北共(gòng)103只个股连续5日(rì)或(huò)5日以上主力资金净流入。神州细胞(bāo)连续(xù)10日主(zhǔ)力资金净流入,排名第一;崇德科技等连续9日(rì)主力资金(jīn)净流入,位列(liè)第二。从主力资金净流入总规模来看,海康威视主力资金净流入金额最(zuì)大,连续6天累(lèi)计净流入4.97亿元,分众传媒紧随其后,9天累计净流入3.29亿元。从主(zhǔ)力资(zī)金净流(liú)入占成交额的比(bǐ)例来看,格力博占比排名居首,该股近5日(rì)上涨38.16%。(数据宝)
连续(xù)5日或以上主强势股追踪 主力资金连续5日净流入103股力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿(yì)元(yuá强势股追踪 主力资金连续5日净流入103股color: #ff0000; line-height: 24px;'>强势股追踪 主力资金连续5日净流入103股n)) | 主力资(zī)金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 6 | 4.97 | 5.94 | 3.61 |
002027 | 分众传媒 | 9 | 3.29 | 5.84 | 0.43 |
600690 | 海尔智家 | 9 | 2.51 | 3.33 | 3.75 |
300724 | 捷(jié)佳(jiā)伟创 | 5 | 2.03 | 5.87 | 20.21 |
600893 | 航发动力 | 7 | 2.02 | 4.32 | 9.67 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 1.69 | 4.96 | 7.17 |
002436 | 兴森科(kē)技 | 6 | 1.64 | 6.66 | 13.31 |
601155 | 新城控股 | 6 | 1.54 | 12.24 | 24.01 |
002517 | 恺英网络 | 6 | 1.27 | 4.41 | 14.31 |
002605 | 姚(yáo)记科技 | 6 | 1.26 | 5.96 | 16.13 |
000650 | 仁和(hé)药业(yè) | 6 | 1.25 | 9.30 | -1.06 |
601021 | 春秋航空 | 5 | 1.09 | 5.54 | -2.44 |
002315 | 焦点科技(jì) | 5 | 1.06 | 7.90 | 17.15 |
601233 | 桐(tóng)昆股份 | 5 | 0.95 | 5.76 | -5.78 |
300458 | 全(quán)志科技 | 6 | 0.85 | 3.77 | 11.62 |
688520 | 神州细胞 | 10 | 0.84 | 5.64 | 31.12 |
603228 | 景旺电子 | 5 | 0.77 | 10.39 | 19.05 |
600189 | 泉阳泉(quán) | 6 | 0.69 | 8.90 | 13.64 |
301260 | 格力博(bó) | 5 | 0.67 | 15.74 | 38.16 |
603806 | 福斯特(tè) | 6 | 0.63 | 3.61 | 8.56 |
605168 | 三人行 | 9 | 0.62 | 5.29 | 13.75 |
603899 | 晨光股份 | 5 | 0.61 | 7.38 | 0.72 |
603920 | 世运电路 | 6 | 0.54 | 3.12 | 10.47 |
603658 | 安图生物 | 5 | 0.49 | 3.34 | 3.53 |
600119 | 长江投资 | 5 | 0.49 | 9.49 | 14.96 |
600575 | 淮河能源 | 7 | 0.46 | 5.39 | 1.41 |
002512 | 达华智(zhì)能 | 5 | 0.46 | 7.21 | 14.89 |
605111 | 新洁能 | 5 | 0.41 | 3.18 | 11.09 |
003025 | 思进智(zhì)能 | 5 | 0.41 | 11.67 | 18.22 |
601000 | 唐山港 | 5 | 0.36 | 3.40 | -5.68 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 强势股追踪 主力资金连续5日净流入103股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了