紫光股份2023年度 拟派4亿元红包
4月30日紫光股份(fèn)发布2023年度分配预案,拟10派1.4元(含税),预计派现金额合计(jì)为4.00亿元。派现额占净利(lì)润比例为19.04%,这是公司上市以来(lái),累计(jì)第18次派现。
公司上市以来(lái)历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.4元(含税) | 4.00 | 0.52 |
2021.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 2.86 | 0.42 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 2.86 | 0.29 |
2019.12.31 | 10转增4派1.5元(含税) | 3.06 | 0.44 |
2018.12.31 | 10转增4派1.5元(含税(shuì)) | 2.19 | 0.27 |
2017.12.31 | 10转增4派2元(含税) | 2.08 | 0.32 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 1.04 | 0.16 |
2015.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.21 | 0.02 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.21 | 0.35 |
2013.12.31 | 10派0.5元(yuán)(含税) | 0.10 | 0.24 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.10 | 0.40 |
2011.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.12 | 0.39 |
2010.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.16 | 0.50 |
2009.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 0.21 | 0.75 |
2007.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.12 | 0.39 |
2004.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.14 | 0.47 |
2003.12.31 | 10派1元(含 税) | 0.21 | 0.74 |
2000.12.31 | 10派(pài)3元(含税) | 0.62 | 0.45 |
1999.12.31 | 10送1转增5股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,公(gōng)司今日公布了2023年(nián)报,共实现营业(yè)收入773.08亿元,同比增长4.39%,实现净利(lì)润(rùn)21.03亿元,同比下降2.54%,基 本每股收益为0.735元,加权平均净(jìng)资产收益率(lǜ)为6.39%。
资金面上看,近5日主力资金(jīn)净流入1.14亿元。
北向资金动态(tài)显(xiǎn)示,深股通最新持有(yǒu)5435.79万股,近5日持股量减(jiǎn)少272.22万股,下降4.77%。
按申万行业统计,紫光股份所属的计算机行(xíng)业共有210家公司公布了2023年(nián)度分配方(fāng)案,派现金额最多的是(shì)海康威视,派现(xiàn)金(jīn)额为83.98亿(yì)元(yuán),其次是宝信软件、大华股份,派(pài)现金额分(fēn)别为24.04亿元、12.51亿元。(数据(jù)宝)
2023年度计算机行业分红排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股 送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元(yuán)) | 派现金额(万元) | 派现占(zhàn)净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 0.00 | 9 | 839754.08 | 59.52 | 2.42 |
600845 | 宝信软件 | 2.00 | 10 | 240367.47 | 94.13 | 2.01 |
002236 | 大华股份 | 0.00 | 3.82 | 125091.61 | 16.99 | 1.87 |
300033 | 同花顺 | 0.00 | 22 | 118272.00 | 84.33 | 1.32 |
601360 | 三六零 | 0.00 | 1 | 69995.58 | 0.75 | |
300017 | 网(wǎng)宿科技 | 0.00 | 2.5 | 60593.29 | 98.83 | 3.38 |
301589 | 诺瓦星云 | 8.00 | 97 | 49819.20 | 82.06 | |
002152 | 广电运通 | 0.00 | 2 | 49667.66 | 50.84 | 1.69 |
002920 | 德赛西威 | 0.00 | 8.4 | 46620.51 | 30.14 | 0.64 |
688111 | 金(jīn)山办(bàn)公 | 0.00 | 8.8 | 40629.18 | 30.83 | 0.23 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 | 1.4 | 40041.12 | 19.04 | 0.52 |
300130 | 新国都 | 0.00 | 6.7 | 37320.48 | 49.43 | 3.09 |
688188 | 柏楚(chǔ)电子 | 4.00 | 25.1 | 36729.85 | 50.39 | 1.15 |
002439 | 启明星(xīng)辰 | 0.00 | 2.7 | 33123.84 | 44.69 | 0.89 |
603927 | 中科软 | 4.00 | 5.5 | 32648.00 | 49.87 | 1.53 |
600850 | 电科数字 | 0.00 | 4.5 | 31011.41 | 62.39 | 1.83 |
002322 | 理工(gōng)能科 | 0.00 | 8.5 | 30866.52 | 125.52 | 7.55 |
300682 | 朗新集团 | 0.00 | 2.8 | 30339.18 | 50.23 | 1.21 |
000034 | 神州数码(mǎ) | 0.00 | 4.46 | 29149.64 | 24.88 | 1.55 |
603508 | 思维列控 | 0.00 | 7.5655 | 28845.31 | 70.00 | 4.39 |
688475 | 萤石网(wǎng)络 | 4.00 | 5 | 28125.00 | 49.96 | 1.18 |
600131 | 国网信通(tōng) | 0.00 | 2.07 | 24882.00 | 30.04 | 1.18 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 1.7 | 24867.51 | 13.55 | 0.40 |
600570 | 恒生电子(zi) | 0.00 | 1.3 | 24605.23 | 17.28 | 0.32 |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 1 | 22931.78 | 34.89 | 0.18 |
000997 | 新(xīn)大(dà)陆 | 0.00 | 2.2 | 22288.15 | 22.21 | 1.23 |
301153 | 中科江南 | 8.00 | 10 | 19440.00 | 64.89 | 1.12 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.3 | 19137.76 | 10.73 | 0.33 |
603383 | 顶点软 件(jiàn) | 2.00 | 11 | 18831.67 | 80.73 | 1.93 |
688208 | 道通科技 | 0.00 | 4 | 17635.83 | 98.40 | 1.26 |
301236 | 软通动(dòng)力 | 0.00 | 1.8 | 17152.94 | 32.13 | 0.49 |
002065 | 东(dōng)华软件 | 0.00 | 0.5 | 16027.41 | 36.56 | 0.69 |
603611 | 诺力股份(fèn) | 0.00 | 6.22 | 16022.77 | 35.00 | 2.93 |
600718 | 东软集团 | 0.00 | 1.3 | 15411.21 | 208.51 | 1.19 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 2 | 13717.42 | 42.11 | 1.12 |
301339 | 通行宝 | 0.00 | 3 | 12210.00 | 63.94 | 1.30 |
600571 | 信雅达 | 0.00 | 2.6 | 12124.28 | 95.28 | 2.04 |
688232 | 新点软件 | 0.00 | 3.6 | 11849.19 | 60.84 | 0.71 |
002410 | 广联达 | 0.00 | 0.7 | 11654.09 | 100.61 | 0.21 |
300496 | 中科创(chuàng)达 | 0.00 | 2.49 | 11434.08 | 24.53 | 0.26 |
002368 | 太极股份 | 0.00 | 1.81 | 11280.49 | 30.06 | 0.47 |
300525 | 博思软件(jiàn) | 0.00 | 1.5 | 11273.52 | 34.51 | 0.82 |
688318 | 财富趋势 | 4.00 | 8 | 10453.86 | 33.64 | 0.56 |
002990 | 盛(shèng)视科技(jì) | 0.00 | 4 | 10242.68 | 51.67 | 1.17 |
605118 | 力鼎光电 | 0.00 | 2.5 | 10177.90 | 66.01 | 1.46 |
002376 | 新北(běi)洋 | 0.00 | 1.5 | 9566.28 | 496.59 | 1.93 |
300532 | 今天国(guó)际 | 0.00 | 3 | 9306.94 | 23.97 | 1.64 |
301195 | 北路智控 | 0.00 | 6.8 | 8869.77 | 39.43 | 1.12 |
688088 | 虹软科(kē)技 | 0.00 | 2.2 | 8816.09 | 99.63 | 0.58 |
301095 | 广立微 | 0.00 | 4.4 | 8800.00 | 68.32 | 0.49 |
301330 | 熵 基科技(jì) | 0.00 | 4.5 | 8660.23 | 48.86 | 1.11 |
002970 | 锐明技术 | 0.00 | 5 | 8495.90 | 83.34 | 1.69 |
300231 | 银信科技 | 0.00 | 2 | 8380.30 | 78.98 | 1.87 |
301269 | 华大九(jiǔ)天 | 0.00 | 1.5 | 8144.13 | 40.57 | 0.14 |
002609 | 捷顺科技 | 0.00 | 1.25 | 8089.35 | 72.06 | 1.13 |
301042 | 安联锐视 | 0.00 | 12 | 8072.42 | 87.26 | 3.08 |
002373 | 千方科技 | 0.00 | 0.5 | 7842.79 | 14.46 | 0.39 |
688588 | 凌志软件 | 0.00 | 2 | 7800.20 | 90.15 | 1.34 |
002987 | 京北方 | 4.00 | 1.7 | 7501.72 | 21.58 | 0.65 |
300884 | 狄(dí)耐克 | 0.00 | 3 | 7481.69 | 73.16 | 2.30 |
300634 | 彩讯(xùn)股份 | 0.00 | 1.68 | 7470.88 | 23.01 | 0.69 |
688479 | 友 车科技 | 0.00 | 5 | 7215.87 | 62.85 | 1.71 |
688568 | 中科星图 | 4.90 | 1.92 | 7001.25 | 20.44 | 0.31 |
688631 | 莱斯信息 | 0.00 | 4.1 | 6702.27 | 50.74 | 1.14 |
002401 | 中远海科 | 0.00 | 1.8 | 6694.28 | 35.46 | 0.85 |
600271 | 航(háng)天信(xìn)息 | 0.00 | 0.33 | 6114.52 | 30.16 | 0.25 |
603171 | 税友股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 6107.81 | 73.25 | 0.38 |
001229 | 魅(mèi)视科技 | 0.0紫光股份2023年度拟派4亿元红包0 | 6 | 6000.00 | 68.88 | 1.81 |
300559 | 佳发教(jiào)育 | 0.00 | 1.5 | 5954.26 | 45.44 | 0.96 |
600602 | 云赛智联 | 0.00 | 0.43 | 5881.00 | 30.49 | 0.33 |
002195 | 岩山科技 | 0.00 | 0.1 | 5724.85 | 17.26 | 0.32 |
600446 | 金证股份 | 0.00 | 0.6 | 5610.82 | 15.19 | 0.41 |
688083 | 中望软件(jiàn) | 0.00 | 4.5 | 5439.15 | 88.58 | 0.27 |
301391 | 卡莱特(tè) | 4.00 | 8 | 5402.96 | 26.66 | 0.80 |
300743 | 天(tiān)地数码 | 0.00 | 3.5 | 5248.77 | 94.33 | 2.41 |
002912 | 中新赛克 | 0.00 | 3 | 5122.56 | 44.84 | 0.77 |
002268 | 电科网安 | 0.00 | 0.6 | 5074.41 | 14.55 | 0.18 |
300768 | 迪普科(kē)技 | 0.00 | 0.8 | 5061.42 | 39.97 | 0.46 |
002063 | 远光软件 | 0.00 | 0.26 | 4953.25 | 14.39 | 0.33 |
300036 | 超图软件(jiàn) | 0.00 | 1 | 4927.67 | 32.40 | 0.46 |
002777 | 久远(yuǎn)银海 | 0.00 | 1.2 | 4898.77 | 29.18 | 0.41 |
000948 | 南天信息 | 0.00 | 1.2 | 4724.94 | 30.33 | 0.57 |
002835 | 同(tóng)为(wèi)股份 | 0.00 | 2.1 | 4591.99 | 30.49 | 1.21 |
688657 | 浩辰软件 | 4.60 | 10 | 4487.28 | 82.89 | 1.18 |
301503 | 智迪科技 | 0.00 | 5.6 | 4480.00 | 66.93 | 1.53 |
300687 | 赛意信(xìn)息 | 0.00 | 1.1 | 4469.57 | 17.57 | 0.38 |
301162 | 国能日新 | 0.00 | 4.5 | 4466.24 | 53.01 | 0.60 |
300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 0.2 | 4289.33 | 11.98 | 0.21 |
002421 | 达实智能 | 0.00 | 0.2 | 4241.16 | 36.95 | 0.54 |
600797 | 浙大网新 | 0.00 | 0.4 | 4110.11 | 34.91 | 0.55 |
300691 | 联合光电 | 0.00 | 1.5 | 3996.05 | 62.15 | 0.83 |
300541 | 先进数通(tōng) | 3.00 | 1.2 | 3969.64 | 25.14 | 0.76 |
600728 | 佳都科技 | 0.00 | 0.1856 | 3948.46 | 10.00 | 0.29 |
603039 | 泛微网络 | 0.00 | 1.5 | 3909.05 | 21.88 | 0.22 |
301208 | 中亦科技 | 2.00 | 3.9 | 3900.00 | 26.67 | 0.80 |
838227 | 美登科技(jì) | 0.00 | 10 | 3894.15 | 91.67 | 3.84 |
300248 | 新开普 | 0.00 | 0.8 | 3810.79 | 35.44 | 0.76 |
688095 | 福昕软件 | 0.00 | 4 | 3552.02 | 0.36 | |
301378 | 通达海 | 4.00 | 5 | 3450.00 | 63.30 | 0.64 |
301270 | 汉(hàn)仪股份 | 0.00 | 3.5 | 3436.91 | 82.95 | 0.78 |
300925 | 法本(běn)信息 | 0.00 | 0.8 | 3380.26 | 29.91 | 0.54 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.00 | 1 | 3264.04 | 105.79 | 0.62 |
301316 | 慧博云通 | 0.00 | 0.8 | 3200.08 | 38.81 | 0.27 |
688579 | 山大地(dì)纬 | 0.00 | 0.8 | 3200.08 | 39.43 | 0.55 |
300789 | 唐源电气 | 3.00 | 2.92 | 3193.59 | 29.60 | 1.26 |
300468 | 四方(fāng)精创 | 0.00 | 0.6 | 3183.90 | 67.20 | 0.52 |
830799 | 艾融软件 | 0.00 | 1.5 | 3133.36 | 44.47 | 1.51 |
300075 | 数字政通 | 0.00 | 0.5 | 3102.05 | 23.08 | 0.21 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.32 | 3081.07 | 14.88 | 0.26 |
301315 | 威士顿 | 0.00 | 3.5 | 3080.00 | 52.86 | 0.52 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.00 | 1.15 | 3078.99 | 20.49 | 0.45 |
301185 | 鸥玛软件(jiàn) | 0.00 | 2 | 3068.35 | 40.04 | 0.78 |
870976 | 视(shì)声智(zhì)能 | 4.00 | 6 | 3040.86 | 77.66 | 4.48 |
873806 | 云星宇 | 0.00 | 1 | 3007.37 | 26.17 | |
300377 | 赢时胜 | 0.00 | 0.4 | 3004.30 | 44.42 | 0.44 |
603636 | 南威软件 | 0.00 | 0.49 | 2843.77 | 50.52 | 0.32 |
300941 | 创识科技(jì) | 0.00 | 1.4 | 2841.42 | 34.96 | 0.57 |
300845 | 捷(jié)安高科 | 3.00 | 2.5 | 2754.93 | 54.73 | 1.14 |
002153 | 石(shí)基信息 | 0.00 | 0.1 | 2729.19 | 0.06 | |
603189 | 网达软 件 | 0.00 | 1 | 2695.48 | 0.58 | |
688307 | 中润光学 | 0.00 | 3 | 2640.00 | 72.67 | 0.84 |
688078 | 龙软科技 | 0.00 | 3.6 | 2593.76 | 30.76 | 0.82 |
300226 | 上(shàng)海钢联 | 0.00 | 0.8 | 2574.57 | 10.71 | 0.24 |
301172 | 君逸数码 | 0.00 | 2 | 2464.00 | 38.86 | 0.43 |
301085 | 亚康股份 | 0.00 | 2.8 | 2418.07 | 31.06 | 0.48 |
300609 | 汇纳科技(jì) | 0.00 | 2 | 2402.29 | 0.77 | |
300229 | 拓尔思 | 0.00 | 0.3 | 2385.88 | 65.43 | 0.12 |
603003 | 龙(lóng)宇股份 | 0.00 | 0.6 | 2365.61 | 35.87 | 0.55 |
300771 | 智莱科技 | 0.00 | 1 | 2350.03 | 95.76 | 0.79 |
688507 | 索辰(chén)科技 | 4.60 | 3.8 | 2307.70 | 40.15 | 0.22 |
688109 | 品茗科技(jì) | 0.00 | 3 | 2306.47 | 185.57 | 1.02 |
688489 | 三未信安 | 0.00 | 2 | 2252.79 | 33.48 | 0.26 |
002908 | 德生科技 | 0.00 | 0.5 | 2132.71 | 29.17 | 0.31 |
872808 | 曙光数创 | 0.00 | 1.05 | 2100.00 | 20.10 | 0.17 |
300454 | 深信服 | 0.00 | 0.5 | 2080.75 | 10.52 | 0.04 |
301318 | 维海德 | 3.00 | 2 | 2067.53 | 25.16 | 0.48 |
688590 | 新致软件 | 0.00 | 0.8 | 2061.13 | 30.04 | 0.45 |
003007 | 直真科技(jì) | 0.00 | 2 | 2036.40 | 26.15 | 0.67 |
300996 | 普联软(ruǎn)件 | 0.00 | 1 | 2025.26 | 32.58 | 0.30 |
603516 | 淳中科技 | 0.00 | 1 | 2011.42 | 115.05 | 0.50 |
300598 | 诚迈科技 | 3.00 | 1.2 | 2001.99 | 10.65 | 0.24 |
300872 | 天(tiān)阳科(kē)技 | 0.00 | 0.5 | 2000.41 | 17.14 | 0.33 |
300440 | 运(yùn)达科技 | 0.00 | 0.45 | 1938.11 | 20.01 | 0.61 |
833030 | 立方控股 | 0.00 | 2 | 1844.86 | 48.74 | 1.39 |
688562 | 航天软件 | 0.00 | 0.45 | 1800.00 | 30.73 | 0.16 |
603496 | 恒为科技 | 0.00 | 0.55 | 1761.15 | 22.35 | 0.19 |
688258 | 卓易信息 | 4.00 | 2 | 1698.11 | 30.24 | 0.31 |
872953 | 国子软件 | 0.00 | 1.8 | 1654.29 | 29.62 | 1.19 |
603859 | 能科科技 | 4.80 | 1 | 1651.25 | 7.52 | 0.24 |
301396 | 宏景科技 | 0.00 | 1.5 | 1644.83 | 38.96 | 0.40 |
003004 | 声迅(xùn)股份 | 0.00 | 2 | 1624.52 | 64.81 | 0.67 |
300531 | 优博讯 | 0.00 | 0.5 | 1589.56 | 0.33 | |
688244 | 永信至诚(chéng) | 4.80 | 2.26 | 1550.17 | 49.84 | 0.30 |
300451 | 创业慧康 | 0.00 | 0.1 | 1544.43 | 42.10 | 0.12 |
831832 | 科达自控 | 0.00 | 2 | 1532.15 | 27.78 | 1.29 |
300624 | 万兴科技 | 4.00 | 1.11 | 1528.52 | 17.73 | 0.12 |
301248 | 杰创智(zhì)能 | 0.00 | 1 | 1524.73 | 230.31 | 0.37 |
002649 | 博彦科技 | 0.00 | 0.26 | 1521.90 | 7.00 | 0.18 |
300288 | 朗玛信息 | 0.00 | 0.45 | 1520.74 | 19.63 | 0.25 |
300678 | 中科信息 | 0.00 | 0.5 | 1481.93 | 38.53 | 0.13 |
001309 | 德明利 | 3.00 | 1.3 | 1471.82 | 58.88 | 0.16 |
603918 | 金桥信息 | 0.00 | 0.4 | 1462.52 | 57.09 | 0.19 |
688369 | 致远互(hù)联 | 0.00 | 1.3 | 1434.22 | 0.22 | |
300079 | 数码视讯 | 0.00 | 0.1 | 1429.01 | 76.81 | 0.16 |
688058 | 宝兰德 | 4.00 | 2.6 | 1409.39 | 97.07 | 0.48 |
605398 | 新炬网络 | 4.00 | 1.2 | 1399.40 | 23.49 | 0.36 |
603232 | 格尔(ěr)软件 | 0.00 | 0.6 | 1387.80 | 37.54 | 0.38 |
688251 | 井松智能 | 4.50 | 2.2 | 1299.39 | 30.73 | 0.72 |
300235 | 方直科(kē)技 | 0.00 | 0.501971 | 1258.73 | 39.48 | 0.35 |
688228 | 开普云 | 0.00 | 1.89 | 1240.69 | 30.15 | 0.36 |
300448 | 浩(hào)云科技 | 0.00 | 0.18 | 1202.01 | 0.30 | |
300561 | 汇金科技 | 0.00 | 0.35 | 1148.38 | 219.53 | 0.27 |
600756 | 浪(làng)潮软件 | 0.00 | 0.35 | 1134.35 | 12.47 | 0.22 |
300455 | 航(háng)天智装 | 0.00 | 0.15 | 1076.65 | 11.88 | 0.13 |
002177 | 御(yù)银股(gǔ)份 | 0.00 | 0.14 | 1065.67 | 68.98 | 0.33 |
301337 | 亚(yà)华电子 | 0.00 | 1 | 1042.00 | 22.89 | 0.27 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 1 | 1025.29 | 24.28 | 0.32 |
300830 | 金现代 | 0.00 | 0.232491 | 1000.00 | 79.02 | 0.25 |
872190 | 雷(léi)神科技 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 29.00 | 0.51 |
001339 | 智微智能 | 0.00 | 0.4 | 998.98 | 30.45 | 0.14 |
300170 | 汉得信息 | 0.00 | 0.1 | 979.57 | 0.09 | |
834415 | 恒拓开 源 | 0.00 | 0.7 | 976.19 | 48.61 | 1.32 |
300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 33.76 | 0.17 |
835207 | 众诚科技 | 0.00 | 1 | 939.95 | 203.53 | 0.99 |
688118 | 普元信息 | 0.00 | 1 | 918.18 | 0.34 | |
300365 | 恒华科技 | 0.00 | 0.15 | 899.78 | 50.38 | 0.19 |
300508 | 维宏股份 | 0.00 | 0.8 | 872.76 | 22.08 | 0.26 |
300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.4 | 790.40 | 20.60 | 0.28 |
839790 | 联(lián)迪(dí)信息(xī) | 0.00 | 1 | 789.67 | 72.21 | 1.12 |
300550 | 和仁科技 | 0.00 | 0.3 | 787.68 | 20.14 | 0.19 |
301159 | 三维天地 | 0.00 | 1 | 773.50 | 102.34 | 0.22 |
837748 | 路桥信息 | 0.00 | 1 | 767.40 | 34.02 | 0.65 |
300348 | 长亮科技 | 0.00 | 0.1 | 731.87 | 22.77 | 0.09 |
688171 | 纬德信息(xī) | 0.00 | 0.86 | 720.45 | 40.02 | 0.36 |
837092 | 汉鑫科技 | 3.00 | 1.5 | 709.19 | 23.63 | 0.49 |
300275 | 梅安森 | 0.00 | 0.23 | 689.95 | 15.45 | 0.14 |
301178 | 天亿马 | 0.00 | 1 | 672.37 | 105.24 | 0.30 |
300277 | 海联讯 | 0.00 | 0.2 | 670.00 | 61.98 | 0.23 |
300605 | 恒(héng)锋信息 | 0.00 | 0.4 | 657.93 | 38.98 | 0.25 |
688201 | 信安世纪 | 4.80 | 0.3 | 639.25 | 56.96 | 0.08 |
300645 | 正元智慧 | 0.00 | 0.4 | 555.12 | 13.26 | 0.16 |
301218 | 华是科技(jì) | 0.00 | 0.46 | 524.58 | 15.96 | 0.13 |
688651 | 盛邦安全 | 0.00 | 0.6 | 450.88 | 10.61 | 0.11 |
300556 | 丝路视(shì)觉 | 0.00 | 0.35 | 425.16 | 18.47 | 0.14 |
300542 | 新晨科技 | 0.00 | 0.14 | 417.98 | 11.49 | 0.10 |
002232 | 启明信(xìn)息 | 0.00 | 0.1 | 408.55 | 13.94 | 0.06 |
688168 | 安博通 | 0.00 | 0.5 | 382.57 | 32.47 | 0.13 |
430564 | 天润科技(jì) | 0.00 | 0.5 | 372.65 | 64.80 | 0.43 |
300608 | 思特奇 | 0.00 | 0.1 | 330.58 | 15.01 | 0.08 |
紫光股份2023年度拟派4亿元红包ign="center">839680 | 广道(dào)数字 | 0.00 | 0.5 | 327.49 | 7.12 | 0.24 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 紫光股份2023年度拟派4亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了