12股主力资金净流入超亿元
沪指4月23日下跌0.74%,主(zhǔ)力资金全天净流出177.26亿元,已连续4个 交易日资金呈净流出状态。其(qí)中,创业板主力资金(jīn)净流出14.38亿元,沪深300成份(fèn)股主力资金净流出72.32亿元。
申万一级行(xíng)业中,今日涨幅(fú)居前的(de)行业为美容护理、食品饮料(liào),涨幅为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属(shǔ)、钢铁,跌幅为4.13%、2.57%。行业(yè)资金流向方面,今日有4个行业主力(lì)资金净流入,食品饮料行业主 力资金净流入规模居(jū)首,全天净(jìng)流入资金7.34亿(yì)元,其次是传媒行业,净流入资金为1.96亿(yì)元。主(zhǔ)力资金净流出的有27个行业(yè),有(yǒu)色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)39.46亿元(yuán),其(qí)次是国防军 工行业,净(jìng)流出资金为16.31亿元。
12股(gǔ)全天净流入资金超亿元
从个股来看,共(gòng)有12只个股主(zhǔ)力资金净流(liú)入超亿元,五粮液主力资金净流入2.53亿元,净流入资金居首(shǒu);高新发展、甘李药业(yè)紧随其后(hòu),全天净流入资(zī)金分别为1.98亿元、1.66亿元;全天(tiān)净流入资金较多的还有中国西(xī)电、蓝海华腾等。股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)方面,净 流入资金超亿元个股今(jīn)日平均(jūn)上(shàng)涨6.64%,表现(xiàn)强于大(dà)盘,涨停的有丰(fēng)立智能(néng)、蓝海华腾、万安科(kē)技等。跌幅较大的个股有中国西电、高新发展等,跌幅(fú)分别为1.28%、1.04%。
所属行业来看,上述净流入(rù)资金较多(duō)的个股中,上榜个股居前的行业有电力设(shè)备、食品饮(yǐn)料(liào)、机械设(shè)备行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,科(kē)大讯飞主力资金(jīn)净流出(chū)4.64亿元,净(jìng)流出资金最多;其次是赛力斯、中信海直,净(jìng)流出(chū)资金分别为(wèi)4.23亿元、3.31亿元。
主(zhǔ)力资金净流入个股排名
代(dài)码 | 简称 | 主力(lì)资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 25332.54 | 1.71 |
000628 | 高新发(fā)展 | 19836.45 | -1.04 |
603087 | 甘李药业 | 16562.30 | 9.99 |
601179 | 中国西电 | 14393.90 | -1.28 |
300484 | 蓝海华腾 | 11694.00 | 20.00 |
300274 | 阳光(guāng)电源 | 11554.23 | 3.18 |
000617 | 中油资本 | 11160.75 | 3.29 |
002590 | 万安科技 | 10757.95 | 10.00 |
603728 | 鸣志电器 | 10663.39 | 6.96 |
600887 | 伊利股份 | 10635.61 | 0.11 |
300364 | 中文在(zài)线(xiàn) | 10370.62 | 6.73 |
301368 | 丰立(lì)智能 | 10043.16 | 20.01 |
600519 | 贵州(zhōu)茅台 | 9865.40 | 1.03 |
300133 | 华策影视 | 9033.51 | 6.95 |
300073 | 当升科技 | 9019.96 | 1.33 |
002999 | 天禾股份 | 8736.83 | 9.98 |
300394 | 天(tiān)孚通信 | 8726.85 | 2.40 |
300347 | 泰格医(yī)药 | 8288.08 | 6.76 |
603667 | 五洲新春 | 8057.10 | 8.63 |
601328 | 交通银行 | 8029.75 | 1.17 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -46405.47 | -5.22 |
601127 | 赛力斯 | -42323.83 | -1.98 |
000099 | 中信海直(zhí) | -33082.52 | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | -32486.73 | -4.27 |
002085 | 万丰奥威 | -31857.67 | -4.50 |
000630 | 铜陵有色 | -27264.63 | -5.93 |
603993 | 洛阳钼业 | -22769.79 | -6.42 |
600150 | 中国船舶 | -21126.19 | -2.61 |
600362 | 江西(xī)铜业 | -20460.69 | -6.24 |
600547 | 山(shān)东黄金(jīn) | -19530.62 | -4.57 |
601600 | 中国铝业(yè) | -19474.88 | -5.75 |
000338 | 潍柴动力 | -19119.49 | -3.47 |
600745 | 闻泰科技 | -19097.62 | -10.01 |
300735 | 光弘科技 | -18283.07 | -4.70 |
601012 | 隆基绿(lǜ)能 | -17486.88 | -2.44 |
601888 | 中国中免 | -17382.14 | -1.13 |
601985 | 中国核电 | -16797.77 | -2.55 |
601138 | 工业富联(lián) | -16525.44 | -1.20 |
300750 | 宁德(dé)时代 | -16469.88 | -0.35 |
002129 | TCL中(zhōng)环 | -15818.43 | -2.83 |
主力资金连续流入(rù)个股(gǔ)
证券时 报•数据宝统计显示,截(jié)至4月23日(rì)收盘(pán),共有94只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数(shù)最(zuì)多的是(shì)会稽(jī)山(shān),该股已连续12个交易日获主力(lì)资金净流入;连续(xù)净流入天数较多的还有 智洋创新、江铃汽车等,主力资金分别连续 净流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流(liú)入期 间,上涨的个(gè)股共有78只,涨(zhǎng)幅居前的有中衡设计、斯菱股份(fèn)、开勒股份等,涨幅分别为61.06%、39.84%、26.88%。跌幅居前的有胜(shèng)利股(gǔ)份、海宁皮城(chéng)、幸福蓝海,跌幅分别为8.38%、7.86%、7.13%。资金连续(xù)流入(rù)期间股价表现与沪指相比,强于大盘的 有79只。
业绩方(fāng)面,主力资金连续流入股中,有(yǒu)54股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是齐(qí)峰新(xīn)材、重庆(qìng)港、北辰实业,净利润分别增长2690.93%、339.70%、104.32%。有4股已经(jīng)公 布了2023年业绩快报,净利润增幅较高(gāo)的有奇安信、司南导航、索辰科技,增幅为25.07%、12.92%、7.45%。公(gōng)布2023年业绩预告的共(gòng)有21只,业绩(jì)预(yù)告类型来看,预增的有5只(zhǐ),预盈(yíng)的有1只。
主力资金(jīn)连续流入(rù)个股(gǔ)
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿(yì)元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601579 | 会(huì)稽山 | 12 | 0.71 | 2.20 | 3.74 | 食品饮料 |
000550 | 江铃汽车 | 9 | 0.50 | 4.25 | 4.43 | 汽车 |
688191 | 智(zhì)洋创新 | 9 | 0.44 | 14.02 | 14.19 | 电力设备 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 0.66 | -2.85 | -2.45 | 电(diàn)力设(shè)备 |
688378 | 奥来德 | 8 | 0.38 | 1.40 | 1.80 | 机械设备 |
000407 | 胜利股份 | 8 | 0.15 | -8.38 | -7.98 | 公用事业 |
002344 | 海宁皮城 | 8 | 0.15 | -7.86 | -7.45 | 商贸(mào)零售 |
002465 | 海格通信 | 7 | 2.37 | 5.43 | 5.35 | 国防军(jūn)工(gōng) |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 0.52 | 4.05 | 3.97 | 食品饮料 |
603309 | 维(wéi)力医疗 | 7 | 0.36 | 11.53 | 11.44 | 医药生物 |
603076 | 乐惠国际 | 7 | 0.33 | 16.56 | 16.412股主力资金净流入超亿元7 | 机械设(shè)备 |
300528 | 幸福(fú)蓝海 | 7 | 0.13 | -7.13 | -7.22 | 传媒 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 3.07 | 20.93 | 22.09 | 国防军工 |
300199 | 翰(hàn)宇药(yào)业(yè) | 6 | 1.46 | 15.70 | 16.86 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 6 | 0.96 | 9.89 | 11.05 | 轻工制造(zào) |
600674 | 川投能源 | 6 | 0.80 | -2.85 | -1.69 | 公用事(shì)业 |
688520 | 神州细(xì)胞 | 6 | 0.59 | 24.47 | 25.63 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 6 | 0.38 | 0.63 | 1.79 | 医药生物 |
603551 | 奥普家居 | 6 | 0.34 | 13.29 | 14.45 | 家(jiā)用电器(qì) |
002932 | 明德生物 | 6 | 0.21 | 0.10 | 1.26 | 医(yī)药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流 出(chū)天数最多的是*ST太安,该股已连续25个交易日净流出(chū);连续净(jìng)流出天(tiān)数较多的还有(yǒu)*ST美盛(shèng)、商络电子等,主力资金分别连续流出22天、21天 。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最(zuì)多的是中科曙光,资金累计(jì)净(jìng)流出12.15亿元,主力(lì)资金净(jìng)流出居前的还有商络(luò)电(diàn)子、中信海(hǎi)直、中兴通讯等(děng)。
主力资金连续流(liú)出(chū)个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) | 其间(jiān)涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行 业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 25 | -1.13 | -65.57 | -64.50 | 医药 生物 |
002699 | *ST美(měi)盛 | 22 | -0.60 | -60.87 | -59.00 | 传媒 |
300975 | 商络(luò)电子 | 21 | -9.67 | -20.20 | -18.41 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 18 | -3.86 | -23.51 | -23.19 | 汽车(chē) |
600462 | ST九有 | 18 | -0.84 | -50.20 | -49.89 | 通信 |
603666 | 亿嘉和 | 18 | -0.83 | -18.76 | -18.45 | 机械设备 |
300630 | 普利(lì)制药 | 17 | -2.78 | -18.35 | -19.31 | 医(yī)药(yào)生物 |
300168 | 万达(dá)信息 | 17 | -0.99 | -16.87 | -17.84 | 计算机 |
600390 | 五(wǔ)矿资本 | 16 | -2.86 | -5.14 | -5.51 | 非银金融 |
603882 | 金域医学 | 16 | -2.49 | -21.73 | -22.11 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 16 | -1.73 | -19.81 | -20.18 | 计算机(jī) |
688599 | 天合光能 | 15 | -3.23 | -12.90 | -12.27 | 电力设备 |
600971 | 恒(héng)源煤电 | 14 | -2.01 | 12股主力资金净流入超亿元12.27 | 14.07 | 煤炭 |
002015 | 协鑫能科 | 14 | -1.38 | -13.23 | -11.43 | 公用事业 |
600221 | 海航控股 | 14 | -1.02 | -3.57 | -1.77 | 交通运输 |
001219 | 青岛食品 | 14 | -0.87 | 1.14 | 2.94 | 食品饮料 |
600227 | 赤(chì)天化(huà) | 14 | -0.39 | -22.17 | -20.37 | 基础化工 |
300116 | 保(bǎo)力新 | 13 | -2.61 | -34.68 | -32.95 | 电力设(shè)备 |
600267 | 海正药业 | 13 | -0.27 | -6.31 | -4.58 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺(fǎng) | 13 | -0.18 | -41.84 | -40.11 | 纺织服饰(shì) |
注:本文系(xì)新(xīn)闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险 ,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 12股主力资金净流入超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了