4.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块
沪指(zhǐ)9月4日下跌0.67%,申万所属行业中(zhōng),今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车(chē),涨幅分别为0.49%、0.40%。医药生(shēng)物行业位居今日涨幅(fú)榜第(dì)三。跌幅居前的行业为(wèi)有色金属、石(shí)油石化,跌幅分别为2.46%、2.32%。
资金面上看 ,两市主力资金全天净流出142.35亿元,今日(rì)有5个行业主(zhǔ)力(lì)资(zī)金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首(shǒu),该行业今(jīn)日上涨0.40%,全天净流入(rù)资金(jīn)3.14亿元(yuán),其次是银行行(xíng)业,日(rì)跌幅为0.35%,净流入资金为9428.36万元。
主力资金净流出的行(xíng)业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.32亿元,其次(cì)是计算机行业,净流出资金为(wèi)17.39亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、建筑装饰等行业。
医药生(shēng)物行业今日上涨0.16%,全天主力资金净流出4.29亿元,该行业所属的个股共473只,今日(rì)上涨的有184只,涨停的有6只;下跌的有271只(zhǐ),跌停(tíng)的有3只(zhǐ)。以资金流向数据(jù)进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个股有161只,其中,净流入资金(jīn)超3000万元的(de)有8只,净流入资金居首的是(shì)老百姓,今日净流入(rù)资金1.59亿元,紧随其后(hòu)的是(shì)开开实业、迈瑞医疗,净流入资金(jīn)分别(bié)为(wèi)6181.49万元(yuán)、5663.15万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净(jìng)流出超3000万元的有5只,净流出(chū)资金居前(qián)的有*ST景峰、云南白药、乐心医(yī)疗,净(jìng)流出资金分别为1.43亿元、1.33亿 元、4957.92万元。(数(shù)据宝(bǎo))
医(yī)药生物行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
603883 | 老(lǎo)百姓 | 10.03 | 4.89 | 15858.22 |
600272 | 开开实业 | 9.99 | 20.26 | 6181.49 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.13 | 0.31 | 5663.15 |
600129 | 太极集团 | 4.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块 2.24 | 3.24 | 5300.03 |
000504 | 南华生物 | 9.99 | 10.88 | 4836.56 |
301017 | 漱玉平民 | 19.98 | 7.24 | 4338.03 |
600829 | 人民同泰 | 10.09 | 3.25 | 3989.48 |
002432 | 九安医疗 | 2.35 | 1.30 | 3949.34 |
688710 | C益诺(nuò)思 | 0.93 | 48.12 | 2764.70 |
603259 | 药明(míng)康德(dé) | 2.63 | 1.71 | 2709.92 |
688076 | 诺泰(tài)生物 | 2.67 | 1.83 | 2493.26 |
002044 | 美(měi)年健(jiàn)康 | 0.89 | 0.92 | 1772.17 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.16 | 0.33 | 1670.10 |
000423 | 东阿(ā)阿胶 | 1.18 | 1.19 | 1199.34 |
300147 | 香雪制药 | 1.80 | 13.98 | 1141.11 |
300677 | 英科医疗 | 1.60 | 1.77 | 1104.34 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.57 | 0.76 | 1103.88 |
002950 | 奥美(měi)医疗 | 6.54 | 5.48 | 1089.23 |
300759 | 康龙化成 | 0.82 | 0.87 | 1068.75 |
300255 | 常(cháng)山药(yào)业 | 0.00 | 1.42 | 1034.12 |
医(yī)药生物(wù)行业资金流出榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000908 | *ST景峰 | -4.97 | 15.47 | -14319.73 |
000538 | 云(yún)南白(bái)药 | -3.56 | 0.86 | -13299.87 |
300562 | 乐心医疗 | -1.58 | 30.36 | -4957.92 |
300181 | 佐力药业 | -0.16 | 3.01 | -4847.77 |
002223 | 鱼跃医疗 | -1.57 | 0.80 | -4220.48 |
300832 | 新产业 | 3.88 | 0.44 | -2814.67 |
688506 | 百利天恒 | -2.23 | 1.02 | -2636.13 |
600062 | 华(huá)润双鹤(hè) | 1.87 | 1.29 | -2416.58 |
300482 | 万孚生物 | -0.76 | 1.56 | -2319.29 |
300401 | 花园生物(wù) | -1.84 | 3.11 | -2224.51 |
600085 | 同(tóng)仁堂 | -1.75 | 0.50 | -2108.15 |
002422 | 科伦药业(yè) | 2.20 | 0.73 | -1903.57 |
600332 | 白云山 | -0.49 | 0.59 | -1677.31 |
300630 | 普利制药 | -5.09 | 9.33 | -1494.89 |
600252 | 中恒集团 | -2.97 | 1.41 | -1409.63 |
603207 | 小方制药 | -1.77 | 28.50 | -1409.24 |
300238 | 冠昊生物 | 0.48 | 13.95 | -1402.02 |
600998 | 九(jiǔ)州通 | 3.44 | 0.78 | -1370.36 |
300108 | *ST吉药(yào) | -8.04 | 6.67 | -1332.58 |
002030 | 达安基因 | -1.53 | 1.51 | -1217.57 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4.29亿元主力资金今日撤离医药生物板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了