电子行业今日涨2.91%,主力资金净 流入35.48亿元
沪指4月(yuè)26日上涨1.17%,申万所属行业(yè)中,今日(rì)上涨的有28个,涨幅(fú)居前的行业为非银金融(róng)、房地(dì)产,涨幅分别(bié)为4.44%、4.08%。电子行业今日上(shàng)涨(zhǎng)2.91%。跌幅居前的行(xíng)业(yè)为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别(bié)为1.36%、0.72%、0.08%。
资(zī)金面上看(kàn),两市主力资金(jīn)全天 净流入125.94亿元,今日有16个行(xíng)业主力资金净流入,非(fēi)银(yín)金融(róng)行业主力资金(jīn)净流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨4.44%,全天净(jìng)流(liú)入资金61.08亿元,其(qí)次是电子行业,日(rì)涨(zhǎng)幅为2.91%,净流入资金为35.48亿(yì)元。
主力资金净流出的行业(yè)有(yǒu)15个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流(liú)出资金31.98亿(yì)元,其次是基 础化工行业,净流出资金为9.52亿元,净流出资金较多的还有公用事业、煤炭、建筑装饰等行业(yè)。
电子行业今日上涨2.91%,全天主力资金净流入35.48亿元,该(gāi)行(xíng)业(yè)所属的(de)个股共466只(zhǐ),今(jīn)日上涨的有425只,涨停的有8只;下(xià)跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进(jìn)行统计,该行业(yè)资金净流入的个股有235只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是工业富联(lián),今日净流入资金19.13亿元,紧随其后的是沃尔核材、沪电股份,净流入(rù)资金(jīn)分别(bié)为3.10亿(yì)元、1.67亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有紫光国微、胜(shèng)宏科技、江波龙,净流(liú)出资金分别为(wèi)1.74亿元、9778.68万元、9195.54万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富(fù)联 | 10.00 | 1.78 | 191269.23 |
002130 | 沃(wò)尔核材(cái) | 8.37 | 21.32 | 30966.99 |
002463 | 沪电股份 | 6.59 | 3.82 | 16668.34 |
002156 | 通富微电(diàn) | 5.55 | 3.95 | 16208.35 |
688256 | 寒武(wǔ)纪 | 7.99 | 2.30 | 15307.68 |
000725 | 京东方A | 1.16 | 0.97 | 13649.74 |
600203 | 福日电子(zi) | 10.08 | 11.15 | 11375.71 |
603986 | 兆易(yì)创新 | 2.06 | 3.77 | 10332.83 |
002456 | 欧菲(fēi)光 | 3.27 | 5.48 | 8939.65 |
300857 | 协创数据 | 5.67 | 4.55 | 8048.59 |
002371 | 北方华创 | 电子行业今日涨2.91%,主力资金净流入35.48亿元lign="center"> 2.39 | 0.95 | 7735.60 |
688041 | 海光信息 | 5.97 | 2.68 | 6809.08 |
603327 | 福蓉(róng)科技 | 9.99 | 4.30 | 6322.46 |
002962 | 五方光电 | 10.02 | 9.83 | 5987.06 |
688012 | 中微公司 | -0.54 | 1.80 | 5974.37 |
600877 | 电科芯片 | 10.02 | 2.00 | 5820.69 |
000100 | TCL科技 | 1.86 | 1.48 | 4992.41 |
002351 | 漫步者 | 7.15 | 6.07 | 4620.36 |
002916 | 深(shēn)南电路 | 5.70 | 1.50 | 4465.81 |
300475 | 香农芯创 | 4.22 | 5.32 | 4075.15 |
电(diàn)子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手(shǒu)率(lǜ)(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫(zǐ)光国微(wēi) | -2.93 | 4.20 | -17404.88 |
300476 | 胜宏科技 | 3.74 | 8.63 | -9778.67 |
301308 | 江波龙 | -0.03 | 11.47 | -9195.54 |
688036 | 传音控股 | 2.53 | 0.99 | -3868.89 |
001389 | 广合科技 | 1.61 | 33.62 | -3689.88 |
002409 | 雅克科技 | -0.94 | 4.32 | -3601.27 |
002139 | 拓邦股份 | 0.00 | 3.72 | -3510.60 |
002475 | 立讯精密(mì) | 0.88 | 1.16 | -3138.50 |
300115 | 长盈精密 | 0.87 | 4.81 | -2948.26 |
600363 | 联创光(guāng)电 | 0.47 | 2.42 | -2794.62 |
002217 | 合力泰(tài) | -4.55 | 3.97 | -2765.90 |
600745 | 闻泰科技 | 2.17 | 1.84 | -2655.19 |
603375 | 盛(shèng)景微 | -8.11 | 30.84 | -2467.05 |
300054 | 鼎龙股份(fèn) | 5.34 | 2.02 | -2428.35 |
300735 | 光弘科技(jì) | 4.01 | 8.21 | -2395.75 |
300679 | 电连技术 | 2.64 | 2.24 | -2319.34 |
688052 | 纳(nà)芯微 | -1.24 | 2.24 | -1916.00 |
002922 | 伊戈尔 | 2.37 | 3.71 | -1904.70 |
300623 | 捷捷微 电 | 0.67 | 2.98 | -1873.43 |
300661 | 圣邦股份(fèn) | 0.93 | 0.75 | -1813.11 |
注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 电子行业今日涨2.91%,主力资金净流入35.48亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了