4月22日47只基金净值增长超3%
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.87%,47只基金(jīn)回报超3%,116只基(jī)金净值回撤超3%。
上证(zhèng)指数昨日(rì)下跌0.67%,报收3044.60点,深(shēn)证成指下跌0.43%,创业(yè)板指下跌0.32%,科(kē)创50指数上涨0.17%。盘面上,申(shēn)万一(yī)级行业中,涨幅居前的有农林牧(mù)渔、美容护理、国(guó)防军工(gōng)等,分(fēn)别上涨2.48%、1.84%、1.67%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、有色金属(shǔ)等,分别下跌4.50%、3.61%、2.46%。
证券时报•数据宝统计,股票型 及混合型基金中,4月(yuè)22日算术平均净值增长(zhǎng)率-0.27%,净值增长(zhǎng)率为正的占34.87%,其中,净值增长率(lǜ)超3%的有(yǒu)47只(zhǐ),天治新消费混合净值增长率(lǜ)为5.34%,回报率居首,紧随其(qí)后的是前海开源沪港深农业混合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(hé)(LOF)A、财通资管品质消费混合发起式A等,净值增长率分别为4.21%、4.21%、3.98%。
统计显(xiǎn)示,净(jìng)值增(zēng)长率(lǜ)超3%的基金中,以所属基金公(gōng)司统计,有6只基金属于嘉实基金,大成基(jī)金(jīn)、财通资管等(děng)分别(bié)有4只、4只基金上(shàng)榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的天治新消费混合属于灵活配置型,净值(zhí)增长 率(lǜ)超(chāo)3%的基金中(zhōng),有23只基金属于偏股型,11只基金属于灵活配置型,9只基金属(shǔ)于标准(zhǔn)股票型。
净值回(huí)撤基金中,回撤幅度超3%的有116只,回(huí)撤幅度最大的是汇丰晋信中小盘(pán)股票,基(jī)金净值下滑4.61%,回撤幅度居前(qián)的还(hái)有国联煤炭C、国联煤炭(tàn)A、国泰(tài)中证煤炭ETF等,回撤幅度分(fēn)别为4.59%、4.57%、4.57%。(数据(jù)宝)
4月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代(dài)码 | 基(jī)金简称 | 4月22日(rì) 基金净值(元) | 日净(jìng)值增长率(%) | 基金(jīn)类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
350008 | 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34 | 灵活配(pèi)置型 | 天(tiān)治基(jī)金(jīn) |
015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21 | 灵活配置(zhì)型 | 前(qián)海开源(yuán)基金 |
164403 | 前海开(kāi)源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21 | 灵活配置型(xíng) | 前海(hǎi)开源基金 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起(qǐ)式A | 1.0878 | 3.98 | 偏股型(xíng) | 财通资管 |
018439 | 财通资管品质消费混(hùn)合发起式(shì)C | 1.0837 | 3.96 | 偏股型 | 财通资管 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86 | 偏股型 | 永赢基金 |
016503 | 永赢(yíng)新兴消(xiāo)费(fèi)智选混合(hé)发起C | 0.7900 | 3.85 | 偏股型 | 永(yǒng)赢基金 |
015041 | 西(xī)部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81 | 灵活配(pèi)置型 | 西部利得(dé)基金 |
019958 | 湘财医药健(jiàn)康混合A | 1.1029 | 3.80 | 偏股型 | 湘(xiāng)财基金 |
673120 | 西(xī)部(bù)利得新富混合A | 1.2300 | 3.80 | 灵活(huó)配(pèi)置型 | 西部利得基金 |
019959 | 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80 | 偏股型 | 湘财基(jī)金 |
010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77 | 偏股(gǔ)型 | 财通资 管 |
010715 | 财通资(zī)管消费升级一年持(chí)有期混合A | 0.6991 | 3.77 | 偏股型 | 财通资管 |
014064 | 银华农业产业(yè)股(gǔ)票发(fā)起式C | 1.5967 | 3.65 | 标准股票型 | 银华基金(jīn) |
005106 | 银华农业(yè)产业股(gǔ)票(piào)发起式A | 1.6039 | 3.64 | 标准股票型 | 银华基金 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61 | 偏股型 | 大成基金(jīn) |
016288 | 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59 | 偏股型 | 大成(chéng)基金 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 1.5252 | 3.47 | 灵活配置型 | 平安基金 |
020137 | 平(píng)安医 疗健康混合C | 1.5234 | 3.46 | 灵活配(pèi)置型 | 平安基金 |
377150 | 摩根健康品质(zhì)生活混(hùn)合A | 3.5018 | 3.40 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 摩根基金 |
015346 | 摩(mó)根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40 | 偏股型 | 摩根基金(jīn) |
000974 | 安信消费医药股票 | 1.0942 | 3.39 | 标准股票型 | 安信基金 |
010090 | 中信(xìn)建(jiàn)投医药健康A | 0.6650 | 3.33 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010091 | 中信建投医药(yào)健(jiàn)康C | 0.6462 | 3.31 | 偏股型(xíng) | 中信建(jiàn)投基金 |
090016 | 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28 | 偏(piān)股(gǔ)型(xíng) | 大成基金 |
017773 | 大成消费(fèi)主题混合C | 1.8449 | 3.28 | 偏股型(xíng) | 大成(chéng)基金 |
003634 | 嘉实农业产业(yè)股票A | 1.5566 | 3.27 | 标准(zhǔn)股票型 | 嘉实基(jī)金 |
015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26 | 标准股票型 | 嘉(jiā)实基金(jīn) |
006890 | 摩根领先优选混合A | 0.9725 | 3.20 | 偏股型 | 摩根基金(jīn) |
017098 | 摩根领先优(yōu)选混合C | 0.9650 | 3.20 | 偏股(gǔ)型 | 摩根基金 |
4月22日股票(piào)型及混合型基金(jīn)净值(zhí)回撤幅度排行(xíng)榜
基金(jīn)代码 | 基(jī)金简称 | 4月22日 基金净(jìng)值(元) | 日(rì)净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司(sī) |
---|---|---|---|---|---|
540007 | 汇丰晋信中(zhōng)小盘股票 | 2.2781 | -4.61 | 标准股(gǔ)票型(xíng) | 汇丰晋信 基金 |
016814 | 国联煤炭C | 2.0170 | -4.59 | 指数(shù)股(gǔ)票型(xíng) | 国联(lián)基金 |
168204 | 国(guó)联煤炭A | 2.0250 | -4.57 | 指数股票型 | 国联基金 |
515220 | 国泰(tài)中证煤炭ETF | 1.2715 | -4.57 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.6140 | -4.53 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家(jiā)宏(hóng)观择时多策略A | 2.6296 | -4.53 | 灵活配置型 | 万家基金 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混(hùn)合(hé) | 0.7249 | -4.43 | 灵活配置型(xíng) | 东方基金 |
004987 | 诺德(dé)新享 | 1.4786 | -4.40 | 灵活(huó)配置型 | 诺德基金 |
519191 | 万家新(xīn)利 | 2.0860 | -4.38 | 灵活配置型 | 万家(jiā)基金 |
005856 | 中(zhōng)科沃土(tǔ)沃瑞(ruì)混合发起C | 2.8225 | -4.37 | 灵活配置型 | 中科沃土基金 |
016347 | 招商中证煤炭等(děng)权(quán)指 数E | 1.9167 | -4.37 | 指数股票型 | 招商基金 |
013275 | 富国中证煤炭(tàn)指数C | 2.1480 | -4.36 | 指数股票型 | 4月22日47只基金净值增长超3%富国基金 |
005855 | 中科 沃土沃瑞混合发起A | 2.9118 | -4.36 | 灵(líng)活配置(zhì)型 | 中科沃(wò)土基金4月22日47只基金净值增长超3%td> |
013596 | 招商中证煤炭等(děng)权指数C | 1.9214 | -4.36 | 指数(shù)股票型 | 招商基金(jīn) |
161724 | 招商中(zhōng)证煤炭等权指数A | 1.9264 | -4.35 | 指数股票(piào)型 | 招(zhāo)商基金 |
161032 | 富国中证(zhèng)煤(méi)炭指数A | 2.1590 | -4.34 | 指数股票型 | 富国基金 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1494 | -4.33 | 指数股票(piào)型 | 国泰(tài)基金 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1757 | -4.33 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金(jīn) |
016387 | 永赢低(dī)碳环(huán)保智选(xuǎn)混合发起(qǐ)C | 0.6741 | -4.23 | 偏股型 | 永赢基金(jīn) |
016370 | 信澳业绩驱动(dòng)混合A | 0.4977 | -4.23 | 偏(piān)股型 | 信达澳(ào)亚基金 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起(qǐ)A | 0.6780 | -4.22 | 偏(piān)股型 | 永赢基金 |
016371 | 信澳业绩(jì)驱(qū)动混合C | 0.4927 | -4.22 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
015566 | 万家精选C | 1.8404 | -4.13 | 偏股(gǔ)型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.8608 | -4.13 | 偏股型(xíng) | 万家基金 |
159945 | 广(guǎng)发中(zhōng)证(zhèng)全指能源ETF | 1.2083 | -4.08 | 指数(shù)股票型 | 广发基(jī)金 |
011392 | 平安兴鑫回报一年(nián)定开混合 | 0.5852 | -4.02 | 偏股型 | 平安基金 |
005091 | 嘉合睿金混(hùn)合C | 0.9405 | -4.01 | 偏股型 | 嘉合(hé)基金 |
005090 | 嘉合睿金(jīn)混合A | 0.9827 | -4.01 | 偏股型 | 嘉合基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0360 | -3.99 | 偏股型 | 西部利得基金 |
517520 | 黄金股(gǔ)ETF | 1.2346 | -3.97 | 指数(shù)股票型 | 永赢基金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月22日47只基金净值增长超3%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了