橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨 幅最大

【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨 幅最大

证券(quàn)时报•数据宝(bǎo)统计,截至上午10:28,今日沪指涨(zhǎng)0.20%,A股成交(jiāo)量396.56亿股(gǔ),成交金额4242.89亿元(yuán),比上(shàng)一个交易日减少2.03%。个股方面,2383只个股上涨,其中涨停38只,2751只个(gè)股下跌,其中(zhōng)跌停(tíng)50只。从申万(wàn)行业来看,农林牧渔、国防军工、美容(róng)护(hù)理等涨幅最大,涨(zhǎng)幅分别为3.14%、2.10%、1.81%;煤炭、通信、石油石化(huà)等跌(diē)幅最大,跌幅分别为2.00%、1.56%、1.20%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上(shàng)午10:28)

申万(wàn)行(xíng)业 行(xíng)业
涨跌
(%)
成交额
(亿(yì)元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林(lín)牧(mù)渔 3.14 64.07 55.37 立华股(gǔ)份 12.24
国防军工 2.10 253.47 68.40 观想科技 20.01
美容护理 1.81 15.02【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大> -9.81 百亚股份 10.01
食品饮(yǐn)料 1.71 112.45 27.22 泉阳(yáng)泉(quán) 10.06
医药生物 1.29 284.74 21.25 万孚生物 11.67
非银金融 0.99 111.59 -2.83 首创证券 3.73
有色金属 0.61 292.10 -19.61 北方铜业 7.61
电力设备 0.50 323.70 -10.27 金银河 19.99
交(jiāo)通(tōng)运输 0.48 125.33 -7.42 嘉诚国(guó)际 7.95
家用(yòng)电器 0.43 93.17 2.52 春光科技 10.01
轻工制(zhì)造 0.36 51.72 6.01 好(hǎo)太太 9.97
建筑材料 0.35 36.21 -17.75 三和管桩 6.11
公用事(shì)业 0.27 92.66 -1.07 百通能源(yuán) 4.93
银行 0.05 102.36 23.50 杭州银行 4.48
商贸零售 0.05 46.73 -21.54 *ST全新 4.91
计算机 -0.08 281.08 -3.03 ST迪威迅 -13.73
基础化工 -0.13 240.87 -6.07 硅宝科技 -13.24
房地产 -0.14 43.63 8.25 中新集团 -7.36
环保 -0.19 40.12 -12.86 建工修复 -7.73
钢铁 -0.31 33.23 -12.93 金洲管道 -9.51
建筑装饰 -0.41 135.82 -11.64 名家汇 -12.94
汽车(chē) -0.47 231.67 -19.69 万丰奥威 -10.02
纺织服饰(shì) -0.52 32.79 -4.53 莱绅 通灵 -10.00
机械(xiè)设备 -0.72 279.88 -5.55 交(jiāo)控科技 -12.64
社会服务 -0.80 56.66 -17.44 峨眉山A -8.84
综合 -0.97 5.31 -3.73 博信股(gǔ)份 -9.【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大96
传媒 -1.06 124.18 3.08 紫(zǐ)天科技 -15.73
电子 -1.08 388.13 -8.86 商 络电子 -10.19
石油石化 -1.20 93.42 -15.62 仁智股份 -9.80
通信 -1.56 191.94 9.03 中际旭创 -8.62
煤(méi)炭 -2.00 58.85 8.90 大有能源(yuán) -6.65

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 【盘中播报】沪指涨0.20% 农林牧渔行业涨幅最大

评论

5+2=