机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
477只个股今日获机构买入型(xíng)评级,9股最新评级被调高,28股 机构首次(cì)关注。
证(zhèng)券(quàn)时(shí)报(bào)•数据宝统计显示(shì),今日机构研报共发布720条买入(rù)型评级记录,共涉及477只个股。五粮液(yè)关注度最高,共获9次(cì)机构(gòu)买(mǎi)入型评级记录。
今日获机构买入型评级(jí)个股(gǔ)中,共有227条评级(jí)记录中(zhōng)对相(xiāng)关个股(gǔ)给出了未来目标价(jià)。以公 布的预测目标价与(yǔ)最(zuì)新收盘价进(jìn)行对比显示,共有8股上涨空间超(chāo)50%,诺诚健华上涨空间最(zuì)高(gāo),4月29日太平洋证券预计公司目标价为16.10元,上涨空(kōng)间达88.30%,上涨空间(jiān)较高的个股还(hái)有旗(qí)滨集团、威唐工业等,上涨空间分别(bié)为75.94%、74.19%。
从机构评级(jí)变动看,今日机(jī)构买入型(xíng)评级记录中,有28条评级(jí)记 录为机构首次关注,涉及奥迪威、长(zhǎng)城汽车(chē)等28只个股。今日机构评级调高的共有9条记(jì)录,涉及博济医药(yào)、富安娜等9只个股。
市场(chǎng)表现(xiàn)方面,机构买入型评级个股今日平均(jūn)上涨2.48%,表现强于沪指。股价上涨的有358只,涨停的有格力博(bó)、嘉必优、新乡化纤等。跌(diē)幅较大的个(gè)股有华荣(róng)股份、新宝股份、硅烷科技等,跌幅分别为9.08%、9.03%、7.31%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有477股已经公布了年度业绩(jì),净利润同比增幅最(zuì)大的是(shì)华电国际,公(gōng)司年度业绩实现净利润45.22亿元,同比增长3789.00%。净利润(rùn)同比增幅较高的还有(yǒu)中国船舶、福田汽车等,净(jìng)利润(rùn)同比分别增长1614.73%、1262.27%。
行业来看,电子行(xíng)业最受青睐,安克创新、协创数(shù)据等54只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、机械设备等行业也(yě)较受机(jī)构关注,分别有48只、38只个股 上榜。(数据(jù)宝)
机构今日买入(rù)型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨(zhǎng)跌 幅(fú)(%) | 动态市盈 率(lǜ)(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 9 | -0.33 | 10.48 | 食品饮料 |
001215 | 千味(wèi)央(yāng)厨 | 7 | 2.05 | 25.77 | 食品饮料(liào) |
600028 | 中国石(shí)化 | 7 | -4.28 | 10.40 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 7 | -0.32 | 22.24 | 食(shí)品饮料 |
600559 | 老白(bái)干酒 | 5 | 7.90 | 36.00 | 食品饮料 |
600779 | 水井坊 | 5 | -2.30 | 29.56 | 食品饮料 |
600861 | 北京人力 | 5 | 4.46 | 13.23 | 商贸零(líng)售(shòu) |
600258 | 首(shǒu)旅酒店 | 5 | 3.65 | 36.19 | 社会服(fú)务(wù) |
300866 | 安克创新 | 5 | 1.67 | 28.19 | 电子 |
300973 | 立高食品(pǐn) | 5 | 10.82 | 20.10 | 食品饮料 |
002244 | 滨 江集团 | 5 | 8.10 | 8.18 | 房地产 |
603198 | 迎驾贡(gòng)酒 | 5 | 3.96 | 15.70 | 食品饮料 |
603288 | 海天(tiān)味(wèi)业 | 5 | 1.88 | 28.67 | 食品饮料 |
603983 | 丸美股份 | 4 | 5.62 | 27.08 | 美容护(hù)理(lǐ机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐) |
600809 | 山西汾酒 | 4 | 2.28 | 12.57 | 食品饮料 |
001289 | 龙源电力(lì) | 4 | 1.45 | 15.88 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖 | 4 | 1.38 | 15.21 | 食品饮料 |
002966 | 苏州(zhōu)银行 | 4 | 6.31 | 4.77 | 银行 |
300624 | 万兴(xīng)科技 | 4 | 2.21 | 124.85 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 4 | 3.81 | 36.01 | 国防军工 |
600150 | 中国船舶 | 4 | -2.16 | 102.12 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 3.52 | 34.31 | 美容(róng)护理 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 2.55 | 11.26 | 食品饮(yǐn)料 |
601689 | 拓普(pǔ)集团 | 4 | 7.94 | 29.07 | 汽车 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 3.20 | 11.74 | 建筑材料 |
601677 | 明泰铝业 | 3 | -2.82 | 10.64 | 有色金属 |
601577 | 长沙银行 | 3 | 2.42 | 3.86 | 银行 |
601595 | 上(shàng)海电影 | 3 | 4.73 | 77.42 | 传媒 |
601601 | 中国太保 | 3 | 4.65 | 5.43 | 非银金融 |
600475 | 华光环能 | 3 | -5.63 | 12.73 | 电力设备 |
600801 | 华新水泥 | 3 | -2.72 | 41.94 | 建(jiàn)筑材料 |
600026 | 中远海能 | 3 | 0.57 | 15.30 | 交通运输 |
600004 | 白云机场 | 3 | -0.47 | 33.21 | 交通运输 |
600066 | 宇(yǔ)通客(kè)车 | 3 | -1.21 | 21.38 | 汽车 |
600031 | 三(sān)一(yī)重工 | 3 | 0.50 | 21.64 | 机械设备(bèi) |
300832 | 新产业 | 3 | 3.04 | 33.31 | 医(yī)药生(shēng)物(wù) |
300857 | 协创数据 | 3 | 4.69 | 23.58 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 3 | 4.28 | 25.07 | 社会服务 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 1.55 | 20.95 | 农林牧渔 |
002790 | 瑞尔特 | 3 | -1.33 | 21.11 | 轻工制造 |
000034 | 神州数码 | 3 | 3.15 | 22.16 | 计算机 |
002032 | 苏泊尔 | 3 | 0.50 | 25.15 | 家用电(diàn)器 |
002035 | 华帝股份 | 3 | 2.00 | 12.20 | 家用电器 |
000913 | 钱江摩托 | 3 | 10.00 | 16.29 | 汽车 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 7.68 | 14.89 | 食品饮料 |
002345 | 潮(cháo)宏基 | 3 | 1.30 | 10.58 | 纺织服饰 |
603899 | 晨光(guāng)股份 | 3 | 2.89 | 21.46 | 轻工制造 |
603486 | 科沃斯 | 3 | 9.99 | 22.11 | 家用(yòng)电器 |
603587 | 地素时尚 | 3 | 0.64 | 13.69 | 纺织服饰(shì) |
603195 | 公牛集团 | 3 | 1.39 | 28.33 | 轻工制造 |
605099 | 共创草坪 | 3 | 2.83 | 18.93 | 轻工制造 |
605305 | 中(zhōng)际(jì)联合 | 3 | 8.08 | 28.42 | 机(jī)械设 备 |
605599 | 菜(cài)百股份 | 3 | 6.16 | 10.58 | 纺织(zhī)服饰 |
688120 | 华海清科 | 3 | 6.70 | 电子 | |
688639 | 华恒生物 | 3 | 8.98 | 基础化工 | |
688599 | 天合光能 | 2 | 5.00 | 电力设备 | |
688246 | 嘉和美康(kāng) | 2 | 6.92 | 计算机 | |
688300 | 联瑞新材 | 2 | 0.17 | 基(jī)础化工 | |
605108 | 同庆楼 | 2 | 1.21 | 27.25 | 社会服务 |
688052 | 纳芯微 | 2 | 4.79 | 电子 | |
688089 | 嘉必优 | 2 | 20.00 | 基础化工 | |
688169 | 石头科技 | 2 | 8.03 | 家用电器 | |
603368 | 柳药集团(tuán) | 2 | -0.39 | 7.57 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 2 | -0.50 | 21.01 | 食品饮料 |
603323 | 苏农银行 | 2 | 3.38 | 5.33 | 银行 |
603338 | 浙江鼎(dǐng)力 | 2 | 5.36 | 28.07 | 机械设备 |
603297 | 永新(xīn)光学 | 2 | 1.91 | 45.36 | 电子 |
603277 | 银都股份 | 2 | 6.95 | 20.35 | 机械(xiè)设备 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 0.42 | 46.21 | 交通运输 |
603043 | 广州(zhōu)酒家 | 2 | 2.22 | 36.96 | 食品饮料 |
603171 | 税友股份(fèn) | 2 | 3.26 | 77.83 | 计算机 |
603529 | 爱玛科技 | 2 | 1.83 | 15.64 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 6.12 | 55.92 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 2 | 6.12 | 27.58 | 家用(yòng)电器 |
603606 | 东方电缆(lǎn) | 2 | 9.99 | 28.03 | 电力(lì)设备 |
603668 | 天马科技 | 2 | 5.64 | 256.24 | 农林牧渔 |
603719 | 良品铺子 | 2 | 2.86 | 24.28 | 食(shí)品饮料 |
603855 | 华荣股份 | 2 | -9.08 | 20.98 | 机械设备 |
605098 | 行(xíng)动教育 | 2 | -0.02 | 66.19 | 社会服务 |
603733 | 仙鹤股份(fèn) | 2 | 3.10 | 12.24 | 轻(qīng)工制造 |
603801 | 志邦家(jiā)居 | 2 | 5.85 | 35.55 | 轻工制造 |
605377 | 华旺科技(jì) | 2 | 5.47 | 12.87 | 轻工(gōng)制(zhì)造 |
835368 | 连城(chéng)数(shù)控 | 2 | 8.41 | 8.04 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 2 | 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐n="right">1.51 | 医药生物 | |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 2.18 | 19.30 | 机(jī)械设备 |
000811 | 冰(bīng)轮环境 | 2 | 1.25 | 17.64 | 机械设备 |
002028 | 思源(yuán)电气 | 2 | -2.28 | 34.23 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 2.62 | 计(jì)算机 | |
002241 | 歌尔 股份 | 2 | 2.25 | 35.88 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 2 | 2.81 | 31.76 | 食(shí)品饮料 |
002705 | 新(xīn)宝股份 | 2 | -9.03 | 19.68 | 家用电器 |
002706 | 良信股份 | 2 | 7.46 | 24.83 | 电力设备(bèi) |
002714 | 牧原股份 | 2 | -1.85 | 农林牧渔 | |
002727 | 一心堂(táng) | 2 | 5.67 | 12.85 | 医(yī)药生物 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 4.88 | 25.72 | 有色金属 |
000998 | 隆平高科 | 2 | -0.24 | 52.80 | 农林(lín)牧渔(yú) |
001323 | 慕思股(gǔ)份 | 2 | 4.64 | 24.11 | 轻(qīng)工制造(zào) |
001965 | 招商公路 | 2 | -4.71 | 14.40 | 交通运输 |
000596 | 古井贡酒(jiǔ) | 2 | 0.59 | 17.02 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào) |
002304 | 洋河(hé)股份 | 2 | -4.23 | 5.96 | 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐="center">食(shí)品饮(yǐn)料 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 机构评级榜:13股最受关注 机构集体推荐
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了