橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

   证(zhèng)券时报(bào)•数据宝统计,截至今日下(xià)午14:01,上证综(zōng)指3113.87点,收于年线(xiàn)之上(shàng),涨跌幅为0.03%,A股总成交额为8486.12亿元。到目前为止(zhǐ),今日有69只A股(gǔ)价格(gé)突破了年(nián)线,其中乖离率较(jiào)大的个股有微创光电、王子(zi)新材、科华(huá)控股等,乖离率分(fēn)别为10.89%、9.01%、8.41%;吉电股份、纬(wěi)达光电(diàn)、中源协(xié)和等个股乖离率较(jiào)小 ,刚刚站(zhàn)上年线。

4月30日(rì)突 破年线个股乖(guāi)离率排(pái)名

证(zhèng)券代码证(zhèng)券简称今日涨(zhǎng)跌幅
(%)
今日(rì)换手率
(%)
年线(元)最新(xīn)价(jià)(元)乖离率(%)
430198微创光电 16.52 12.17 6.11 6.77 10.89
002735王子新材 9.98 20.49 12.43 13.55 9.01
603161科华控股 8.55 10.01 15.34 16.63 8.41
300381溢多(duō)利 20.00 10.28 6.94 7.50 8.05
000977浪潮信息(xī)【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线align="center"> 8.34 8.73 38.61 41.70 8.00
301188力诺特玻 12.24 5.38 15.80 17.06 7.95
603739蔚蓝生物 9.99 1.00 12.87 13.87 7.79
300177中海达(dá) 18.39 24.60 6.58 7.08 7.63
600789鲁抗医药 10.02 12.93 6.63 7.14 7.61
831278泰德(dé)股份 7.27 3.12 3.86 4.13 7.08
603299苏盐井神(shén) 7.74 4.41 9.05 9.60 6.10
300497富祥药(yào)业 12.90 5.34 10.73 11.29 5.26
300233金城(chéng)医药 8.15 5.48 17.71 18.58 4.92
301055张小泉 7.55 5.99 13.70 14.25 4.04
600444国机通用 6.50 10.15 13.40 13.92 3.92
300194福安药(yào)业(yè) 5.25 6.08 4.07 4.21 3.50
300320海达股份 4.74 3.95 7.26 7.51 3.46
603707健友股份 5.37 0.78 13.31 13.73 3.17
002557洽洽(qià)食品 6.69 2.07 36.67 37.82 3.15
603079圣达(dá)生物 10.00 8.80 12.50 12.87 2.97
300199翰宇药(yào)业 3.92 7.31 12.34 12.71 2.97
300009安科生物(wù) 2.81 1.73 9.97 10.25 2.85
300482万(wàn)孚生物 4.35 2.49 27.10 27.82 2.64
603928兴业股份 9.98 3.11 11.62 11.90 2.41
873167新赣江 6.00 8.90 10.70 10.95 2.35
603507振江股份 3.23 6.69 27.83 28.45 2.21
600125铁龙物流 2.34 2.87 6.00 6.13 2.20
603036如通股份 2.62 1.32 11.88 12.13 2.14
002692远程 股份 2.30 0.99 3.92 4.00 1.94
603089正(zhèng)裕工业 3.15 2.40 9.65 9.83 1.90

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 【盘中播报】69只股长线走稳 站上年线

评论

5+2=