490只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上(shàng)证综指3109.75点,收于五日均线之上,涨跌(diē)幅0.68%,A股总成交额为9940.56亿元。到目前为止,今日有490只A股价(jià)格突破了(le)五日均线,其中乖离率较大的个股有宝利(lì)国际、德众汽(qì)车、利安隆(lóng)等,乖离率分别为12.33%、11.90%、9.12%;天润工(gōng)业、阿为特、福能股(gǔ)份等个股乖离率(lǜ)较(jiào)小,刚刚站上五日均线。
4月29日突破五日(rì)均线个股乖离率排名
证券代码 | 证(zhèng)券(quàn)简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五(wǔ)日均线(元) | 最新价(元) | 乖离(lí)率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300135 | 宝利国际 | 20.00 | 10.56 | 2.72 | 3.06 | 12.33 |
838030 | 德众汽车 | 14.73 | 20.95 | 3.97 | 4.44 | 11.90 |
300596 | 利安隆(lóng) | 14.05 | 4.90 | 27.68 | 30.20 | 9.12 |
490只股短线走稳 站上五日均线300751 | 迈为股份 | 10.19 | 3.02 | 108.74 | 118.00 | 8.51 |
000786 | 北新建(jiàn)材 | 9.47 | 1.47 | 30.41 | 32.93 | 8.28 |
603606 | 东方电缆 | 9.99 | 2.02 | 39.92 | 42.94 | 490只股短线走稳 站上五日均线> 7.57 |
603486 | 科沃斯(sī) | 9.99 | 1.59 | 42.65 | 45.68 | 7.10 |
300198 | 纳川股份 | 9.46 | 3.83 | 1.51 | 1.62 | 7.00 |
000913 | 钱江(jiāng)摩托(tuō) | 10.00 | 4.75 | 16.14 | 17.27 | 7.00 |
600215 | 派斯林(lín) | 10.06 | 6.25 | 8.80 | 9.41 | 6.93 |
002645 | 华宏科技 | 10.02 | 1.79 | 9.45 | 10.10 | 6.83 |
000820 | 神雾节能 | 9.93 | 4.49 | 2.80 | 2.99 | 6.79 |
600337 | 美克家(jiā)居 | 490只股短线走稳 站上五日均线> 9.95 | 1.04 | 2.28 | 2.43 | 6.58 |
603345 | 安(ān)井食品 | 8.49 | 2.94 | 85.64 | 91.12 | 6.40 |
600340 | 华夏幸(xìng)福 | 10.28 | 3.58 | 1.11 | 1.18 | 6.12 |
301358 | 湖南裕能(néng) | 8.66 | 2.51 | 33.03 | 35.00 | 5.96 |
300487 | 蓝晓科技 | 8.87 | 2.10 | 45.44 | 47.97 | 5.57 |
600238 | 海南椰岛 | 7.48 | 3.01 | 7.08 | 7.47 | 5.51 |
001283 | 豪鹏科(kē)技 | 8.58 | 3.22 | 37.56 | 39.60 | 5.43 |
300477 | 合纵科技(jì) | 7.17 | 6.60 | 2.84 | 2.99 | 5.36 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 490只股短线走稳 站上五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了