顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元
4月23日顺发恒业 发布2023年(nián)度分配预案,拟(nǐ)10派1元(含税),预计派现金额合(hé)计为2.34亿元。派(pài)现额(é)占净利润比例为 70.62%,以该股2023年度成交均价计算,股息(xī)率为2.82%。这是公(gōng)司上(shàng)市以来,累计第(dì)12次派现。
公(gōng)司(sī)上市以来(lái)历次分(fēn)配(pèi)方案一(yī)览
日期 | 分配方(fāng)案 | 派现金额合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派(pài)1元(含税 ) | 2.34 | 2.82 |
2022.12.31 | 10派2.75元(含税) | 6.02 | 6.22 |
2019.12.31 | 10派0.19元(含税(shuì)) | 0.46 | 0.59 |
2018.12.31 | 10派2元(含税(shuì)) | 4.87 | 5.16 |
2017.12.31 | 10派3.1元(含(hán)税) | 7.54 | 6.93 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 2.43 | 1.66 |
2015.12.31 | 10送3.8转(zhuǎn)增1派1元(含税) | 1.46 | 1.14 |
2014.12.31 | 10送4派1元(含税) | 1.05 | 1.72 |
2013.12.31 | 10派0.6元(含税(shuì)) | 0.63 | 1.02 |
2012.12.31 | 10派4元(含税) | 4.18 | 7.16 |
2011.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.42 | 0.57 |
2000.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.17 | 0.49 |
1998.06.30 | 10送2转增8股(gǔ) | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送2股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据(jù)宝统计显(xiǎn)示(shì),公司今日公布了2023年(nián)报,共实现营业收入22.37亿元,同比增长(zhǎng)628.07%,实现净利润(rùn)3.31亿元(yuán),同比增(zēng)长104.60%,基本每股收益(yì)为0.15元(yuán),加权平均净资产收益率为5.6%。
资金面上看,近5日主力资金净(jìng)流出(chū)495.85万元。
北向(xiàng)资金动态 显(xiǎn)示,深股通最新(xīn)持有 1458.82万(wàn)股,近5日持股量减少15.51万(wàn)股,下降1.05%。
按申万行业统计,顺发恒业所属的房地产行业共有(yǒu)30家公司公(gōng)布了2023年(nián)度分(fēn)配方案,派现金额最多的是保(bǎo)利发(fā)展,派现金额(é)为48.65亿元,其(qí)次(cì)是(shì)招商蛇(shé)口、中国国贸,派现金额分(fēn)别为28.99亿元、13.09亿(yì)元。(数(shù)据宝)
2023年度(dù)房地产(chǎn)行业分红排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每(měi)10股派(pài)现(元) | 派现金(jīn)额(é)(万元) | 派(pài)现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 0.00 | 4.1 | 486481.89 | 40.31 | 3.09 |
001979 | 招(zhāo)商蛇口 | 0.00 | 3.2 | 289946.76 | 45.88 | 2.47 |
600007 | 中国国(guó)贸 | 0.00 | 13 | 130946.73 | 103.99 | 6.96 |
600639 | 浦东金桥 | 0.00 | 5.7 | 63977.53 | 35.18 | 4.63 |
600162 | 香江(jiāng)控股(gǔ) | 0.00 | 1.6 | 52295.01 | 752.58 | 7.73 |
600848 | 上海临港 | 0.00 | 2 | 50400.00 | 47.52 | 1.66 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 2.5 | 46713.64 | 30.79 | 4.31 |
601512 | 中新集团(tuán) | 0.00 | 2.73 | 40919.70 | 30.05 | 2.95 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 1.9 | 29425.10 | 31.04 | 0.92 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 1 | 23399.67 | 70.62 | 2.82 |
600266 | 城建(jiàn)发展 | 0.00 | 1 | 20757.44 | 37.14 | 1.66 |
000011 | 深(shēn)物业A | 0.00 | 3.12 | 18594.55 | 40.07 | 3.02 |
001914 | 招商积余 | 0.00 | 1.7 | 18025.88 | 24.50 | 1.12 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | 0.28 | 16929.18 | 30.49 | 0.84 |
600649 | 城投控股 | 0.00 | 0.6 | 15027.00 | 36.17 | 1.39 |
600510 | 黑(hēi)牡丹(dān) | 0.00 | 1.25 | 12900.32 | 35.41 | 1.96 |
600383 | 金地(dì)集团 | 0.00 | 0.197 | 8893.73 | 10.01 | 0.27 |
600854 | 春兰股份 | 0.00 | 1.4 | 7272.42 | 49.10 | 2.70 |
601588 | 北辰实(shí)业 | 0.00 | 0.2 | 6734.04 | 98.94 | 0.93 |
603506 | 南都物业 | 0.00 | 3.463 | 6502.74 | 35.00 | 2.79 |
002968 | 新大正 | 0.00 | 2.85 | 6491.15 | 40.54 | 1.79 |
000014 | 沙河(hé)股份 | 0.00 | 2.16 | 5228.20 | 10.02 | 1.77 |
000886 | 海南(nán)高速 | 0.00 | 0.5 | 4944.14 | 54.63 | 0.95 |
600173 | 卧龙地产(chǎn) | 0.00 | 0.6 | 4147.55 | 25.23 | 1.13 |
600748 | 上实(shí)发展 | 0.00 | 0.21 | 3873.58 | 30.02 | 0.50 |
000573 | 粤宏远A | 0.00 | 0.6 | 3829.68 | 57.95 | 1.55 |
300917 | 特发服务 | 0.00 | 2.2 | 3718.00 | 30.94 | 0.76 |
000965 | 天保(bǎo)基(jī)建 | 0.00 | 0.2 | 2219.66 | 110.78 | 0.47 |
000797 | 中(zhōng)国(guó)武夷 | 0.00 | 0.1 | 1570.75 | 40.26 | 0.29 |
600503 | 华丽家族 | 0.00 | 0.04 | 640.92 | 11.06 | 0.14 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了