35家港股公司回购 斥资1.16亿港元
证券时报•数据宝统计显示,4月26日有35家(jiā)香港上市公司进行了股份回购,合计回购1179.05万股,回购金额1.16亿(yì)港元。
恒生银行回(huí)购数量60.00万股,回购金额6171.41万港元,回购最高价为103.300港(gǎng)元,最低(dī)价为102.200港元,年内累计回购金额6.19亿港元(yuán);太古股份公司A回购数量26.00万股,回购金额1670.72万港元(yuán),回购最高(gāo)价为65.000港元(yuán),最低价为(wèi)63.350港元,年内累计回购金(jīn)额10.74亿港元;中裕能源回购(gòu)数量150.00万股,回购金额741.24万港元,回购(gòu)最高价为4.980港元,最低价为4.850港元,年内累计(jì)回购金(jīn)额3216.14万港元(yuán)。
以金额进行统计,4月26日(rì)回购金额最(zuì)多的是恒生银行,回购金额为6171.41万(wàn)港元;其次是太古股份公司A,回购金额为1670.72万港(gǎng)元;回(huí)购(gòu)金额居前的还有中(zhōng)裕能源、九方财富等。回购数量上(shàng)看,4月(yuè)26日回购股数(shù)最多的是中(zhōng)裕能源,当日回(huí)购量为150.00万股;其(qí)次是天(tiān)鸽(gē)互动、保发集团等,回(huí)购数量分(fēn)别为117.10万股、117.00万股。
值得关注的是,保发集团本次(cì)回购为年内首次进行回购。本次(cì)回购(gòu)307.44万港元的百胜中国,年(nián)内(nèi)则进行多次回购,合计回购(gòu)金额为15.38亿(yì)港元。(数据宝(bǎo))
4月26日港股公(gōng)司回购一览
代码 | 简(jiǎn)称 | 回购股(gǔ)数 (万股) | 回购金额 (万港(gǎng)元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价(jià) (港元) | 年(nián)内累计 回(huí)购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生银行 | 60.00 | 6171.41 | 103.300 | 102.200 | 61891.36 |
00019 | 太古股份公(gōng)司A | 26.00 | 1670.72 | 65.000 | 63.350 | 107436.08 |
03633 | 中裕(yù)能源 | 150.00 | 741.24 | 4.980 | 4.850 | 3216.14 |
09636 | 九方财富(fù) | 50.10 | 547.50 | 11.080 | 10.840 | 7033.86 |
00087 | 太古股份公司B | 34.75 | 358.24 | 10.420 | 10.200 | 17478.20 |
09987 | 百胜中(zhōng)国 | 0.99 | 307.44 | 311.600 | 306.800 | 153827.77 |
06608 | 百融(róng)云-W | 29.70 | 280.10 | 9.660 | 9.240 | 3518.53 |
00023 | 东亚银行 | 22.12 | 213.73 | 9.730 | 9.580 | 7469.98 |
09699 | 顺丰同城 | 20.00 | 202.16 | 10.260 | 10.040 | 9197.45 |
02386 | 中石化炼化工(gōng)程(chéng) | 40.30 | 199.78 | 4.960 | 4.930 | 3660.85 |
01458 | 周(zhōu)黑鸭 | 100.00 | 184.07 | 1.840 | 1.830 | 5748.24 |
00751 | 创维集团(tuán)<35家港股公司回购 斥资1.16亿港元/td> | 45.20 | 140.02 | 3.100 | 3.090 | 12397.29 |
02273 | 固生堂 | 2.96 | 133.09 | 45.300 | 44.450 | 6931.30 |
00662 | 亚(yà)洲(zhōu)金融 | 20.40 | 69.31 | 3.400 | 3.300 | 265.17 |
00826 | 天(tiān)工国际(jì) | 40.00 | 63.24 | 1.600 | 1.560 | 4156.96 |
09666 | 金(jīn)科(kē)服务 | 35家港股公司回购 斥资1.16亿港元n="right">6.50 | 59.44 | 9.180 | 9.060 | 554.80 |
01980 | 天鸽互动 | 117.10 | 57.67 | 0.500 | 0.485 | 481.10 |
02256 | 和誉-B | 14.90 | 47.24 | 3.190 | 3.130 | 2833.99 |
00182 | 协合新(xīn)能源 | 77.00 | 46.97 | 0.610 | 0.610 | 846.80 |
03650 | KEEP | 2.85 | 22.09 | 7.750 | 7.750 | 497.61 |
03326 | 保(bǎo)发集(jí)团 | 117.00 | 22.00 | 0.188 | 0.188 | 22.00 |
01141 | 民银(yín)资本 | 62.70 | 16.03 | 0.260 | 0.255 | 140.35 |
06628 | 创胜集团-B | 5.45 | 9.63 | 1.767 | 1.710 | 35.24 |
01170 | 信星集团 | 10.00 | 8.80 | 0.880 | 0.880 | 280.90 |
09960 | 康圣环球 | 4.15 | 6.59 | 1.600 | 1.570 | 421.87 |
02299 | 百宏实业 | 1.40 | 6.16 | 4.400 | 4.400 | 51.01 |
01259 | 未来发(fā)展控股 | 83.60 | 6.16 | 0.075 | 0.071 | 186.79 |
00393 | 旭日企业(yè) | 6.00 | 5.10 | 0.850 | 0.850 | 179.43 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.40 | 3.86 | 1.140 | 1.120 | 115.93 |
01473 | 环联连(lián)讯 | 16.00 | 3.52 | 0.220 | 0.220 | 110.45 |
08481 | 盛龙锦秀国际 | 5.00 | 2.31 | 0.460 | 0.460 | 138.14 |
00338 | 35家港股公司回购 斥资1.16亿港元gn="center">上海石油化工(gōng)股份 | 1.40 | 1.51 | 1.080 | 1.080 | 4958.91 |
01945 | 清科创(chuàng)业 | 1.48 | 1.45 | 0.990 | 0.970 | 67.44 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.580 | 4.580 | 66.27 |
00947 | 摩比发展 | 0.40 | 0.06 | 0.148 | 0.148 | 14.99 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 35家港股公司回购 斥资1.16亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了