固态电池概念涨1.51%,主力资金净流入这些股
截至9月4日收盘,固态(tài)电池(chí)概念上涨1.51%,位居概念板块涨幅第3,板块内,104股上涨,德尔股(gǔ)份(fèn)、南都电源、科恒股份(fèn)等20%涨停,东峰集(jí)团、丰元股份、科森科(kē)技等涨(zhǎng)停,联创股份、力(lì)王(wáng)股份、蓝海华腾等 涨幅居前,分(fēn)别上(shàng)涨9.77%、8.18%、7.74%。跌幅居前的有凯盛科(kē)技、可川科(kē)技、奥克股份等(děng),分别下跌7.85%、7.82%、5.12%。
今日涨 跌幅居前的(de)概念板块(kuài)
概念(niàn) | 今日涨跌幅(%) | 概念(niàn) | 今日涨 跌幅(%) |
---|---|---|---|
PVDF概念 | 1.76 | ST板块 | -3.06 |
钠离子(zi)电池 | 1.60 | AI PC | -2.35 |
固态电池(chí) | 1.51 | EDR概念 | -2.30 |
医药电商 | 1.25 | 空(kōng)间计算 | -2.17 |
钙钛矿电池 | 1.07 | 金(jīn)属锌 | -2.00 |
中船系 | 0.92 | 金属铅 | -1.94 |
噪声防治 | 0.86 | ETC | -1.88 |
BC电池(chí) | 0.59 | 铜缆高速连接 | -1.85 |
天津 自贸区 | 0.56 | 摘帽 | -1.80 |
光刻胶 | 0.56 | 智能音箱 | -1.77 |
资金面上看,今日固态(tài)电(diàn)池概念板块获主力资金净流(liú)出5.60亿元,其(qí)中,75股获主力(lì)资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元(yuán),净流入资金居(jū)首(shǒu)的是宁德时代,今日主(zhǔ)力资金(jīn)净(jìng)流入1.63亿元,净流入资金居前的还(hái)有德(dé)尔股(gǔ)份、丰元股份、科(kē)恒股份等,主力资金分别(bié)净流入1.24亿(yì)元、8660.04万元(yuán)、6818.63万元。
资(zī)金流入比率(lǜ)方面,华丰(fēng)股份、科恒(héng)股份、丰元股份等流入比率居前,主力资金净流入(rù)率分别为43.27%、37.43%、35.36%。(数据宝)
固态电池概念资金流入(rù)榜(bǎng)
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) | 主(zhǔ)力资金净流(liú)入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.81 | 0.43 | 16268.65 | 5.25 |
300473 | 德尔股(gǔ)份 | 20.01 | 14.75 | 12431.46 | 29.62 |
002805 | 丰元股份 | 9.98 | 7.95 | 8660.04 | 35.36 |
300340 | 科恒股份 | 20.00 | 11.63 | 6818.63 | 37.43 |
002812 | 恩捷股份(fèn) | 3.34 | 2.79 | 6813.75 | 10.77 |
300073 | 当(dāng)升科(kē)技 | 5.87 | 9.08 | 4239.47 | 2.85 |
600522 | 中天(tiān)科技 | 2.41 | 1.65 | 3685.11 | 4.99 |
600733 | 北汽(qì)蓝谷 | 3.38 | 6.33 | 2844.78 | 1.33 |
300484 | 蓝海华腾 | 7.74 | 18.15 | 2823.53 | 6.98 |
605100 | 华丰股份 | 9.96 | 2.91 | 2518.56 | 43.27 |
002882 | 金龙羽 | 5.20 | 9.52 | 2511.59 | 7.29 |
301238 | 瑞泰新材 | 4.97 | 12.22 | 2506.90 | 6.75 |
002167 | 东方锆业 | 4.11 | 11.18 | 2446.83 | 5.05 |
300568 | 星 源材质 | 2.64 | 4.95 | 1833.40 | 3.91 |
300390 | 天华新能 | 1.33 | 2.08 | 1533.91 | 6.51 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.66 | 1.21 | 1521.35 | 2.02 |
002074 | 国轩高科 | 1.12 | 1.34 | 1478.24 | 4.39 |
300545 | 联得(dé)装备 | 2.01 | 9.53 | 1364.49 | 5.17 |
603186 | 华正新材 | 0.45 | 9.52 | 1337.30 | 4.04 |
301325 | 曼恩斯特(tè) | 0.40 | 16.33 | 1195.24 | 3.38 |
300343 | 联创股(gǔ)份 | 9.77 | 5.92 | 1186.12 | 3.93 |
601515 | 东峰集团 | 10.00 | 4.00 | 1182.21 | 6.09 |
600549 | 厦门钨业 | -0.76 | 0.60 | 1004.71 | 6.96 |
300285 | 国瓷材料 | 1.18 | 0.74 | 925.73 | 10.15 |
600400 | 红豆股份 | 1.42 | 0.80 | 859.95 | 21.91 |
300283 | 温州宏丰 | 2.12 | 7.36 | 776.46 | 7.11 |
688116 | 天奈科(kē)技(jì) | -0.58 | 3.16 | 676.84 | 2.97 |
601127 | 赛力斯 | -0.40 | 1.29 | 668.46 | 0.46 |
002580 | 圣(shèng)阳股份 | 2.81 | 5.73 | 631.65 | 3.72 |
300490 | 华自科技 | 1.67 | 3.72 | 619.81 | 6.33 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.81 | 1.98 | 614.22 | 3.83 |
300801 | 泰和科技 | 2.92 | 2.89 | 603.21 | 11.27 |
688779 | 五矿新能 | 1.11 | 0.81 | 596.28 | 8.26 |
300450 | 先导智能 | 1.34 | 1.74 | 569.03 | 1.46 |
688035 | 德邦科技 | 3.28 | 2.38 | 564.00 | 10.63 |
603810 | 丰山集(jí)团 | 3.54 | 11.54 | 560.29 | 3.31 |
688573 | 信宇人 | 4.30 | 6.09 | 550.23 | 13.49 |
603659 | 璞泰来(lái) | 1.22 | 1.35 | 544.45 | 1.61 |
600135 | 乐凯(kǎi)胶(jiāo)片 | 2.00 | 3.30 | 526.98 | 5.58 |
300769 | 德方(fāng)纳(nà)米 | 1.19 | 6.23 | 476.30 | 1.22 |
688499 | 利(lì)元(yuán)亨(hēng) | 2.24 | 2.73 | 470.90 | 7.10 |
002466 | 天齐锂业 | 0.04 | 1.76 | 453.50 | 0.66 |
002125 | 湘潭电化 | 0.57 | 1.89 | 450.40 | 4.27 |
600884 | 杉杉股份 | 1.39 | 0.96 | 411.96 | 3.33 |
300890 | 翔丰华 | 5.39 | 15.67 | 406.95 | 0.98 |
002598 | 山(shān)东章鼓 | 2.61 | 4.05 | 395.73 | 4.64 |
605088 | 冠盛股份 | 1.96 | 1.87 | 389.98 | 6.44 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.75 | 2.05 | 377.80 | 4.64 |
002324 | 普利(lì)特 | 1.31 | 0.83 | 377.09 | 7.56 |
300035 | 中(zhōng)科电气 | 2.00 | 2.35 | 334.50 | 2.98 |
301511 | 德(dé)福科技 | 5.92 | 6.03 | 315.23 | 1.23 |
300586 | 美联新材 | -0.94 | 3.32 | 313.75 | 2.77 |
300037 | 新宙(zhòu)邦(bāng) | 2.77 | 1.31 | 300.55 | 1.27 |
300501 | 海顺新材 | -0.17 | 3.28 | 300.21 | 6.10 |
300522 | 世名科技 | 3.82 | 3.68 | 276.71 | 3.01 |
600104 | 上汽集团 | -1.14 | 0.12 | 266.54 | 1.57 |
002846 | 英联股份 | 1.20 | 3.50 | 212.16 | 3.48 |
000009 | 中(zhōng)国宝安(ān) | 2.07 | 1.20 | 195.52 | 0.81 |
688707 | 振华新材 | 2.16 | 1.96 | 180.76 | 2.94 |
301307 | 美利信 | 0.69 | 1.63 | 150.33 | 4.89 |
002769 | 普路(lù)通 | 2.47 | 4.06 | 146.78 | 2.17 |
002632 | 道明(míng)光学 | 1.70 | 7.06 | 143.48 | 0.46 |
600110 | 诺德股份 | 0.33 | 1.05 | 136.06 | 2.40 |
301121 | 紫建电子(zi) | 0.55 | 12.68 | 134.22 | 0.79 |
688162 | 巨一科技 | 1.02 | 1.68 | 121.75 | 8.89 |
688529 | 豪(háo)森(sēn)智能 | 0.09 | 0.46 | 121.09 | 13.95 |
688353 | 华盛锂电(diàn) | 1.52 | 1.00 | 54.79 | 5.67 |
688388 | 嘉元科技 | 0.68 | 1.54 | 53.03 | 0.90 |
600206 | 有研新材(cái) | -0.22 | 0.79 | 33.14 | 0.55 |
300409 | 道氏技术 | 1.90 | 4.49 | 30.31 | 0.14 |
688275 | 万润新能 | 0.82 | 1.05 | 23.07 | 1.07 |
688646 | 逸飞激光 | -0.44 | 0.71 | 19.19 | 2.29 |
688170 | 德龙激(jī)光 | 1.38 | 1.96 | 15.55 | 0.47 |
002407 | 多氟(fú)多 | 1.10 | 1.33 | 8.21 | 0.06 |
301150 | 中一科技 | 0.96 | 3.52 | 7.23 | 0.12 |
688184 | 帕瓦股份 | -0.70 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
002348 | 高乐股份 | 4.48 | 2.94 | -3.44 | -0.06 |
688345 | 博力威 | 0.97 | 0.55 | -4.03 | -0.50 |
003022 | 联泓新科 | 1.14 | 0.33 | -7.73 | -0.13 |
688772 | 珠海(hǎi)冠宇 | 0.97 | 1.34 | -13.08 | -0.09 |
688683 | 莱(lái)尔科技 | 0.36 | 0.27 | -27.13 | -4.65 |
688146 | 中船特气 | -0.41 | 1.26 | -28.53 | -0.88 |
603799 | 华友钴业 | -0.83 | 1.34 | -29.20 | -0.06 |
300632 | 光莆股(gǔ)份 | -1.58 | 1.31 | -38.42 | -1.43 |
002057 | 中钢天(tiān)源 | -0.17 | 0.45 | -76.67 | -3.77 |
688737 | 中自科技 | -0.53 | 2.22 | -87.39 | -4.22 |
600210 | 紫(zǐ)江企业 | 0.78 | 1.08 | -102.97 | -1.22 |
600478 | 科力远 | 0.62 | 1.22 | -107.53 | -1.61 |
301152 | 天力锂能 | 0.93 | 9.31 | -112.53 | -0.61 |
301219 | 腾远钴业 | -1.24 | 1.25 | -118.19 | -1.57 |
002244 | 滨江集团 | -1.68 | 1.02 | -122.78 | -0.54 |
603527 | 众源新材 | 0.28 | 1.50 | -140.36 | -4.15 |
000559 | 万向钱潮 | 1.53 | 0.47 | -155.65 | -2.15 |
688559 | 海(hǎi)目星 | -0.22 | 1.23 | -155.81 | -2.26 |
300082 | 奥克股份 | -5.12 | 7.61 | -157.71 | -0.55 |
688006 | 杭可科技 | 0.46 | 0.41 | -161.33 | -4.20 |
001283 | 豪鹏(péng)科技 | 0.23 | 1.98 | -168.44 | -4.15 |
688560 | 明冠新材 | -0.48 | 0.86 | -175.30 | -9.67 |
002734 | 利(lì)民股份 | 0.00 | 1.88 | -186.77 | -4.24 |
688155 | 先惠技术 | 1.16 | 0.73 | -251.38 | -9.75 |
688518 | 联赢激光 | 0.33 | 1.11 | -264.00 | -5.76 |
688778 | 厦钨新能 | 1.16 | 0.35 | -285.41 | -6.86 |
002733 | 雄韬(tāo)股份 | 0.64 | 1.28 | -285.93 | -5.44 |
601238 | 广汽(qì)集团 | -0.68 | 0.12 | -356.75 | -5.67 |
002709 | 天赐(cì)材料 | 0.70 | 2.11 | -362.81 | -0.86 |
002915 | 中欣(xīn)氟材 | -2.80 | 3.58 | -362.93 | -3.33 |
002091 | 江苏国泰 | 1.38 | 0.64 | -384.16 | -5.70 |
000969 | 安(ān)泰(tài)科技 | -1.20 | 0.91 | -401.89 | -5.22 |
603200 | 上海洗霸(bà) | 3.70 | 5.55 | -452.55 | -2.46 |
603959 | ST百(bǎi)利 | -4.74 | 2.29 | -471.31 | -23.09 |
300207 | 欣旺(wàng)达 | -0.84 | 2.33 | -605.28 | -0.90 |
688567 | 孚能科技 | 0.32 | 0.69 | -637.12 | -8.04 |
603051 | 鹿山新材 | -0.23 | 16.68 | -699.33固态电池概念涨1.51%,主力资金净流入这些股d> | -3.18 |
688819 | 天能股份 | 0.08 | 0.42 | -762.87 | -7.07 |
000625 | 长安汽车 | 0.17 | 0.81 | -765.94 | -0.97 |
688005 | 容百(bǎi)科技 | 0.68 | 2.59 | -786.97 | -4.59 |
300068 | 南都(dōu)电源(yuán) | 20.00 | 34.92 | -889.44 | -0.24 |
002866 | 传艺科技 | 1.07 | 13.87 | -922.30 | -2.77 |
300840 | 酷特智能(néng) | -3.03 | 9.96 | -996.89 | -6.23 |
000049 | 德赛电池 | -1.00 | 2.26 | -1234.97 | -6.26 |
600482 | 中国(guó)动力 | -1.11 | 0.75 | -1335.95 | -3.80 |
300919 | 中伟股份 | 2.34 | 0.86 | -1430.68 | -6.31 |
002460 | 赣锋(fēng)锂业 | -0.94 | 1.47 | -1453.06 | -3.07 |
600143 | 金发科(kē)技 | -0.92 | 0.62 | -1658.11 | -13.70 |
000584 | *ST工智 | -4.98 | 3.73 | -1826.12 | -27.94 |
002601 | 龙佰集团 | 2.82 | 1.53 | -2311.96 | -4.64 |
301487 | 盟固利(lì) | 3.34 | 15.69 | -2345.13 | -2.96 |
603052 | 可川科(kē)技 | -7.82 | 13.92 | -2451.66 | -15.68 |
603663 | 三祥新(xīn)材 | 1.13 | 9.54 | -2972.86 | -4.82 |
002340 | 格林(lín)美 | -0.85 | 1.96 | -2990.53 | -5.10 |
300457 | 赢合科(kē)技(jì) | -2.23 | 4.31 | -3096.47 | -7.83 |
300088 | 长信科技 | -4.77 | 9.62 | -10041.55 | -8.18 |
603626 | 科森科技 | 9.97 | 22.52 | -13927.82 | -10.27 |
300438 | 鹏辉能(néng)源 | -1.00 | 26.91 | -30644.25 | -9.85 |
600552 | 凯盛(shèng)科技 | -7.85 | 28.17 | -69711.42 | -17.06 |
主力资(zī)金(jīn)、超级复盘
主力资金、资金流向、概念(niàn)资金(jīn)流(liú)向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报(bào)道(dào),不构成投资建议(yì),股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 固态电池概念涨1.51%,主力资金净流入这些股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了