社保基金一季度重仓股名单(附股)
证券时报(bào)网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现(xiàn)在509只个股(gǔ)前十大(dà)流通股东名单(dān)中,合 计持股 量78.94亿股,期末持(chí)股市值合计1325.55亿元。持股变动显示,不变116只,减(jiǎn)持125只,新进112只(zhǐ),增持(chí)156只(zhǐ)。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东(dōng)名单中社保基金家数来看,华鲁恒升(shēng)、比音勒芬等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为12992.66万股、3956.20万股。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最多的(de)是丰茂股(gǔ)份,持股量占流(liú)通(tōng)股比例为11.53%,其次是我武生物(wù),社保基金持股比例为10.70%,持股比例居前(qián)的还有(yǒu)比音勒芬、菲利华(huá)、英科再生 等。持股数量(liàng)方面(miàn),社保基金(jīn)持股数量在5000万股以上(shàng)的共有31只,社保基金持股量 最多的是广(guǎng)汇能源,共持有1.88亿股,三一(yī)重(zhòng)工、云铝股份等(děng)紧随其后,持股量分别为1.76亿股、1.56亿股。
财报季,社保(bǎo)基金持股动向曝光!一季度(dù)末社保基金共现身509只个股前十大流通股东榜,新进(jìn)112只,增持156只。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示(shì),社保基(jī)金最新出(chū)现在509只个股前十大流(liú)通股东(dōng)名单中,合计持股量78.94亿股,期末持股市值(zhí)合计(jì)1325.55亿元。持股变动显示(shì),不变116只,减(jiǎn)持125只,新进112只(zhǐ),增持156只。
社(shè)保基金重仓(cāng)股中,从前十大流 通股东(dōng)名单中社保(bǎo)基金(jīn)家(jiā)数 来看,华鲁恒升、比音勒芬等2只股有4家社保基金集中现身(shēn),持股量分(fēn)别为12992.66万股、3956.20万股。
从持股比(bǐ)例看,社(shè)保基金持有比例最(zuì)多的是丰茂股份,持股量占流(liú)通股比例为11.53%,其次是我(wǒ)武生物,社保(bǎo)基金持股 比(bǐ)例 为(wèi)10.70%,持股比例居前的还有比音勒芬、菲利华、英科再生等。持股数量方面,社保基(jī)金(jīn)持股数量在5000万(wàn)股以上的共有31只,社保基金持股量最多(duō)的(de)是广汇能(néng)源,共持(chí)有(yǒu)1.88亿(yì)股(gǔ),三一重工、云铝股份等紧随其后,持股量(liàng)分别为1.76亿股(gǔ)、1.56亿股(gǔ)。
业绩方面,社保基(jī)金持有个股中,一季报净利润同比增长的有318家,净利润增幅最(zuì)高的是安迪苏,公司一(yī)季 度共(gòng)实现净利润2.77亿元,同比增幅为(wèi)18512.09%,净利润同比增(zēng)幅居前的还(hái)有惠达卫浴、神力股份等,净利润分(fēn)别增长5979.08%、1929.13%。
以(yǐ)板块分布统计,社保基金(jīn)持(chí)有个股中,主板有319只(zhǐ),创业板有134只(zhǐ),科创板有56只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医(yī)药生(shēng)物、机械设备、电子行(xíng)业,分别有53只、47只、46只(zhǐ)个股上(shàng)榜。
市(shì)场表现方(fāng)面,社保基金重仓股4月以来平(píng)均上涨(zhǎng)0.64%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信海(hǎi)直累计涨幅43.64%,表现(xiàn)最好,亿联网络、道通科技等分别上涨42.80%、35.23%位居其后;跌幅最大的是金博股份,累计下跌26.78%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 3 | 18778.99 | 40.04 | 2.86 | 石油石化 |
600031 | 三一重工 | 3 | 17595.47 | 39.18 | 2.08 | 机械设备 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 1 | 15594.65 | 不变 | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 14299.37 | -2.32 | 1.66 | 非银(yín)金(jīn)融 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础化工(gōng) |
601600 | 中国(guó)铝业(yè) | 1 | 11781.25 | 不变 | 0.90 | 有色金属 |
000630 | 铜陵有色 | 2 | 10997.23 | -12.31 | 1.04 | 有色金属 |
601006 | 大秦(qín)铁路 | 1 | 9381.96 | 24.71 | 0.53 | 交通运输(shū) |
601058 | 赛(sài)轮轮胎 | 2 | 9124.88 | 5.57 | 2.78 | 汽车 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不变 | 1.34 | 汽车 |
002202 | 金风科(kē)技 | 1 | 8412.23 | -8.57 | 2.48 | 电力设备(bèi) |
000933 | 神火股份(fèn) | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金属 |
601636 | 旗(qí)滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南钢(gāng)股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 3 | 7443.44 | 20.26 | 5.55 | 电(diàn)力设备 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 不变(biàn) | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6598.57 | -4.35 | 1.83 | 有色金属 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社(shè)会服(fú)务 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 6095.44 | 1.72 | 1.52 | 建筑材料 |
000528 | 柳(liǔ)工 | 3 | 6067.76 | 173.69 | 4.29 | 机械设(shè)备 |
601985 | 中国核(hé)电 | 1 | 6000.00 | 7.14 | 0.32 | 公用事业 |
000683 | 远(yuǎn)兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5564.09 | -9.72 | 4.04 | 农林(lín)牧渔 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事业 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 5265.69 | -21.52 | 1.31 | 通信 |
600060 | 海(hǎi)信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用电(diàn)器(qì) |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
300395 | 菲利华 | 3 | 5152.41 | -7.56 | 10.08 | 国防军(jūn)工 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算(suàn)机 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 4950.00 | -14.66 | 1.39 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4890.00 | -31.75 | 1.26 | 钢铁(tiě) |
601168 | 西(xī)部矿业(yè) | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4681.90 | -3.58 | 4.82 | 机械设备 |
601000 | 唐山港 | 1 | 4467.90 | 新进 | 0.75 | 交通运输 |
000680 | 山推股份 | 3 | 4365.49 | 67.04 | 4.10 | 机械设备 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传(chuán)媒 |
002301 | 齐心集(jí)团 | 2 | 4308.40 | 不(bù)变 | 6.00 | 轻工制造 |
600066 | 宇通客车 | 1 | 4225.38 | 16.65 | 1.91 | 汽车 |
600269 | 赣粤 高速 | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通(tōng)运输 |
002444 | 巨星科技(jì) | 3 | 4134.55 | 不变(biàn) | 3.59 | 机械设备 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600160 | 巨(jù)化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基础化工 |
600409 | 三友化(huà)工 | 2 | 4029.21 | 0.75 | 1.95 | 基础化工(gōng) |
600863 | 内(nèi)蒙华电 | 1 | 4020.15 | -10.41 | 0.62 | 公用事业 |
601677 | 明泰铝业 | 2 | 3989.55 | 23.35 | 3.35 | 有(yǒu)色金属 |
300638 | 广和通 | 2 | 3980.29 | -5.22 | 7.50 | 通信 |
002832 | 比音勒芬 | 4 | 3956.20 | 19.09 | 10.16 | 纺织服饰 |
000060 | 中 金岭南 | 1 | 3930.00 | 1.16 | 1.05 | 社保基金一季度重仓股名单(附股)ign="center">有色金属(shǔ) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金一季度重仓股名单(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了