浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元
4月24日浙版传(chuán)媒发布2023年度分配(pèi)预案(àn),拟10派3.9元(含税(shuì)),预计派现金额合计为8.67亿元。派现额占净利润比例为57.43%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为4.37%。这(zhè)是(shì)公司上市以来(lái),累计第3次派现(xiàn)。
公司上(shàng)市以来(lái)历次分配方案一览
日期 | 分配方(fāng)案 | 派现金额合(hé)计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.9元(含税) | 8.67 | 4.37 |
2022.12.31 | 10派3.5元(yuán)(含税) | 7.78 | 4.31 |
2021.12.31 | 10派3.2元(含税) | 7.11 | 2.94 |
证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司今日公布了2023年报,共(gòng)实现营业收入116.74亿元,同比下降0.93%,实现净利(lì)润15.09亿元(yuán),同比增长6.76%,基本(běn)每股收益(yì)为0.6791元,加权平均净资产(chǎn)收益率为11.64%。
资金面(miàn)上看,该股今日主力(lì)资金净流(liú)入207.84万元,近(jìn)5日(rì)主力资金净流入415.91万元。
北向资金(jīn)动态显示,沪股通最新(xīn)持有5563.18万股(gǔ),近5日持股量减少123.40万股,下降2.17%。
按申(shēn)万行业(yè)统计,浙版传媒所属的(de)传媒行业共有46家公司公布了2023年度(dù)分(fēn)配方案,派现金额(é)最多(duō)的是凤凰(huáng)传媒,派现金额(é)为12.72亿(yì)元,其次是山东出版、中文传媒,派现金额分别为11.69亿元、10.57亿元。(数据宝(bǎo))
2023年度传媒行(xíng)业分红排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东(dōng)出版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传(chuán)媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
002624 | 完美世界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.9 | 86666.67 | 57.43 | 4.37 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠(zhū) | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数(shù)传媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
300770 | 新(xīn)媒股份 | 0.00 | 10.6 | 24287.88 | 34.32 | 2.36 |
600551 | 时代出版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
300251 | 光(guāng)线传 媒(méi) | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙(méng)新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
600977 | 中国电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新华(huá)网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线(xiàn) | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
002238 | 天(t浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元tyle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元iān)威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
300133 | 华策影视(shì) | 0.00 | 0.41 | 7669.12 | 20.06 | 0.58 |
002181 | 粤传(chuán)媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 0.5 | 6075.04 | 4.83 | 0.13 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科(kē)技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.00 | 1.4 | 4060.00 | 30.25 | 0.50 |
605577 | 龙版(bǎn)传媒 | 0.00 | 0.8 | 3555.56 | 10.32 | 0.48 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒控(kòng)股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网(wǎng)传(chuán)媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
600556 | 天下秀(xiù) | 0.00 | 0.155 | 2802.01 | 30.20 | 0.20 |
300058 | 蓝色(sè)光标 | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌(zhǎng)阅科(kē)技 | 0.00 | 0.3 | 浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元n="right">1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
301231 | 荣信文 化 | 0.00 | 0.5 | 419.45 | 42.11 | 0.15 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 浙版传媒2023年度分配预案:拟10派3.9元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了