橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块

15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块

沪指4月22日(rì)下(xià)跌0.67%,申万所属(shǔ)行(xíng)业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为(wèi)农林牧渔、美(měi)容护理(lǐ),涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)为2.48%、1.84%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为4.50%、3.61%。煤炭行业位居今(jīn)日(rì)跌幅榜首位。

资金(jīn)面(miàn)上看,两市主力资金全天净流出182.36亿元,主力资金净流入的行业仅有3个(gè),国(guó)防(fáng)军工(gōng)行业净流入资金8.67亿元;食品饮料行(xíng)业(yè)净流入资金6.10亿元;农林牧渔(yú)行业(yè)净流入资金1.09亿元。

主力资金净流出的行(xíng)业有28个,石油石化(huà)行业主力资金净流出规模居首,全天净(jìng)流出资金19.62亿元,其次(cì)是(shì)有色金属(shǔ)行业,净流出资金为16.21亿元,净流出资金(jīn)较多的还有(yǒu)煤炭、银行、电子(zi)等行业。

煤炭行业今日下跌4.50%,全天主力资(zī)金净流(liú)出15.46亿元,该(gāi)行业所属的个股共38只,今日上涨的有(yǒu)1只(zhǐ);下跌(diē)的有37只(zhǐ)。以(yǐ)资金流向数据进(jìn)行统计,该行业资金净流入的个股有8只(zhǐ),净流入资(zī)金居首的是晋控煤业,今日净流入资金(jīn)2252.24万元(yuán),紧随(suí)其后的是甘肃能化、淮河(hé)能源,净流入资金分别为1562.37万(wàn)元、950.88万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净(jìng)流 出(chū)超亿元的(de)有6只,净流出资金居前的有平煤股份(fèn)、冀中能源、兖矿能源,净(jìng)流出资金分别为2.12亿(yì)元、1.84亿(yì)元、1.64亿元。(数据宝)

煤炭行业资金流 向排(pái)名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(lǜ)(%) 主力资金流量(万元)
601666 平煤股份 -7.26 3.47 -21171.29
000937 冀中能源 -5.10 2.84 -18390.61
600188 兖矿能源 -4.71 1.24 -16364.19
601699 潞安环能 -8.19 2.07 -15097.36
600348 华阳股份 -4.04 2.07 -15082.73
601088 中国神华 -3.80 0.20 -12230.66
601225 陕西煤(méi)业 -4.99 0.59 -9409.10
000983 山西焦(jiāo)煤 -5.84 1.58 -9201.42
600123 兰花科创 -7.08 2.42 -8434.27
600546 山煤国际(jì) -4.31 2.35 -5769.19
002128 电(diàn)投能源 -3.34 0.86 -4794.69
601898 中煤能源 -5.44 0.46 -4570.05
600985 淮北矿业 -5.09 1.26 -3696.11
600971 恒源煤电(diàn) -5.18 1.58 -2854.61
601101 昊华能源 -5.72 2.24 -2087.22
600395 盘江股 份(fèn) -3.03 1.11 -1980.46
601011 宝泰隆 -6.33 2.45 -1697.41
600121 郑州煤电 -4.64 2.28 -1074.51
600157 永泰能源 -0.75 0.91 -986.79
600792 云煤能源 -5.00 2.73 -986.01
601918 新集能(néng)源 -4.15 1.26 -929.89
600997 开滦股(gǔ)份 -3.55 0.93 -888.90
600740 山西焦化(huà) -2.34 0.91 -636.80
600408 安泰集(jí)团 -6.80 2.99 -493.33
600758 辽(liáo)宁能源(yuán) -4.53 1.28 -447.85
600397 安源煤(méi)业 -6.14 3.48 -400.38
600403 大有能源 -7.55 0.76 -390.93
600925 苏能股份 -1.43 0.89 -303.42
000571 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块新大(dà)洲A -4.08 1.83 -262.14
600725 云维股份 -5.86 1.29 -173.06
601015 陕西黑猫 -3.15 0.80 101.66
603071 物产环能 -1.19 1.42 213.55
603113 金能科(kē)技 -3.08 1.13 296.80
600508 上海能源 -3.05 1.01 316.44
000723 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块align="center">美锦能源 -1.12 0.68 558.10
600575 淮河能(néng)源(yuán) 0.35 1.03 950.88
000552 甘肃能化 -3.71 2.11 1562.37
601001 晋控煤业 -5.05 2.40 2252.24

注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块

评论

5+2=