五矿资本2023年度拟派5.17亿元红包
4月24日五矿资本发布2023年度分(fēn)配预案(àn),拟10派1.15元(含税),预计派现金额合计为5.17亿元。派 现额占净利润比例为(wèi)22.93%,以该股(gǔ)2023年度成交均价计(jì)算,股息(xī)率为2.06%。这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派1.15元(含税) | 5.17 | 2.06 |
2023.06.30 | 10派0.96元(含(hán)税) | 4.32 | 1.70 |
2022.06.30 | 10派(pài)1.35元(yuán)(含(hán)税) | 6.07 | 2.64 |
2021.06.30 | 10派2.48元(含税) | 11.16 | 3.89 |
2020.12.31 | 10派1.04元(yuán)(含税(shuì)) | 4.68 | 1.35 |
2020.06.30 | 10派0.79元(含税) | 3.55 | 1.02 |
2019.06.30 | 10转(zhuǎn)增2派1.81元(含税) | 6.78 | 1.81 |
2018.06.30 | 10派1.98元(含税) | 7.42 | 1.88 |
2012.12.31 | 10转增(zēng)10股(gǔ) | 0.00 | 0.00 |
2008.12.31 | 10派0.2元(含税(shuì)) | 0.03 | 0.17 |
2007.12.31 | 10派0.5元(含(hán)税) | 0.08 | 0.23 |
2006.12.31 | 10转(zhuǎn)增5派(pài)0.4元(含税) | 0.04 | 0.63 |
2002.12.31 | 10派1.4元(含(hán)税) | 0.15 | 0.73 |
2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.16 | 0.43 |
2000.12.31 | 10派1元(含税) | 0.11 |
证券时(shí)报•数据宝(bǎo)统计显示,公司(sī)今日(rì)公布了2023年报(bào),共实现营业收入97.76亿元,同比下降11.42%,实现净利润22.56亿元,同比下(xià)降10.82%,基本每股收益为0.38元,加权(quán)平均净资产收益率为4.1%。
资(zī)金面上看,该股今日主力资金净流入7.07万元,近(jìn)5日主力资金净流出3976.56万元。
两融(róng)数据显示,该股最新(xīn)融资余额为8.23亿元,近5日减少2109.16万元,降幅为2.50%。北向资(zī)金动态显示(shì),沪股通最(zuì)新持有2660.34万(wàn)股,近5日持(chí)股(gǔ)量(liàng)减少42.24万股,下降1.56%。
按申(shēn)万行业(yè)统计,五矿资本所属的非银(yín)金融行业共有54家(jiā)公(gōng)司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额(é)为271.61亿元,其次是中国人寿、中国太保,派(pài)现金额分(fēn)别为121.54亿元、98.13亿元。(数据(jù)宝)
2023年(nián)度(dù)非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净 利润比例(lì)(%) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2716146.30 | 31.71 | 3.12 |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 4.3 | 1215400.00 | 57.57 | 1.22 |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 10.2 | 981274.83 | 36.00 | 3.65 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 4.75 | 703975.97 | 35.70 | 2.16 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 1.56 | 689900.00 | 30.29<五矿资本2023年度拟派5.17亿元红包/td> | 2.72 |
601688 | 华泰(tài)证券 | 0.00 | 4.3 | 388263.55 | 30.45 | 2.89 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 4 | 356184.43 | 38.00 | 2.68 |
601336 | 新华保险 | 0.00 | 8.5 | 265200.00 | 30.44 | 2.31 |
002736 | 国信(xìn)证券 | 0.00 | 2.7 | 259535.59 | 40.38 | 2.83 |
601881 | 中国银河 | 0.00 | 2.2 | 240556.85 | 30.53 | 1.82 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 3 | 228175.37 | 32.70 | 1.89 |
600999 | 招(zhāo)商证券 | 0.00 | 2.52 | 219152.48 | 25.01 | 1.76 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 2.5 | 193917.37 | 27.57 | 0.96 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 1.17 | 147912.33 | 30.02 | 1.62 |
000166 | 申万(wàn)宏源 | 0.00 | 0.56 | 140223.69 | 30.44 | 1.23 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 1 | 130045.42 | 128.96 | 1.02 |
601788 | 光大(dà)证券 | 0.00 | 2.803 | 129240.38 | 30.26 | 1.69 |
600958 | 东方证券 | 0.00 | 1.5 | 126927.03 | 46.09 | 1.46 |
601995 | 中金公司 | 0.00 | 1.8 | 86890.62 | 14.11 | 五矿资本2023年度拟派5.17亿元红包0.44 |
000987 | 越(yuè)秀资本 | 0.00 | 1.7 | 85291.25 | 35.48 | 2.48 |
600061 | 国投资本(běn) | 0.00 | 1.1 | 70621.79 | 29.96 | 1.52 |
000728 | 国元证券 | 0.00 | 1.5 | 65456.67 | 35.05 | 2.12 |
300059 | 东(dōng)方(fāng)财富 | 0.00 | 0.4 | 63142.17 | 7.71 | 0.23 |
000567 | 海(hǎi)德股份 | 4.50 | 4.25 | 57289.77 | 65.11 | 2.86 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 1.4 | 53751.78 | 30.65 | 1.32 |
600390 | 五矿资(zī)本 | 0.00 | 1.15 | 51727.75 | 22.93 | 2.06 |
600909 | 华安证(zhèng)券 | 0.00 | 1 | 46976.64 | 36.86 | 1.96 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.15 | 46395.91 | 32.25 | 1.32 |
002673 | 西(xī)部证券(quàn) | 0.00 | 0.9 | 40226.24 | 34.51 | 1.33 |
601456 | 国联证券 | 0.00 | 1.42 | 40211.18 | 59.90 | 1.26 |
300773 | 拉(lā)卡拉 | 0.00 | 5 | 40001.00 | 87.40 | 2.70 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.7 | 35797.79 | 33.07 | 2.18 |
000958 | 电投产融 | 0.00 | 0.63 | 33915.54 | 26.70 | 1.43 |
601198 | 五矿资本2023年度拟派5.17亿元红包align="center">东兴证券 | 0.00 | 1.02 | 32970.94 | 40.22 | 1.19 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.6 | 28300.73 | 90.63 | 0.71 |
601136 | 首创证券 | 0.00 | 1 | 27333.34 | 38.99 | 0.50 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.4 | 25544.70 | 78.13 | 1.05 |
000686 | 东北(běi)证(zhèng)券 | 0.00 | 1 | 23404.53 | 35.01 | 1.31 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 0.35 | 23257.88 | 38.62 | 0.80 |
600918 | 中泰证券 | 0.00 | 0.3 | 20905.88 | 11.62 | 0.41 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.58 | 19650.62 | 40.52 | 1.48 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.23 | 18933.83 | 8.80 | 0.28 |
601059 | 信达证券 | 0.00 | 0.46 | 14917.80 | 10.17 | 0.25 |
600621 | 华鑫股份 | 0.00 | 1.13 | 11988.16 | 30.17 | 0.90 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 0.35 | 10007.16 | 83.80 | 0.38 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 2.2 | 9790.65 | 40.16 | 1.35 |
600705 | 中航产融 | 0.00 | 0.1 | 8824.89 | 30.41 | 0.24 |
601375 | 中原证券 | 0.00 | 0.14 | 6500.04 | 30.72 | 0.34 |
603300 | 华铁应急 | 0.00 | 0.22 | 4296.63 | 5.37 | 0.32 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.66 | 4026.43 | 10.02 | 0.54 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.65 | 2240.60 | 30.28 | 0.55 |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 0.04 | 1080.00 | 34.08 | 0.03 |
600830 | 香溢融(róng)通 | 0.00 | 0.15 | 681.48 | 30.70 | 0.23 |
001236 | 弘(hóng)业期货 | 0.00 | 0.04 | 403.11 | 51.74 | 0.03 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 五矿资本2023年度拟派5.17亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了