35家港股公司回购 斥资1.16亿港元
证券时报•数据宝统计显示,4月26日有35家香港上市公司(sī)进行了股份回购,合计回购1179.05万股,回(huí)购金额1.16亿(yì)港(gǎng)元。
恒生银行回购(gòu)数量60.00万股,回购(gòu)金(jīn)额6171.41万(wàn)港元,回购最高价为103.300港元,最低价为102.200港元,年内累计回购金额6.19亿(yì)港元 ;太古股份公司A回购数量26.00万(wàn)股,回购金额1670.72万港元(yuán),回 购最高价为65.000港元,最低价为63.350港元,年内累 计 回购金额(é)10.74亿港元;中(zhōng)裕能(néng)源回购数量150.00万股,回购金额741.24万港元,回购最高价为4.980港元,最(zuì)低价为4.850港元,年内累计回购金额(é)3216.14万港元(yuán)。
以金额进行统计,4月26日回购金额(é)最多的是恒生银行,回(huí)购金额为6171.41万港(gǎng)元;其次是太古股份公司A,回购金额为1670.72万港元;回购金额居前的还有(yǒu)中裕能源、九方财富(fù)等。回购数量上看,4月26日回购股数最多的是中裕能源,当日(rì)回购量为150.00万股;其次是天鸽互动、保发集(jí)团等,回购数量分别为117.10万股、117.00万股。
值得(dé)关注的是,保(bǎo)发集团本(běn)次回购为年内首次进行回购。本次(cì)回购307.44万(wàn)港元的百胜中国,年内则进行(xíng)多次回购,合计回购金额为15.38亿港元。(数(shù)据宝)
4月(yuè)26日港股公司回购(gòu)一(yī)览
代(dài)码 | 简称 | 回购股(gǔ)数(shù) (万股) | 回购金额(é) (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购(gòu)最低价 (港元) | 年(nián)内(nèi)累(lèi)计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生银行 | 60.00 | 6171.41 | 103.300 | 102.200 | 61891.36 |
00019 | 太古股份公司A | 26.00 | 1670.72 | 65.000 | 63.350 | 107436.08 |
03633 | 中裕(yù)能源 | 150.00 | 741.24 | 4.980 | 4.850 | 3216.14 |
09636 | 九方财(cái)富 | 50.10 | 547.50 | 11.080 | 10.840 | 7033.86 |
00087 | 太古股份公司B | 34.75 | 358.24 | 10.420 | 10.200 | 17478.20 |
09987 | 百胜中国 | 0.99 | 307.44 | 311.600 | 306.800 | 153827.77 |
06608 | 百融云-W | 29.70 | 280.10 | 9.660 | 9.240 | 3518.53 |
00023 | 东亚银行 | 22.12 | 213.73 | 9.730 | 9.580 | 7469.98 |
09699 | 顺丰同城 | 20.00 | 202.16 | 10.260 | 10.040 | 9197.45 |
02386 | 中石化炼化工程 | 40.30 | 199.78 | 4.960 | 4.930 | 3660.85 |
01458 | 周黑鸭 | 100.00 | 184.07 | 1.840 | 1.830 | 5748.24 |
00751 | 创维集团 | 45.20 | 140.02 | 3.100 | 3.090 | 12397.29 |
02273 | 固(gù)生堂 | 2.96 | 133.09 | 45.300 | 44.450 | 6931.30 |
00662 | 亚洲金融 | 20.40 | 69.31 | 3.400 | 3.300 | 265.17 |
00826 | 天工国际 | 40.00 | 63.24 | 1.600 | 1.560 | 4156.96 |
09666 | 金科服务 | 6.50 | 59.44 | 9.180 | 9.060 | 554.80 |
01980 | 天鸽互(hù)动 | 117.10 | 57.67 | 0.500 | 0.485 | 481.10 |
02256 | 和誉-B | 14.90 | 47.24 | 3.190 | 3.130 | 2833.99 |
00182 | 协 合新能源 | 77.00 | 46.97 | 0.610 | 0.610 | 846.80 |
03650 | KEEP | 2.85 | 22.09 | 7.750 | 7.750 | 497.61 |
03326 | 保发集团 | 117.00 | 22.00 | 0.188 | 0.188 | 22.00 |
01141 | 民(mín)银资本 | 62.70 | 16.03 | 0.260 | 0.255 | 140.35<35家港股公司回购 斥资1.16亿港元/td> |
06628 | 创胜集团-B | 5.45 | 9.63 | 1.767 | 1.710 | 35.24 |
01170 | 信星(xīng)集团 | 10.00 | 8.80 | 0.880 | 0.880 | 280.90 |
09960 | 康圣环球 | 4.15 | 6.59 | 1.600 | 1.570 | 421.87 |
02299 | 百宏(hóng)实业 | 1.40 | 6.16 | 4.400 | 4.400 | 51.01 |
01259 | 未来发展控(kòng)股 | 83.60 | 6.16 | 0.075 | 0.071 | 186.79 |
00393 | 旭日企业 | 6.00 | 5.10 | 0.850 | 0.850 | 179.43 |
02279 | 雍禾医疗 | 3.40 | 3.86 | 1.140 | 1.120 | 115.93 |
01473 | 环联连讯 | 16.00 | 3.52 | 0.220 | 0.220 | 110.45 |
08481 | 盛龙(lóng)锦(jǐn)秀国际 | 5.00 | 2.31 | 0.460 | 0.460 | 138.14 |
00338 | 上海石油化工股份 | 1.40 | 1.51 | 1.080 | 1.080 | 4958.91 |
01945 | 清科创业 | 1.48 | 1.45 | 0.990 | 0.970 | 67.44 |
06868 | 天(tiān)福 | 0.20 | 0.92 | 4.580 | 4.580 | 66.27 |
00947 | 摩比发(fā)展 | 0.40 | 0.06 | 0.148 | 0.148 | 14.99 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 35家港股公司回购 斥资1.16亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了