15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块
沪指4月22日下跌0.67%,申万所(suǒ)属行业中,今日上涨的有8个(gè),涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨幅分别为2.48%、1.84%。跌幅居前的(de)行业为煤(méi)炭、石油石(shí)化,跌幅 分别(bié)为4.50%、3.61%。煤炭行业(yè)位居今日跌幅榜首位。
资金面(miàn)上看,两(liǎng)市(shì)主力资金全天(tiān)净流出182.36亿元,主力资金净流入的(de)行业仅有3个,国防军工行业净流入资(zī)金8.67亿(yì)元;食品饮料行业净流入资金6.10亿(yì)元;农(nóng)林牧渔行业净流入资金1.09亿(yì)元。
主(zhǔ)力资金净流出的(de)行业有28个,石(shí)油石(shí)化行业主力资(zī)金净(jìng)流出规模(mó)居(jū)首,全天净流出资金19.62亿元,其(qí)次是有(yǒu)色金属行业,净流(liú)出(chū)资(zī)金 为(wèi)16.21亿元,净流出资金较(jiào)多(duō)的还有煤炭(tàn)、银行、电子等行(xíng)业。
煤炭行业今日下跌4.50%,全天主力资金净流出15.46亿元,该(gāi)行业所属的个股共38只,今日上(shàng)涨的有1只;下跌的(de)有37只。以资金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有8只(zhǐ),净流(liú)入资金(jīn)居首的是晋控煤业,今日净流入资金2252.24万元,紧随其后(hòu)的是甘肃能化、淮河能源,净(jìng)流入资金分别为(wèi)1562.37万元、950.88万元。煤炭行业资金净流(liú)出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资(zī)金居前的有平(píng)煤股份、冀中能源、兖矿能源(yuán),净流出(chū)资(zī)金(jīn)分别为(wèi)2.12亿(yì)元(yuán)、1.84亿元、1.64亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名(míng)
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换(huàn)手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
601666 | 平煤股份 | -7.26 | 3.47 | -21171.29 |
000937 | 冀中能源 | -5.10 | 2.84 | -18390.61 |
600188 | 兖矿能源 | -4.71 | 1.24 | -16364.19 |
601699 | 潞安(ān)环能 | -8.19 | 2.07 | -15097.36 |
600348 | 华阳股份 | -4.04 | 2.07 | -15082.73 |
601088 | 中国神华 | -3.80 | 0.20 | -12230.66 |
601225 | 陕(shǎn)西煤业 | -4.99 | 0.59 | -9409.10 |
000983 | 山西焦煤 | -5.84 | 1.58 | -9201.42 |
600123 | 兰花科创(chuàng) | -7.08 | 2.42 | -8434.27 |
600546 | 山(shān)煤国际 | -4.31 | 2.35 | -5769.19 |
002128 | 电投能源 | -3.34 | 0.86 | -4794.69 |
601898 | 中煤能源 | -5.44 | 0.46 | -4570.05 |
600985 | 淮北矿业 | -5.09 | 1.26 | -3696.11 |
600971 | 恒源煤电 | -5.18 | 1.58 | -2854.61 |
601101 | 昊华能源 | -5.72 | 2.24 | -2087.22 |
15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块#ff0000; line-height: 24px;'>15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块align="center">600395 | 盘江股份 | -3.03 | 1.11 | -1980.46 |
601011 | 宝泰隆(lóng) | -6.33 | 2.45 | -1697.41 |
600121 | 郑州煤电 | -4.64 | 2.28 | -1074.51 |
600157 | 永泰能源 | -0.75 | 0.91 | -986.79 |
600792 | 云煤能源 | -5.00 | 2.73 | -986.01 |
601918 | 新(xīn)集(jí)能源 | -4.15 | 1.26 | 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块align="center"> -929.89 |
600997 | 开(kāi)滦股(gǔ)份 | -3.55 | 0.93 | -888.90 |
600740 | 山(shān)西焦(jiāo)化 | -2.34 | 0.91 | -636.80 |
600408 | 安泰集团 | -6.80 | 2.99 | -493.33 |
600758 | 辽宁能源 | -4.53 | 1.28 | -447.85 |
600397 | 安源煤业 | -6.14 | 3.48 | -400.38 |
600403 | 大(dà)有(yǒu)能源(yuán) | -7.55 | 0.76 | -390.93 |
600925 | 苏能股份 | -1.43 | 0.89 | -303.42 |
000571 | 新大洲A | -4.08 | 1.83 | -262.14 |
600725 | 云维股份(fèn) | -5.86 | 1.29 | -173.06 |
601015 | 陕西黑猫 | -3.15 | 0.80 | 101.66 |
603071 | 物产环能 | -1.19 | 1.42 | 213.55 |
603113 | 金能科技 | -3.08 | 1.13 | 296.80 |
600508 | 上(shàng)海能源 | -3.05 | 1.01 | 316.44 |
000723 | 美锦能源(yuán) | -1.12 | 0.68 | 558.10 |
600575 | 淮(huái)河(hé)能源(yuán) | 0.35 | 1.03 | 950.88 |
000552 | 甘肃能化 | -3.71 | 2.11 | 1562.37 |
601001 | 晋控煤(méi)业 | -5.05 | 2.40 | 2252.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建 议,股市有风险,投(tóu)资需(xū)谨慎(shèn)。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 15.46亿元主力资金今日撤离煤炭板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了