48股受青睐,北向资金增持额超亿元
证券时报网(wǎng)讯,4月26日,北向资金净买入224.49亿元,为连续第3个交易(yì)日(rì)净买入,其中,深股(gǔ)通净买入111.26亿元,沪股通净买入113.23亿元。
证(zhèng)券时(shí)报•数(shù)据宝统计显示,4月26日共(gòng)有1881只股持股市值(zhí)环比增加,增持市值在亿元以上的有48只,增持(chí)市值最多的(de)是(shì)招商银行,最新持股量为12.15亿股 ,环比增加2.38%,增持(chí)市值(zhí)为9.73亿(yì)元,其次(cì)是比亚迪、宁德时代,增持市值分别为7.96亿元(yuán)、7.54亿元。
4月(yuè)26日(rì),北(běi)向资金净买入224.49亿元,为连续第3个交易日净买入,其中,深股通净买入111.26亿(yì)元,沪股通净买入113.23亿元。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,4月26日共有1881只(zhǐ)股持股(gǔ)市值环比增(zēng)加,增持市值在亿(yì)元(yuán)以上的有(yǒu)48只,增持市值最多的是(shì)招商银行,最新持股量为12.15亿股,环比增加(jiā)2.38%,增持市值为9.73亿元,其(qí)次是比亚迪、宁德(dé)时代,增持市值分别为7.96亿元、7.54亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、医药生物、非(fēi)银金融等行业(yè)最为集中,分(fēn)别有8只、5只、5只个股上榜(bǎng)。板(bǎn)块分布上,主板(bǎn)有(yǒu)38只,创(chuàng)业板有9只,科(kē)创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有44股已经公布了2023年报,净利(lì)润同(tóng)比增幅最高的是中文在(zài)线,净利润同比变动幅度为124.71%。有1股已经公布了2023年业绩(jì)快报,净利润增幅较高的有长 江电力,增幅为15.44%。
从机构动向看(kàn),北向资金增48股受青睐,北向资金增持额超亿元持市值居前(qián)个股,近一个(gè)月获机构调研的(de)有14只,机构调研次数较为频繁的有比亚(yà)迪、京(jīng)东方A、欣旺达等,其间获机构调研14次、5次、3次;机(jī)构调研家(jiā)数看,机构较为扎堆的(de)是中际旭创、立讯精密 、京东(dōng)方A,分别(bié)有374家、335家、278家(jiā)机构参与(yǔ)调研(yán)。从参与(yǔ)调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪(dí)、东山精密、京(jīng)东方A等9只股近一个月(yuè)获海外机构调(diào)研。(数据宝)
北向资金(jīn)增(zēng)持市值(zhí)排名(míng)
代码(mǎ) | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(bǐ)上(shàng)一交易日(%) | 增持量(万股) | 增48股受青睐,北向资金增持额超亿元持市(shì)值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 121462.79 | 2.38 | 2822.20 | 97314.91 |
002594 | 比亚迪 | 9152.87 | 4.18 | 367.59 | 79566.79 |
300750 | 宁德时代 | 46131.87 | 0.84 | 384.62 | 75377.28 |
300308 | 中(zhōng)际旭创 | 7572.68 | 4.62 | 334.49 | 60423.78 |
600519 | 贵州(zhōu)茅台 | 8964.24 | 0.30 | 26.41 | 45083.01 |
601166 | 兴业银行 | 87044.62 | 2.90 | 2450.16 | 40216.75 |
300059 | 东方财富 | 59911.55 | 5.23 | 2977.22 | 38081.38 |
603259 | 药明康(kāng)德 | 12462.79 | 6.52 | 763.08 | 32469.01 |
600031 | 三一重工 | 59124.55 | 3.13 | 1792.87 | 28398.59 |
601138 | 工业富(fù)联 | 63625.70 | 1.85 | 1152.85 | 27967.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 40227.74 | 1.39 | 553.44 | 25025.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13702.45 | 0.58 | 78.89 | 22704.51 |
600809 | 山西(xī)汾酒 | 3648.69 | 2.23 | 79.67 | 20125.52 |
601318 | 中国平(píng)安 | 57871.26 | 0.80 | 458.64 | 18918.38 |
000063 | 中兴通讯 | 8959.86 | 7.88 | 654.65 | 18754.03 |
000858 | 五粮液 | 21354.80 | 0.56 | 118.18 | 17933.25 |
000002 | 万科A | 25943.46 | 10.82 | 2532.38 | 16985.38 |
601225 | 陕西(xī)煤(méi)业 | 32599.70 | 2.12 | 675.74 | 16828.94 |
600085 | 同(tóng)仁堂 | 3211.86 | 14.08 | 396.31 | 16766.53 |
300347 | 泰格医药 | 3184.40 | 10.21 | 294.93 | 16516.24 |
601012 | 隆基绿能 | 41723.03 | 2.16 | 880.87 | 16344.62 |
000099 | 中信海直(zhí) | 1587.27 | 78.80 | 699.55 | 16335.52 |
688041 | 海光信息 | 3421.31 | 6.03 | 194.63 | 15307.17 |
300207 | 欣旺达 | 6244.80 | 19.33 | 1011.43 | 14904.53 |
601088 | 中国神华 | 21260.97 | 1.79 | 373.33 | 14819.89 |
300316 | 晶盛机电 | 8735.21 | 5.35 | 443.46 | 14654.42 |
600309 | 万(wàn)华化学(xué) | 29120.06 | 0.58 | 169.11 | 14589.18 |
601888 | 中国中免 | 9973.40 | 2.02 | 197.20 | 14478.08 |
000725 | 京东(dōng)方A | 295730.54 | 1.12 | 3276.94 | 14270.93 |
601881 | 中国(guó)银(yín)河 | 11015.99 | 12.19 | 1196.54 | 14251.44 |
600438 | 通(tōng)威股份(fèn) | 21889.73 | 3.01 | 640.11 | 13796.00 |
300364 | 中文在线 | 999.89 | 113.70 | 532.00 | 13020.60 |
300502 | 新易盛 | 2442.91 | 6.79 | 155.27 | 12990.84 |
600660 | 福耀玻璃 | 48267.18 | 0.55 | 263.95 | 12889.75 |
600900 | 长江电力 | 186808.27 | 0.27 | 500.75 | 12845.00 |
000333 | 美的集团 | 140875.81 | 0.13 | 187.28 | 12740.85 |
601377 | 兴业证券(quàn) | 25094.31 | 9.44 | 2164.54 | 12161.80 |
002714 | 牧原股份 | 16222.19 | 1.69 | 269.37 | 11985.60 |
600887 | 伊利股份(fèn) | 81414.78 | 0.50 | 407.55 | 11467.28 |
002085 | 万丰奥威 | 3757.45 | 21.92 | 675.66 | 11358.46 |
601179 | 中国西(xī)电 | 7167.90 | 26.52 | 1502.30 | 11292.55 |
601688 | 华泰证券 | 36295.63 | 2.26 | 802.13 | 11172.55 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8850.51 | 20.96 | 1533.72 | 10711.36 |
600028 | 中国石化 | 142428.89 | 1.13 | 1595.11 | 10474.92 |
002129 | TCL中环 | 16519.81 | 6.44 | 1000.02 | 10291.76 |
002340 | 格林美 | 12559.06 | 15.08 | 1645.36 | 10110.32 |
002475 | 立(lì)讯精密 | 38413.51 | 0.93 | 352.25 | 10096.80 |
002384 | 东山精密 | 5915.67 | 13.16 | 687.84 | 10007.49 |
注:增持市值根据香港(gǎng)交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披(pī)露为准。本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持(chí)、主力资金、外资(zī)、沪股通(tōng)、深(shēn)股通、净买入(rù)
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 48股受青睐,北向资金增持额超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了