17股特大单 净流入资金超1亿元
两市(shì)全天特大单净流出240.34亿元,其中17股特大单净(jìng)流入超1亿元,浪(làng)潮信息特大单净(jìng)流入4.31亿元,特大单净流入资金居首。
沪指(zhǐ)今(jīn)日收盘下跌0.26%。资金面(miàn)上看,沪深两市全天特(tè)大单净流出240.34亿元,共计1490股特大单净流(liú)入(rù),2702股特大单净流出。
从申万(wàn)一级行业来看(kàn),今日仅有3个行业(yè)特大单净流(liú)入,分别是家用电器、纺织服饰、轻工制造(zào),特大单净流入(rù)金额(é)分别为4.18亿元、1.27亿元、1.25亿(yì)元。
特大单资金净流出的行业共有(yǒu)28个(gè),净流出资金最多的是汽(qì)车,特大单净流(liú)出资金49.48亿元,其次是(shì)电子,特大单净流(liú)出资金33.49亿元(yuán),净流出资金居前(qián)的还有非银金融、电力设备等行业。
具体(tǐ)到个(gè)股来看,17股特大单净流入超1亿元,浪潮信息特大(dà)单(dān)净流入4.31亿元,净流入资金规(guī)模居首;格力电器特大单净流入资金3.19亿元(yuán),位列第二(èr);净流入资金居前的(de)还有光洋股份、鲁抗医药、西(xī)藏珠峰等。特大单净流出股中,长安汽车特大单净流(liú)出资(zī)金26.43亿元,净流出资金最多;赛(sài)力斯(sī)、万丰奥威特大(dà)单净(jìng)流出资金(jīn)分别为14.67亿(yì)元、10.39亿元,净流(liú)出资金(jīn)规模位列第二、第三。
股价表(biǎo)现方面,特大单资金净流入超 1亿元个股今日平(píng)均上(shàng)涨9.48%,表现强于沪指。具体看,上(shàng)述个股今日全线上(shàng)涨,股价以涨停收盘的有(yǒu)中海达、川宁生物等。
所属行(xíng)业来看,上述特大单净(jìng)流入(rù)资金居前个(gè)股中,计算机(jī)、汽车、医(yī)药生物行(xíng)业最为集中,上(shàng)榜(bǎng)个股(gǔ)分别有(yǒu)2只、2只 、2只。(数据宝)
特(tè)大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息(xī) | 40.91 | 6.29 | 4.31 | 计算机 |
000651 | 格力电器 | 42.12 | 3.97 | 3.19 | 家用电器 |
002708 | 光洋股份 | 9.70 | 9.98 | 2.34 | 汽车 |
600789 | 鲁抗医(yī)药 | 7.14 | 10.02 | 1.93 | 医药生物 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.24 | 9.99 | 1.75 | 有(yǒu)色金属 |
301301 | 川宁生物 | 13.18 | 20.04 | 1.68 | 医药生物 |
002670 | 国盛金控 | 11.94 | 10.05 | 1.61 | 非银(yín)金融 |
002735 | 王子新材 | 13.55 | 9.98 | 1.59 | 轻工制造 |
601919 | 中远(yuǎn)海控(kòng) | 11.77 | 3.88 | 1.49 | 交通运(yùn)输 |
002771 | 真视通 | 20.85 | 7.09 | 1.45 | 计(jì)算(suàn)机 |
002455 | 百川股份 | 8.80 | 10.00 | 1.30 | 基础化工 |
600326 | 西藏天路 | 3.94 | 10.06 | 1.29 | 建筑材料 |
300177 | 中海达 | 7.18 | 20.07 | 1.27 | 国防(fáng)军工 |
600795 | 国电电力 | 5.13 | 3.01 | 1.18 | 公用事业 |
002269 | 美(měi)邦服饰 | 1.66 | 9.93 | 1.06 | 纺(fǎng)织服 饰 |
600383 | 金地集团 | 3.98 | 6.70 | 1.04 | 房地产 |
600480 | 凌云股份 | 11.18 | 10.04 | 1.02 | 汽车 |
600733 | 北汽蓝谷(gǔ) | 6.82 | -0.15 | 1.00 | 汽车 |
002355 | 兴民(mín)智通 | 4.46 | 6.44 | 0.93 | 汽车 |
601899 | 紫金矿(kuàng)业 | 17.61 | -0.28 | 0.93 | 有色金属 |
特大单净流出资金排(pái)名(míng)
代(dài)码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨(zhǎng)跌幅 (%) | 特大(dà)单(dān)净(jìng)流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 14.72 | -10.02 | -26.43 | 汽车(chē) |
601127 | 赛力斯 | 91.15 | -4.45 | -14.67 | 汽车(chē) |
002085 | 万丰奥威 | 17股特大单净流入资金超1亿元lign="center">16.25 | -10.02 | -10.39 | 汽车 |
000099 | 中信(xìn)海直 | 22.28 | -9.98 | -7.30 | 交通运输 |
000002 | 万科(kē)A | 7.41 | -1.98 | -5.30 | 房地产 |
601138 | 工业富联 | 24.50 | -0.08 | -4.90 | 电子 |
601099 | 太平(píng)洋 | 3.51 | -3.04 | -4.00 | 非银金融 |
002456 | 欧菲光 | 8.80 | -5.98 | -3.91 | 电子 |
301236 | 软通动力 | 42.15 | -5.56 | -3.38 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | 34.31 | -1.63 | -3.01 | 银行 |
601179 | 中国 西电 | 7.07 | -4.20 | -2.89 | 电力设备 |
300059 | 东方财富 | 13.05 | -1.51 | -2.57 | 非银(yín)金融 |
002130 | 沃尔核材 | 14.35 | -3.11 | -2.43 | 电子 |
300310 | 宜(yí)通世(shì)纪 | 4.85 | -1.62 | -2.37 | 通信 |
001696 | 宗申动(dòng)力 | 11.73 | -9.98 | -2.30 | 机械设备 |
601012 | 隆基(jī)绿能 | 18.20 | -4.21 | -2.17 | 电力设备 |
300073 | 当升科技 | 44.21 | -5.21 | -2.12 | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 46.52 | -5.00 | -2.04 | 建筑装饰 |
601668 | 中国建筑 | 5.36 | -1.65 | -2.03 | 建(jiàn)筑装饰 |
600030 | 中(zhōng)信证券 | 19.01 | -1.91 | -2.00 | 非银金(jīn)融 |
注:本文(wén)系新闻(wén)报道,不(bù)构成投资 建议(yì),股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
主(zhǔ)力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力(lì)动向、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 17股特大单净流入资金超1亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了