【盘中播报】52只股长线走稳 站上年线
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日(rì)上午10:29,上证(zhèng)综指3045.69点,收于年线之下,涨跌幅为(wèi)0.03%,A股总(zǒng)成交额为(wèi)3557.35亿元。到目(mù)前为止,今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有(yǒu)海南(nán)高速、确成股份、东(dōng)方环宇(yǔ)等,乖(guāi)离率分别(bié)为9.63%、9.36%、9.12%;健帆生(shēng)物(wù)、红(hóng)旗连锁、联(lián)合(hé)水务等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月25日突破年线个股(gǔ)乖离率排(pái)名
证券代码 | 证券(quàn)简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手(shǒu)率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖(guāi)离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000886 | 海南高(gāo)速 | 10.04 | 5.26 | 4.70 | 5.15 | 9.63 |
605183 | 确成股份 | 9.97 | 1.89 | 15.43 | 16.87 | 9.36 | 【盘中播报】52只股长线走稳 站上年线
603706 | 东方环宇(yǔ) | 9.98 | 5.23 | 15.15 | 16.53 | 9.12 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 1.15 | 4.47 | 4.80 | 7.30 |
600727 | 鲁北化工 | 10.07 | 1.99 | 5.92 | 6.34 | 7.12 |
000089 | 深圳机场 | 6.18 | 1.73 | 6.82 | 7.22 | 5.88 |
002043 | 兔宝宝 | 5.05 | 2.69 | 10.01 | 10.40 | 3.91 |
601633 | 长城汽车(c【盘中播报】52只股长线走稳 站上年线hē) | 7.52 | 0.68 | 25.64 | 26.61 | 3.76 |
600113 | 浙江(jiāng)东日 | 5.12 | 2.28 | 7.52 | 7.80 | 3.72 |
600749 | 西藏旅游 | 10.04 | 4.34 | 12.02 | 12.39 | 3.05 |
002263 | 大东南 | 10.08 | 3.45 | 2.54 | 2.62 | 3.05 |
000828 | 东莞控股 | 6.01 | 1.44 | 9.77 | 10.05 | 2.90 |
002967 | 广(guǎng)电计量 | 3.40 | 3.50 | 15.73 | 16.11 | 2.40 |
300201 | 海(hǎi)伦哲(zhé) | 2.36 | 1.01 | 4.23 | 4.33 | 2.27 |
301077 | 星(xīng)华新材 | 7.77 | 14.31 | 19.94 | 20.39 | 2.24 |
832735 | 德源药业 | 3.49 | 0.34 | 26.73 | 27.25 | 1.94 |
300758 | 七彩化学 | 4.17 | 4.78 | 9.56 | 9.74 | 1.89 |
002061 | 浙(zhè)江交(jiāo)科 | 3.32 | 1.40 | 3.97 | 4.04 | 1.87 |
002597 | 金禾实业 | 2.69 | 0.66 | 21.78 | 22.17 | 1.79 |
300174 | 元力股份 | 1.78 | 0.60 | 15.69 | 15.97 | 1.77 |
300522 | 世名科技 | 3.47 | 1.13 | 12.01 | 12.21 | 1.66 |
001207 | 联(lián)科科技 | 2.03 | 2.30 | 15.37 | 15.57 | 1.33 |
300292 | 吴通控股 | 3.35 | 13.34 | 3.66 | 3.70 | 1.22 |
300554 | 三超新材 | 4.33 | 8.12 | 21.42 | 21.67 | 1.19 |
002409 | 雅克(kè)科技 | 2.90 | 1.55 | 60.65 | 61.36 | 1.17 |
300230 | 永利股份(fèn) | 2.13 | 0.82 | 3.79 | 3.83 | 1.01 |
601061 | 中信金属 | 1.70 | 3.94 | 8.28 | 8.36 | 0.95 |
601609 | 金(jīn)田股份 | 3.15 | 0.43 | 6.48 | 6.54 | 0.86 |
605116 | 奥锐特 | 1.70 | 0.18 | 23.70 | 23.90 | 0.83 |
603221 | 爱丽家居 | 2.51 | 1.19 | 8.90 | 8.97 | 0.80 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 【盘中播报】52只股长线走稳 站上年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了