龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
龙江交通4月29日大宗交易平(píng)台共发生17笔成交,合计成交量1759.50万股,成交金额5558.40万元。以(yǐ)折溢价进行统计,今日17笔大宗交易(yì)成交(jiāo)价相对收盘价均为折(zhé)价交易(yì)。
进一步统计,近3个月(yuè)内该股累(lèi)计发生23笔大(dà)宗交易,合计成交金额为6757.84万元。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显示,龙江交通今日收盘价为3.59元,上涨2.87%,日换(huàn)手率(lǜ)为1.96%,成交额为9156.78万元,全天(tiān)主力资金净(jìng)流入453.19万元,近5日该股累计上涨9.45%,近5日资(zī)金合计净流入2527.88万元。(数据宝)
4月29日龙江交通大(dà)宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额(é) (万元) | 成交价格(gé) (元) | 相对当(dāng)日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 785.00 | 3.14 | -12.53 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证 券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山(shān)南路证 券营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国海证券(quàn)股份有限公司(sī)上海黄(huáng)浦区中山(shān)南路证券营业部 |
200.00 | 628.00 | 3.14 | -12.53 | 国泰君安证券股份有限(xiàn)公(gōng)司总部 | 国海证券(quàn)股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部(bù) |
180.00 | 565.20 | 3.14 | -12.53 | 招商证券股份有限公司西安(ān)北大 街证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中(zhōng)山南路证券(quàn)营业部 |
140.00 | 439.60 | 3.14 | -12.53 | 中国银河证券股份有限公(gōng)司杭州建(jiàn)国北路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 中(zhōng)信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国海证券 股份有(yǒu)限公(gōng)司上海黄浦区中山南(nán)路证券营业部 |
115.00 | 361.10 | 3.14 | -12.53 | 广(guǎng)发证券股份有限公司西安浐灞大(dà)道证券(quàn)营业部 | 国海(hǎi)证券股份有限公(gōng)司上海黄浦(pǔ)区中(zhōng)山南路 证券营业部 |
76.00 | 243.20 | 3.20 | -10.86 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国海证券股份有限公司上海黄(huáng)浦 区中山南 路证(zhèng)券(quàn)营业(yè)部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | -10.86 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海黄(huáng)浦区中山(shān)南(nán)路 证券营(yíng)业部 |
63.00 | 201.60 | 3.20 | 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交 align="right">-10.86 | 国投证(zhèng)券股(gǔ)份有限公司深圳(zhèn)安信金(jīn)融大厦证券营(yíng)业部 | 国海证券股份有限公司(sī)上海黄浦区中山南路证券营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰君安证券股份有限公司(sī)上海新闸路(lù)证券营业部 | 国海证券股份有限公司上(shàng)海黄(huáng)浦区中(zhōng)山南(nán)路证券(quàn)营业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 长城证券股份(fèn)有限公司总部 | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证(zhèng)券营(yíng)业部 |
62.50 | 200.00 | 3.20 | -10.86 | 方正证券股份有限公司总部 | 国海证(zhèng)券股(gǔ)份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
50.00 | 160.00 | 3.20 | -10.86 | 国泰(tài)君安证券股份有限公司南京金融城证券(quàn)营业部 | 国海(hǎi)证券股份有限公司上(shàng)海(hǎi)黄(huáng)浦区中山南路证(zhèng)券营业部(bù) |
50.00 | 160.00 | 3.20 | 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交align="right">-10.86 | 华泰证券股(gǔ)份有限公司无锡解放西(xī)路证券营业部 | 国(guó)海证券(quàn)股份有限公司上海 黄浦区中山南路证券营业部 |
40.00 | 128.00 | 3.20 | -10.86 | 中泰证(zhèng)券股份有限公司(sī)客户资产管理部 | 国海证券股份有限公司上海(hǎi)黄浦区中山龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交南路证(zhèng)券营业部 |
30.00 | 96.00 | 3.20 | -10.86 | 国投证券股份有限公(gōng)司佛山顺德政(zhèng)通路证(zhèng)券营业(yè)部(bù) | 国海证券股份有限公司上海黄浦区中山南(nán)路证券营业部(bù) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 龙江交通现17笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了