电力设备行业资金流入榜:南都电源等11股净流 入资金超3000万元
沪指9月3日下跌(diē)0.29%,申万所属行(xíng)业中,今(jīn)日上涨的有24个,涨幅居前的行业(yè)为电力设(shè)备、计算机,涨幅分别为(wèi)2.21%、2.04%。电(diàn)力设备行业位居今日(rì)涨幅榜(bǎng)首位(wèi)。跌幅居(jū)前(qián)的行(xíng)业为石油石化(huà)、银行,跌幅分别为1.83%、1.74%。
资金面上看,两市(shì)主力资金全天净(jìng)流出27.01亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计(jì)算(suàn)机行业主力资金净流入 规模居首,该行业今(jīn)日上涨 2.04%,全天净(jìng)流入资金10.27亿元,其次是家用电器行业(yè),日涨幅为2.02%,净流入资金为8.12亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有(yǒu)16个,银行行业主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天净流出资金(jīn)17.65亿(yì)元(yuán),其次是(shì)电子行业,净流出资金为 13.49亿元,净(jìng)流 出资金较多的还(hái)有公用(yòng)事(shì)业、建筑装饰、石油石化(huà)等行业。
电(diàn)力设备行业今日上涨2.21%,全天主力资金净流入7.31亿(yì)元(yuán),该行业所属的个股共349只,今日上涨的有311只,涨停的(de)有5只;下跌的有27只,跌停(tíng)的有1只。以资(zī)金流向数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有(yǒu)165只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居(jū)首的是南都电源,今(jīn)日净流入资(zī)金1.60亿元,紧随(suí)其后(hòu)的(de)是宁(níng)德(dé)时(shí)代、中船(chuán)科技(jì),净流入资金分(fēn)别为1.39亿元(yuán)、8627.87万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资(zī)金居前的有精达股份、德业股份、鹏辉能(néng)源,净流出(chū)资金(jīn)分别为4740.35万元(yuán)、4110.23万元、3988.12万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入(rù)榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力资(zī)金电力设备行业资金流入榜:南都电源等11股净流入资金超3000万元or: #ff0000; line-height: 24px;'>电力设备行业资金流入榜:南都电源等11股净流入资金超3000万元流量(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 20.02 | 21.06 | 15986.24 |
300750 | 宁德时代 | 2.46 | 0.47 | 13930.42 |
600072 | 中船(chuán)科技 | 9.99 | 2.79 | 8627.87 |
601012 | 隆基绿能 | 2.43 | 1.11 | 7235.60 |
300619 | 金银河 | 20.02 | 10.88 | 4651.95 |
300073 | 当升(shēng)科技 | 3.37 | 5.07 | 4359.56 |
600152 | 维科技术 | 10.02 | 4.66 | 4330.02 |
600550 | 保变电气 | 10.04 | 1.31 | 3906.48 |
600482 | 中国动(dòng)力(lì) | 4.49 | 1.58 | 3901.03 |
000400 | 许继电气(qì) | 6.02 | 2.11 | 3591.13 |
688116 | 天奈科技 | 5.78 | 4.49 | 3132.92 |
600207 | 安彩高(gāo)科(kē) | 6.57 | 3.75 | 2840.53 |
002865 | 钧(jūn)达股份 | 3.47 | 5.67 | 2637.30 |
603728 | 鸣志电器 | 6.10 | 2.99 | 2614.26 |
300568 | 星源材(cái)质 | 3.56 | 2.70 | 2583.11 |
688223 | 晶(jīng)科能源 | 1.28 | 1.16 | 2531.98 |
600438 | 通威股份 | 4.34 | 0.80 | 2328.24 |
300207 | 欣旺达 | 2.51 | 2.57 | 2101.86 |
002129 | TCL中环 | 1.50 | 1.30 | 2096.80 |
603806 | 福斯特 | 1.19 | 0.83 | 1840.06 |
电力设备行业资金流出榜(bǎng)
代(dài)码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流(liú)量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
600577 | 精达股份 | 0.45 | 3.25 | -4740.35 |
605117 | 德(dé)业股份 | -1.21 | 0.90 | -4110.23 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.54 | 22.70 | -3988.12 |
300274 | 阳光电源 | 0.03 | 0.90 | -3663.95 |
300827 | 上能电气 | -0.56 | 4.75 | -3301.44 |
688390 | 固(gù)德威 | 2.30 | 2.24 | -2846.11 |
600406 | 国电(diàn)南瑞 | 2.51 | 0.35 | -2665.98 |
300763 | 锦浪科技 | -0.30 | 2.15 | -2076.28 |
603988 | 中电电(diàn)机 | -3.88 | 15.65 | -2043.15 |
002028 | 思源电气(qì) | 3.79 | 1.25 | -1781.45 |
688472 | 阿特斯 | 2.70 | 1.56 | -1567.35 |
688516 | 奥特维 | 2.51 | 2.12 | -1549.59 |
002850 | 科达利 | 8.47 | 2.12 | -1414.63 |
601126 | 四方股份 | 3.00 | 1.41 | -1337.21 |
603606 | 东方电缆 | 4.36 | 0.94 | -1272.64 |
688063 | 派能科技 | 3.55 | 1.56 | -1183.47 |
688772 | 珠海冠宇 | -0.34 | 0.91 | -1117.93 |
601865 | 福莱特 | 1.13 | 1.27 | -983.20 |
300693 | 盛弘股份 | 1.11 | 2.51 | -937.33 |
002202 | 金风科技 | 1.09 | 1.10 | -908.97 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了