主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
两市全 天特大单净(jìng)流入51.29亿元,其中8股特大(dà)单净流(liú)入超2亿元,万丰奥威特大单净流入12.61亿元,特大单净(jìng)流入资金居首(shǒu)。
沪指(zhǐ)今日收盘上涨0.76%。资金(jīn)面上看,沪深两市全天特大单净流入51.29亿元,共计(jì)1864股(gǔ)特大单净流入,2023股(gǔ)特大单净流出。
从申万一级行业来看(kàn),今日有18个行业特(tè)大单(dān)资金净流入,电子特大(dà)单净流(liú)入规模居(jū)首,净(jìng)流(liú)入资金24.49亿元,该(gāi)行业指数今日上涨2.42%,其次(cì)是计算机,今日(rì)上涨3.28%,净流入资金为13.28亿元,净流入资金居前的还(hái)有(yǒu)汽车、通信等行业。
特大单资金(jīn)净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是电力设(shè)备,特大单净流出资(zī)金12.81亿(yì)元,其次是医药(yào)生物,特(tè)大单净 流(liú)出资金7.40亿元,净流出资金居前的(de)还有银行、基础化工等行(xíng)业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,万丰奥威特大 单净流(liú)入12.61亿元,净流(liú)入资金规模居首;工业富联特大单净流入资金5.74亿元(yuán),位列(liè)第二;净流入资(zī)金居前的还有沃尔(ěr)核材(cái)、四川九洲、中际旭创(chuàng)等。特大单净流出股中(zhōng),赛力斯特大单净(jìng)流出资金5.17亿元,净(jìng)流(liú)出资金最多;天孚通信、当升科技特大单净流出资金分别为3.58亿元、2.21亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元股价表现方面,特大(dà)单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨11.85%,表现强于沪指。具体看,上述个股今(jīn)日全线上涨(zhǎng),股价以涨停收盘的有商络电子、奥飞数据等。
所属(shǔ)行业来看,上述特(tè)大单净流(liú)入资金(jīn)居前个股中,电子、通信、汽车行业最为集(jí)中,上榜个股(gǔ)分别有3只 、2只、1只。(数据宝)
特大单(dān)净流入(rù)资金排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 15.19 | 9.99 | 12.61 | 汽车 |
601138 | 工(gōng)业富联(lián) | 22.24 | 8.01 | 5.74 | 电(diàn)子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.91 | 9.97 | 3.98 | 电子 |
000801 | 四川九洲 | 13.78 | 9.98 | 3.46 | 家用电器 |
300308 | 中际旭(xù)创 | 168.27 | 6.83 | 3.26 | 通信 |
600879 | 航(háng)天(tiān)电子 | 7.92 | 10.00 | 3.17 | 国(guó)防军工 |
300975 | 商(shāng)络电子(zi) | 11.38 | 20.04 | 2.93 | 电子 |
300738 | 奥飞数据 | 11.46 | 20.00 | 2.02 | 通信 |
601899 | 紫金(jīn)矿业 | 17.54 | 2.93 | 2.00 | 有色金属 |
000977 | 浪潮信息 | 36.81 | 5.38 | 1.76 | 计算机 |
002463 | 沪(hù)电(diàn)股(gǔ)份 | 31.44 | 6.主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元40 | 1.65 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 28.24 | 2.69 | 1.62 | 通信 |
300292 | 吴通控股 | 3.58 | 20.13 | 1.47 | 通信 |
603986 | 兆(zhào)易创(chuàng)新 | 77.90 | 4.56 | 1.46 | 电子 |
002296 | 辉煌科技 | 10.14 | 9.98 | 1.38 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 153.19 | 10.02 | 1.36 | 电子(zi) |
000858 | 五粮(liáng)液 | 148.98 | 1.33 | 1.19 | 食品饮料(liào) |
300476 | 胜宏(hóng)科技(jì) | 30.05 | 18.26 | 1.18 | 电子 |
002097 | 山河(hé)智能 | 7.95 | 9.96 | 1.15 | 机械设备 |
600795 | 国电电力 | 5.06 | 2.85 | 1.14 | 公用(yòng)事业 |
特大单净(jìng)流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(jià) (元(yuán)) | 涨跌幅(fú) (%) | 特大单净流入 (亿(yì)元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 90.16 | -3.11 | -5.17 | 汽车 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 152.10 | -4.05 | -3.58 | 通信 |
300073 | 当升科(kē)技 | 48.10 | -4.16 | -2.21 | 电力设备 |
601179 | 中国(guó)西电(diàn) | 7.67 | -0.78 | -2.04 | 电(diàn)力设备 |
600438 | 通威股份 | 21.88 | -4.41 | -1.66 | 电力设备 |
603259 | 药明康德 | 41.96 | -1.57 | -1.62 | 医药(yào)生(shēng)物 |
002466 | 天齐锂业 | 40.63 | -9.99 | -1.30 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 18.50 | -1.49 | -1.20 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 34.08 | -3.70 | -1.08 | 医药生物 |
000625 | 长(zhǎng)安汽车 | 16.29 | -0.61 | -1.05 | 汽(qì)车 |
002673 | 西部证券 | 6.95 | -3.74 | -0.92 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 18.27 | – | -0.85 | 非银金(jīn)融 |
002602 | 世纪华通 | 4.10 | 0.24 | -0.83 | 传媒 |
000933 | 神火股份 | 21.60 | -2.17 | -0.81 | 有色金属(shǔ) |
601398 | 工商银行 | 5.47 | -0.55 | -0.71 | 银行 |
600785 | 新(xīn)华百货 | 20.38 | 5.49 | -0.70 | 商贸零售 |
601288 | 农(nóng)业银行 | 4.49 | -0.22 | -0.69 | 银行 |
000792 | 盐(yán)湖(hú)股份(fèn) | 16.41 | -2.67 | -0.67 | 基础化工 |
600777 | 新潮能源 | 2.27 | 1.34 | -0.64 | 石油石化 |
601006 | 大秦(qín)铁路 | 7.52 | 0.94 | -0.63 | 交(jiāo)通运输 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了