132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超 20%
132只个股今日获机构买入型评级,7股机构首次(cì)关注(zhù)。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布163条买入型评级记录,共涉及132只个股。华利集团关(guān)注度最高,共获5次机构买(mǎi)入型评级记录。
今(jīn)日获机(jī)构买入型评级个股中(zhōng),共(gòng)有49条(tiáo)评级记录中对相关个股给出(chū)了未(wèi)来目标价。以公布的预测(cè)目标价与最新收盘价进行对比(bǐ)显示,共有31股上涨空间超20%,南都电源上涨空间(jiān)最高,4月26日华福(fú)证券预计公司(sī)目标价为18.75元,上涨空(kōng)间达89.59%,上涨空间较高的个股还有澜起(qǐ)科技、钢(gāng)研高 纳等,上涨空间分别(bié)为59.74%、56.87%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评(píng)级记录中(zhōng),有(yǒu)7条评(píng)级记录为机构首次关注,涉(shè)及江 波龙、晶科能(néng)源等(děng)7只(zhǐ)个股。
市场表现方面,机构买入(rù)型评级个股今日平均上涨1.15%,表现弱于沪指(zhǐ)。股价上(shàng)涨的有87只,涨幅居前的有华策影视、中科飞测、保利发展等(děng),今日涨幅分别为11.73%、9.08%、8.00%。跌幅较大的(de)个股有江苏银行(xíng)、莱斯信息、比依股份等,跌幅分别为9.12%、6.32%、6.07%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有(yǒu)130股已经公布了年度业(yè)绩(jì),净利润(rùn)同比增幅最大的是普瑞眼(yǎn)科,公司年度业绩实现净利润(rùn)2.68亿元,同比增长1202.56%。净利(lì)润同比增幅较高的还有中科飞测、新凤鸣等,净利润同比分别增长1072.38%、628.44%。
行业来看(kàn),电子行业最受青睐,鼎(dǐng)龙股份、兴瑞科技等(děng)15只个股上榜机构(gòu)买入评级榜。机械设备、医(yī)药生物等(děng)行业也较受机构关注,分别有11只、11只个股上榜。(数据宝)
机构(gòu)今日买入型评级个股
代(dài)码 | 简(jiǎn)称 | 买入评级 家(jiā)数 | 今日涨跌(diē) 幅(fú)(%) | 动态市盈 率(倍) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 5 | 0.96 | 23.71 | 纺织服饰 |
002508 | 老板电器 | 4 | 0.93 | 13.52 | 家用(yòng)电器 |
002601 | 龙佰集(jí)团(tuán) | 3 | 1.68 | 12.89 | 基础化工 |
301061 | 匠心家居 | 3 | -3.29 | 20.02 | 轻工制造 |
600938 | 中国海油 | 3 | 3.88 | 8.97 | 石油石化 |
603193 | 润本股份 | 2 | 5.53 | 53.32 | 美容护理 |
603225 | 新凤鸣 | 2 | 0.07 | 19.22 | 基础化工 |
603300 | 华铁(tiě)应急 | 2 | 1.93 | 18.19 | 非银金融 |
603317 | 天(tiān)味食品 | 2 | 3.56 | 21.11 | 食品(pǐn)饮料 |
605117 | 德业股份 | 2 | 2.01 | 22.64 | 电力设备(bèi) |
603833 | 欧派家(jiā)居(jū) | 2 | 2.53 | 12.35 | 轻工(gōng)制造 |
688697 | 纽威数控 | 2 | -2.09 | 机(jī)械设备(bèi) | |
603600 | 永(yǒng)艺股份 | 2 | -3.64 | 22.73 | 轻工制造 |
300820 | 英杰(jié)电气(qì) | 2 | 3.05 | 34.02 | 电力设备 |
300896 | 爱(ài)美客 | 2 | 1.31 | 30.46 | 美容护理 |
600486 | 扬农化工 | 2 | 1.00 | 15.12 | 基础化工 |
600702 | 舍得 酒业 | 2 | 0.28 | 10.98 | 食品饮(yǐn)料 |
600809 | 山(shān)西(xī)汾酒 | 2 | 2.73 | 12.29 | 食品饮料(liào) |
600845 | 宝信软件 | 2 | -0.08 | 40.53 | 计算机(jī) |
301376 | 致欧科技 | 2 | -4.38 | 23.55 | 轻工制(zhì)造 |
000921 | 海信家电 | 2 | 3.67 | 13.08 | 家用电器 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 4.00 | 24.97 | 建筑材料 |
300161 | 华中数控 | 2 | -2.43 | 机械设备 | |
300384 | 三联虹普 | 1 | 0.42 | 14.40 | 建筑装饰(shì) |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 1.90 | 13.89 | 医药生物 |
300413 | 芒(máng)果超(chāo)媒 | 1 | 2.54 | 22.81 | 传媒 |
300415 | 伊之密 | 1 | 1.71 | 21.66 | 机(jī)械设备 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 3.79 | 42.90 | 社会服(fú)务 |
300502 | 新易盛 | 1 | 5.86 | 45.83 | 通(tōng)信 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1.15 | 20.50 | 通信 |
300687 | 赛意(yì)信息(xī) | 1 | 5.68 | 87.02 | 计算机 |
300718 | 长(zhǎng)盛轴承(chéng) | 1 | -0.07 | 21.29 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 0.99 | 28.73 | 电(diàn)力设备 |
300791 | 仙乐健(jiàn)康 | 1 | -0.13 | 27.04 | 食品饮料(liào) |
300818 | 耐普矿(kuàng)机 | 1 | -1.72 | 27.48 | 机械设备 |
002299 | 圣农(nóng)发展 | 1 | -2.55 | 农林牧渔 | |
002315 | 焦点科(kē)技 | 1 | 3.94 | 34.81 | 商贸(mào)零售 |
002373 | 千方科技 | 1 | 4.97 | 计算(suàn)机 | |
002422 | 科伦药业 | 1 | 3.51 | 12.64 | 医药(yào)生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 4.10 | 202.84 | 电子 |
002468 | 申通快递 | 1 | 0.00 | 18.56 | 交(jiāo)通(tōng)运输 |
000928 | 中(zhōng)钢国际 | 1 | 0.00 | 14.57 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医(yī)药 | 1 | 0.06 | 16.67 | 医(yī)药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 1 | 1.01 | 27.40 | 医药生 物 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | -1.75 | 25.02 | 家用电器(qì) |
002128 | 电投能源 | 1 | 2.27 | 9.53 | 煤炭 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1.78 | 53.49 | 有(yǒu)色金属 |
002648 | 卫星化(huà)学(xué) | 1 | -0.11 | 15.10 | 基础化(huà)工 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 3.45 | 21.39 | 轻(qīng)工制造 |
002896 | 中大力德(dé) | 1 | 5.01 | 77.32 | 机械设备 |
002937 | 兴瑞(ruì)科技 | 1 | 4.64 | 22.45 | 电子 |
002946 | 新乳业 | 1 | -1.69 | 23.83 | 食(shí)品饮料 |
002967 | 广(guǎng)电计量 | 1 | -1.93 | 1892.88 | 社会服务 |
003000 | 劲仔食品 | 1 | -1.13 | 22.86 | 食品饮料 |
300017 | 网宿(sù)科(kē)技 | 1 | -1.66 | 41.69 | 计算机 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -0.11 | 35.56 | 国 防军(jūn)工 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5.34 | 64.57 | 电子 |
300059 | 东(dōng)方财富 | 1 | 6.23 | 26.50 | 非 银金融 |
300068 | 南都电源 | 1 | 2.28 | 26.13 | 电力设备(bèi) |
300087 | 荃银高科(kē) | 1 | 2.04 | 100.10 | 农林牧渔 |
300122 | 智飞(fēi)生物 | 1 | 1.81 | 14.30 | 医药生物(wù) |
300133 | 华策影视 | 1 | 11.73 | 126.68 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2.92 | 29.76 | 电子(zi) |
600048 | 保利发展 | 1 | 8.00 | 8.57 | 房地产 |
600054 | 黄山旅游(yóu) | 1 | 0.47 | 21.97 | 社会服务(wù) |
600170 | 上(shàng)海建(jiàn)工 | 1132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%td> | 1.69 | 13.75 | 建筑装饰 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 1 | -0.50 | 34.06 | 建筑材料 |
600197 | 伊(yī)力特(tè) | 1 | 0.30 | 14.95 | 食品饮料 |
600312 | 平(píng)高电(diàn)气 | 1 | -3.29 | 22.11 | 电(diàn)力设备 |
600426 | 华鲁恒升 | 1 | -0.84 | 14.15 | 基础化工 |
600861 | 北京人力 | 1 | 0.48 | 12.66 | 商贸零售 |
600919 | 江苏(sū)银行 | 1 | -9.12 | 3.89 | 银行 |
600529 | 山东药玻 | 1 | -0.70 | 21.42 | 医药生物 |
300997 | 欢乐家 | 1 | -1.33 | 20.23 | 食品饮料 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 0.83 | 26.20 | 汽(qì)车 |
300973 | 立(lì)高食品(pǐn) | 1 | 1.98 | 26.37 | 食品饮料 |
000567 | 海德股份 | 1 | 0.00 | 13.52 | 非银金融 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 2.23 | 10.93 | 有(yǒu)色金属 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | -0.12 | 30.69 | 家用电器 |
300827 | 上(shàng)能电(diàn)气 | 1 | 1.68 | 48.81 | 电(diàn)力设备 |
300866 | 安克创新 | 1 | 5.11 | 21.34 | 电子 |
300894 | 火星人 | 1 | 0.85 | 42.83 | 家用电器 |
301073 | 君(jūn)亭酒店 | 1 | 4.50 | 278.53 | 社会服务 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 1.40 | 36.72 | 医(yī)药生物 |
301102 | 兆讯传媒 | 1 | 2.58 | 25.46 | 传媒 |
301193 | 家联科技 | 1 | -2.18 | 21.80 | 轻工(gōng)制造 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 0.39 | 108.00 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 1 | -0.03 | 26.28 | 电子 |
301339 | 通行宝 | 1 | 4.88 | 39.83 | 计算机 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | -3.36 | 38.43 | 电力设备(bèi) |
301362 | 民爆光电 | 1 | 0.00 | 18.02 | 家用电器 |
603699 | 纽威股份 | 1 | 3.93 | 18.15 | 机械设备 |
688793 | 倍轻松(sōng) | 1 | -0.74 | 家用(yòng)电(diàn)器 | |
688800 | 瑞可达 | 1 | 4.25 | 电子(zi) | |
689009 | 九号公司(sī) | 1 | 2.52 | 汽车 | |
603909 | 建发(fā)合诚 | 1 | 0.20 | 28.81 | 建筑(zhù)装饰 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 2.06 | 64.07 | 电子 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | -1.92 | 11.16 | 轻工制造 |
605183 | 确成股份 | 1 | -1.78 | 14.13 | 基础化工(gōng) |
605358 | 立(lì)昂微 | 1 | 4.13 | 电子 |
机构(gòu)评级(jí)
机构、评级(jí)、上涨(zhǎng)空间、预测、目标价
注:本(běn)文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风(fēng)险,投资(zī)需谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 132股今日获机构买入评级 31股上涨空间超20%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了