今日25只个股突破年线
证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计,截至今日下午收盘,上(shàng)证综指(zhǐ)2811.04点,收于(yú)年线之下,涨跌幅为-1.10%,A股总成交额为7083.54亿元(yuán)。到目前为(wèi)止,今日(rì)有25只A股价格突(tū)破(pò)了年线,其中乖离率较大的个股有爱司凯、华锋股份、保变电气等,乖离率分别为12.75%、8.39%、7.46%;中谷物流、大商股(gǔ)份(fèn)、中航光电等个股乖离率较小,刚刚站上年线。9月(yuè)2日突(tū)破年线(xiàn)个股乖离率排(pái)名
证券代码 | 证券简称 | 今(jīn)日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300521 | 爱(ài)司凯(kǎi) | 14.25 | 14.10 | 11.73 | 13.23 | 12.75 |
002806 | 华锋股份 | 9.98 | 23.16 | 10.27 | 11.13 | 8.39 |
600550 | 保变电(diàn)气 | 9.91 | 0.44 | 4.54 | 4.88 | 7.46 |
000159 | 国(guó)际实业 | 5.75 | 2.94 | 5.91 | 6.25 | 5.72 |
300238 | 冠昊生物 | 20.02 | 20.62 | 11.41 | 11.81 | 3.54 |
600375 | *ST汉马 | 4.84 | 2.34 | 5.27 | 5.42 | 2.94 |
300932 | 三友联众 | 2.46 | 7.42 | 10.17 | 10.42 | 2.41 |
300272 | 开能健康 | 3.60 | 13.71 | 今日25只个股突破年线align="center"> 5.35 | 5.47 | 2.15 |
600141 | 兴发集团 | 2.55 | 2.11 | 18.93 | 19.31 | 2.03 |
600645 | 中源协和 | 10.00 | 6.74 | 17.69 | 18.04 | 1.99 |
301067 | 显盈科技 | 2.05 | 19.04 | 23.99 | 24.44 | 1.89 |
600217 | 中(zhōng)再资环 | 4.39 | 2.13 | 4.45 | 4.52 | 1.52 |
002661 | 克(kè)明食品 | 4.38 | 3.84 | 8.68 | 8.81 | 1.51 |
000685 | 中(zhōng)山公用(yòng) | 2.79 | 1.22 | 7.27 | 7.36 | 1.18 |
301110 | 青木科技 | 1.22 | 2.78 | 28.80 | 29.02 | 0.76 |
605218 | 伟时电子 | 9.98 | 4.58 | 18.38 | 18.52 | 0.73 |
603615 | 茶花股份 | 7.00 | 1.96 | 13.36 | 13.45 | 0.69 |
603499 | 翔港科技 | 5.50 | 2.66 | 13.34 | 13.42 | 0.62 |
601311 | 骆驼股份 | 3.63 | 3.30 | 7.66 | 7.70 | 0.54 |
603698 | 航天工程 | 0.69 | 1.41 | 13.13 | 13.19 | 0.48 |
002005 | ST德豪 | 3.39 | 0.90 | 1.21 | 1.22 | 0.46 |
603260 | 合(hé)盛硅业 | 1.93 | 0.28 | 50.60 | 50.80 | 0.40 |
002179 | 中航光(guāng)电 | 0.35 | 0.56 | 36.88 | 37.02 | 0.37 |
600694 | 大商股份 | 1.10 | 2.19 | 15.62 | 15.68 | 0.35 |
603565 | 中谷物流 | 1.20 | 0.30 | 8.42 | 8.42 | 0.00 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日25只个股突破年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了