161家公司获机构调研(附名单)
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计,近161家公司获机构调研(附名单)5个交易日(4月16日至4月22日)两市约161家公司被机构调研,调研机构类(lèi)型显示,证券公司共对153家公司进行调研,即95.03%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研142家,位列其后(hòu);保险公司调研105家,排名第(dì)三。
机构调研榜单(dān)中,共(gòng)有94家公司获20家以上机构扎堆调研。珀莱雅最(zuì)受关注(zhù),参与调研的机构(gòu)达到460家;海(hǎi)康威(wēi)视被413家机构调研,榜单中排名第二;中际旭创(chuàng)、乐歌(gē)股份(fèn)等分(fēn)别被374家、227家机构(gòu)调研。
近5日机构合计调研(yán)161家公司,珀莱雅、海康威视、中际旭创等被多家机构扎堆调(diào)研。
证券时报(bào)•数据宝统计,近5个交易(yì)日(4月(yuè)16日至4月22日(rì))两市约161家公司被机构调研,调研机构类型(xíng)显示,证券公司共对153家公司进行调研(yán),即95.03%的上市公司调研活动有证券公司(sī)参(cān)与;基金公司调研142家,位列其后;保险公司调研105家,排名第三。
机构调研(yán)榜单中,共有94家(jiā)公司获20家以上机构扎(zhā)堆调研。珀莱雅最受关注,参与调研的机构(gòu)达(dá)到460家;海康威视被(bèi)413家机 构调研,榜单中排(pái)名第(dì)二;中际旭创、乐(lè)歌股(gǔ)份等分别被374家、227家机构(gòu)调研。
机(jī)构调研(yán)次数来看,有5家公司被机构调(diào)研3次(cì),分别(bié)是甘肃能(néng)化(huà)、龙源技术、瑞(ruì)凌股(gǔ)份等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机(jī)构扎堆调(diào)研股中,近5日资金净流(liú)入的有31只,海康威视近5日净流入资金(jīn)0.95亿元,主(zhǔ)力资金净流入最多;净(jìng)流入资金较多的还有甘肃能化、长春高新等(děng),净流入资金分别(bié)为0.71亿元、0.64亿元(yuán)。
市场表现上,机构扎 堆调研股中,近5日上涨(zhǎng)的有(yǒu)46只,涨幅(fú)居前的有腾远钴业、荣泰(tài)健康、百亚股份等,涨幅为20.06%、17.61%、16.44%;下跌的有46只,跌幅居前的有恒而达、卡莱特、深南电路等,跌幅为17.73%、16.83%、14.76%。
机(jī)构扎堆股(gǔ)中,有93股已经(jīng)公布了年报,净利润(rùn)同比增(zēng)幅最高的是大(dà)华股份、千方科技,净利润分别增长216.73%、212.39%。
近(jìn)5日机构调研股一览
证(zhèng)券(quàn)代码(mǎ) | 证券简称 | 机构调 研次数 | 机构(gòu)家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 1 | 460 | 104.40 | 1.97 | 美容(róng)护理 |
002415 | 海康威视 | 1 | 413 | 32.85 | 5.32 | 计算(suàn)机 |
300308 | 中际旭创(chuàng) | 1 | 374 | 158.36 | -6.57 | 通信 |
300729 | 乐(lè)歌股份(fèn) | 1 | 227 | 19.82 | 3.72 | 轻工(gōng)制造 |
002236 | 大华股份(fèn) | 1 | 223 | 16.88 | -9.30 | 计算机 |
002126 | 银轮股(gǔ)份 | 1 | 207 | 17.49 | -1.85 | 汽(qì)车 |
300415 | 伊之密 | 1 | 199 | 22.86 | 161家公司获机构调研(附名单)gn="center"> 6.72 | 机(jī)械设备 |
000963 | 华(huá)东(dōng)医药 | 1 | 195 | 31.82 | 7.86 | 医药生物 |
300783 | 三只(zhǐ)松鼠(shǔ) | 1 | 185 | 24.42 | 3.52 | 食品饮(yǐn)料 |
688687 | 凯因科技 | 2 | 175 | 26.40 | 0.92 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 167 | 53.48 | 0.56 | 电子 |
301363 | 美好医(yī)疗 | 1 | 156 | 23.10 | -0.86 | 医药(yào)生物 |
301391 | 卡(kǎ)莱特 | 1 | 153 | 84.30 | -16.83 | 计(jì)算机 |
000661 | 长春高新 | 1 | 147 | 110.40 | -5.20 | 医药生物 |
688628 | 优利(lì)德 | 1 | 146 | 42.42 | -2.57 | 机械设备(bèi) |
300003 | 乐普(pǔ)医(yī)疗 | 1 | 144 | 13.90 | 2.51 | 医药(yào)生物 |
003006 | 百亚(yà)股份 | 1 | 141 | 20.11 | 16.44 | 美容护理 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 139 | 26.69 | 8.41 | 机(jī)械设备 |
603309 | 维(wéi)力医疗 | 1 | 135 | 11.60 | 12.51 | 医药生物 |
688018 | 乐(lè)鑫科技 | 1 | 133 | 100.25 | 7.28 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 132 | 11.82 | 5.91 | 纺织服饰 |
603998 | 方盛制 药 | 1 | 128 | 11.27 | 8.26 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 128 | 47.35 | 20.06 | 有色金属 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 123 | 8.04 | 0.37 | 电力设(shè)备 |
000683 | 远兴能(néng)源 | 2 | 118 | 6.90 | 10.22 | 基础化工 |
300285 | 国(guó)瓷材料 | 1 | 117 | 18.47 | 5.78 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 1 | 114 | 39.30 | -6.45 | 计算机 |
002937 | 兴(xīng)瑞科技 | 2 | 113 | 19.96 | 1.22 | 电子 |
002368 | 太极股(gǔ)份 | 1 | 101 | 23.57 | 2.48 | 计算机 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 97 | 15.42 | -0.52 | 轻工制造 |
300791 | 仙(xiān)乐健(jiàn)康 | 1 | 95 | 37.49 | 4.28 | 食品饮料 |
002643 | 万润股(gǔ)份 | 1 | 87 | 11.12 | -9.00 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 84 | 8.78 | -1.68 | 传媒 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 84 | 16.76 | -4.77 | 计算(suàn)机 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 76 | 60.07 | -0.76 | 电子 |
603579 | 荣泰健康(kāng) | 1 | 73 | 23.38 | 17.61 | 家用电器 |
300357 | 我武生物 | 1 | 73 | 22.74 | -1.77 | 医药生物 |
002726 | 龙大(dà)美食 | 1 | 67 | 7.04 | -1.54 | 食品(pǐn)饮料 |
002212 | 天融信 | 1 | 67 | 5.71 | -6.24 | 计(jì)算机 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 65 | 8.17 | -7.79 | 轻工(gōng)制造 |
002270 | 华明装(zhuāng)备 | 1 | 62 | 20.36 | -2.63 | 电力设备 |
002373 | 千方科(kē)技 | 1 | 61 | 9.81 | -1.51 | 计算机 |
603324 | 盛(shèng)剑环境 | 1 | 58 | 26.00 | 14.94 | 环保(bǎo) |
300768 | 迪普科技 | 2 | 58 | 10.98 | -0.09 | 计算机 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 58 | 16.05 | -12.87 | 机械设备 |
300100 | 双林股(gǔ)份(fèn) | 2 | 54 | 9.47 | 8.48 | 汽车 |
603169 | 兰石重装(zhuāng) | 1 | 54 | 4.98 | -3.49 | 机械设备(bèi) |
000739 | 普洛药业(yè) | 1 | 52 | 13.05 | 0.31 | 医(yī)药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 52 | 14.91 | 6.50 | 交通运输 |
300928 | 华安鑫创 | 1 | 48 | 29.02 | -7.99 | 汽车(chē) |
688009 | 中国通号(hào) | 1 | 47 | 5.85 | -2.66 | 机械设备 |
688327 | 云从(cóng)科技 | 1 | 46 | 10.69 | -5.40 | 计算机 |
002372 | 伟(wěi)星新材 | 1 | 46 | 17.21 | 5.20 | 建筑材料 |
300990 | 同飞股份(fèn) | 2 | 46 | 28.72 | -12.57 | 机械设备 |
002916 | 深(shēn)南电路 | 2 | 46 | 83.52 | -14.76 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 45 | 7.06 | -0.56 | 计算机 |
001316 | 润贝航(háng)科 | 1 | 42 | 27.89 | 2.16 | 石油石化 |
832491 | 奥(ào)迪威 | 1 | 41 | 14.21 | 1.07 | 电子 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 41 | 5.64 | -5.21 | 医药生物 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 40 | 10.67 | -7.62 | 电子 |
600176 | 中国巨(jù)石 | 1 | 37 | 12.55 | 10.28 | 建筑(zhù)材料 |
002837 | 英维克 | 1 | 37 | 30.15 | 3.61 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 1 | 37 | 26.99 | -7.38 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 2 | 35 | 6.21 | -9.08 | 建(jiàn)筑材料 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 35 | 11.86 | 4.49 | 基础化(huà)工 |
001311 | 多利科 技 | 2 | 33 | 34.62 | 0.23 | 汽车 |
000552 | 甘(gān)肃能化 | 3 | 33 | 3.37 | – | 煤(méi)炭 |
300105 | 龙源技术 | 3 | 31 | 6.80 | -5.16 | 电力设备(bèi) |
002390 | 信邦制药 | 1 | 31 | 3.74 | 0.81 | 医(yī)药生物(wù) |
603986 | 兆易创(chuàng)新 | 1 | 31 | 75.96 | 3.77 | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 1 | 31 | 15.16 | 1.88 | 食(shí)品饮料 |
002011 | 盾安环境(jìng) | 1 | 31 | 11.35 | 2.53 | 家用电器 |
832662 | 方盛股份 | 1 | 30 | 11.46 | -4.66 | 机械设(shè)备 |
301397 | 溯联(lián)股份(fèn) | 2 | 30 | 32.71 | -4.36 | 汽车 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 30 | 13.30 | 9.20 | 机械(xiè)设备 |
001360 | 南矿集(jí)团 | 1 | 29 | 14.42 | 5.56 | 机械设备 |
300041 | 回天新材 | 1 | 29 | 7.76 | -11.72 | 基础化工 |
600925 | 苏能股份 | 1 | 28 | 5.51 | -1.43 | 煤炭 |
300946 | 恒而达 | 1 | 27 | 23.06 | -17.73 | 机械(xiè)设备 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 27 | 17.84 | 3.36 | 机械设(shè)备 |
833075 | 柏星(xīng)龙 | 1 | 26 | 10.47 | 0.38 | 轻工制造 |
301195 | 北路(lù)智控 | 1 | 25 | 35.63 | -2.44 | 计算机 |
600987 | 航民(mín)股份 | 1 | 24 | 8.75 | 0.34 | 纺织服饰 |
301469 | 恒达新(xīn)材 | 1 | 23 | 24.15 | -12.21 | 轻工制造 |
834599 | 同力股份(fèn) | 1 | 23 | 10.61 | 5.57 | 机械设(shè)备 |
688313 | 仕佳(jiā)光子 | 1 | 23 | 9.62 | -2.34 | 通信 |
603167 | 渤(bó)海轮渡 | 2 | 22 | 10.08 | 2.02 | 交通运输 |
002669 | 康达新材 | 2 | 22 | 9.02 | -3.63 | 基础化工 |
600583 | 海油工程 | 1 | 22 | 6.49 | -3.85 | 石油石化 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 21 | 22.01 | 7.63 | 医药生物 |
300019 | 硅宝科技(jì) | 1 | 21 | 13.06 | -12.64 | 基础化工 |
300154 | 瑞凌股份 | 3 | 20 | 5.36 | -1.11 | 机械设备 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 20 | 17.89 | -12.94 | 电(diàn)力设备 |
000028 | 国(guó)药一(yī)致 | 1 | 19 | 35.73 | 8.60 | 医药(yào)生(shēng)物 |
603725 | 天安新(xīn)材 | 1 | 18 | 8.57 | -11.19 | 基础化工 |
835185 | 贝特(tè)瑞 | 1 | 17 | 19.34 | -2.67 | 电力设备 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 17 | 17.26 | -5.68 | 计(jì)算机 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 17 | 24.70 | 1.02 | 电子 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 15 | 12.46 | 4.53 | 纺织(zhī)服饰 |
300138 | 晨(chén)光生(shēng)物(wù) | 1 | 15 | 9.37 | -1.26 | 农(nóng)林牧渔 |
600601 | 方正科技 | 1 | 14 | 2.31 | -2.12 | 电子(zi) |
000021 | 深科技 | 1 | 14 | 12.94 | -4.01 | 电子 |
688570 | 天玛智控(kòng) | 1 | 14 | 23.15 | 0.74 | 机(jī)械设(shè)备 |
001338 | 永顺泰(tài) | 1 | 13 | 10.26 | 2.70 | 农林牧渔 |
002483 | 润邦(bāng)股份 | 1 | 12 | 5.49 | 13.66 | 机(jī)械设备 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 12 | 16.35 | -1.92 | 商贸(mào)零售(shòu) |
601607 | 上(shàng)海医药 | 1 | 12 | 17.80 | 2.77 | 医药生物(wù) |
002521 | 齐峰新材 | 2 | 12 | 11.84 | 9.43 | 轻工制造(zào) |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 12 | 15.36 | 2.33 | 基础化工 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 12 | 21.90 | -4.74 | 机械(xiè)设备 |
300157 | 新锦动(dòng)力 | 2 | 11 | 2.44 | -1.61 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 11 | 10.45 | 2.45 | 钢铁 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 9 | 29.68 | -5.81 | 有色金属 |
002843 | 泰嘉(jiā)股份 | 3 | 8 | 15.60 | -4.76 | 机械设备(bèi) |
000791 | 甘肃能源 | 2 | 8 | 5.98 | -2.29 | 公用 事业 |
001872 | 招商(shāng)港口(kǒu) | 1 | 7 | 18.58 | -2.72 | 交(jiāo)通(tōng)运输 |
002637 | 赞宇科(kē)技 | 1 | 7 | 8.60 | 0.94 | 基 础化工 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 7 | 19.34 | 3.64 | 建筑装饰 |
002823 | 凯中精密 | 1 | 7 | 9.86 | 2.82 | 电力设备 |
000065 | 北方国(guó)际 | 1 | 7 | 12.45 | 5.15 | 建筑装(zhuāng)饰 |
002226 | 江南化工(gōng) | 1 | 7 | 4.74 | 1.94 | 基(jī)础化工 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 7 | 31.02 | 3.40 | 电子 |
688798 | 艾为电(diàn)子(zi) | 1 | 7 | 56.57 | 8.75 | 电子 |
688160 | 步科(kē)股(gǔ)份 | 1 | 6 | 44.55 | -0.76 | 机械设备 |
688419 | 耐科装(zhuāng)备 | 1 | 6 | 22.84 | -10.57 | 电子 |
001288 | 运机集团 | 1 | 6 | 22.79 | 3.87 | 机械设备 |
002873 | 新天药业 | 2 | 5 | 11.17 | -2.02 | 医药(yào)生物(wù) |
000156 | 华(huá)数传媒 | 1 | 5 | 7.01 | -2.77 | 传媒 |
603328 | 依顿电子 | 2 | 5 | 6.57 | -0.76 | 电子 |
002428 | 云(yún)南(nán)锗业 | 1 | 4 | 9.95 | -9.95 | 有色金属 |
000725 | 京东方A | 1 | 4 | 4.22 | -1.86 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 4 | 13.07 | 2.03 | 食品饮料 |
002384 | 东山精密 | 1 | 4 | 14.00 | 2.04 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 1 | 4 | 25.48 | 0.91 | 基础化工 |
688352 | 颀中科(kē)技 | 1 | 4 | 9.68 | 2.87 | 电子 |
000961 | 中南建设 | 1 | 3 | 0.84 | -1.18 | 房地产(chǎn) |
300224 | 正海磁材 | 1 | 3 | 10.72 | -3.42 | 有(yǒu)色金属 |
300161 | 华中数控(kòng) | 1 | 3 | 27.18 | -3.27 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 2 | 3 | 9.12 | 2.36 | 电(diàn)子 |
605305 | 中际联合 | 2 | 3 | 39.49 | -7.67 | 机械设备 |
000538 | 云(yún)南白药 | 3 | 3 | 56.43 | 9.04 | 医药生(shēng)物 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 3 | 5.57 | -1.07 | 纺(fǎng)织服饰(shì) |
002152 | 广电运(yùn)通 | 1 | 3 | 11.88 | -1.00 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 2 | 3 | 66.34 | 4.19 | 纺(fǎng)织服饰 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 2 | 2.21 | -5.56 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 2 | 2 | 6.33 | 1.44 | 交通运输 |
601008 | 连云港 | 1 | 2 | 3.74 | -2.86 | 交通运输 |
002209 | 达意隆(lóng) | 1 | 2 | 7.60 | -7.20 | 机械设备 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 2 | 38.16 | -3.64 | 电子 |
002469 | 三维化学(xué) | 1 | 2 | 5.92 | 0.68 | 建筑装饰(shì) |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 4.82 | -1.83 | 商贸零售 |
002774 | 快意电梯 | 2 | 1 | 6.73 | -3.86 | 机械设备 |
002712 | 思美(měi)传媒 | 1 | 1 | 3.92 | -4.85 | 传(chuán)媒 |
600717 | 天津港 | 1 | 1 | 4.48 | -1.54 | 交通运输 |
603444 | 吉比特 | 1 | 1 | 171.07 | -0.94 | 传媒 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1 | 5.72 | -2.39 | 建筑装饰 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 7.77 | 2.10 | 建筑材料 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 1 | 16.06 | -4.80 | 基础化工 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 1 | 14.77 | 0.07 | 汽车 |
688317 | 之江生物 | 1 | 1 | 14.27 | -2.39 | 医药生物 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 161家公司获机构调研(附名单)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了