25家公司派现 金额超百亿元
证券时报•数据(jù)宝统计显示,截至4月26日(rì),3049家公司推出派现方案,合计派现金(jīn)额(é)17149.22亿元(yuán)。派(pài)现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有25家;派(pài)现额(é)在10亿元 ~100亿元之间的(de)有192家;派现金额在1亿元~10亿元的有985家。
派现金额最(zuì)高的是工商(shāng)银行,公司2023年度分配方案(àn)为10派3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元,业(yè)绩来看,公司去(qù)年实现净利润为3639.93亿(yì)元,同比增长0.79%;其(qí)次是建设(shè)银(yín)行,派现金额合计1000.04亿元,公司去(qù)年实现净利润为3326.53亿元,同比增(zēng)长2.44%;农(nóng)业银行派现(xiàn)金额(é)808.11亿元,位居派现榜第三位。
2023年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额(é) 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行(xíng) | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业银(yín)行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银(yín)行 |
601988 | 中国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行(xíng) |
600036 | 招商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信 |
601088 | 中国神华(huá) | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
601857 | 中国石油 | 2.3000 | 420.95 | 25家公司派现金额超百亿元ign="right">26.12 | 石油石化 |
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品(pǐn)饮(yǐn)料 |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油石化(huà) |
601328 | 交通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中国(guó)平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行 | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石油石(shí)化 |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设(shè)备 |
601166 | 兴(xīng)业(yè)银行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银 行 |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用(yòng)电器 |
601998 | 中信(xìn)银行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
000001 | 平安银行 | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银(yín)行 |
601225 | 陕西煤业 | 13.1500 | 127.49 | 60.03 | 煤炭(tàn) |
154股每10股(gǔ)派现超10元
派现公司中,每10股派现(xiàn)金额在10元 以上的有(yǒu)154家,每10股派现金额最高的是(shì)贵州(zhōu)茅台(tái),公司拟每10股 派(pài)现金额为308.76元;其(qí)次是诺瓦星(xīng)云、石英股份等,每10股派现金额(é)分别为97元、57元。
2023年度每10股派现金额居前公司(sī)
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计(jì)派现(xiàn) 金额(亿元(yuán)) | 派(pài)现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品(pǐn)饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股份 | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工 |
300750 | 宁(níng)德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
600809 | 山西(xī)汾酒(jiǔ) | 43.7000 | 53.31 | 51.07 | 食品饮(yǐn)料(liào) |
603195 | 公牛集团 | 31.0000 | 27.64 | 71.41 | 轻(qīng)工制造 |
002594 | 比亚(y25家公司派现金额超百亿元à)迪(dí) | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
688036 | 传音控股(gǔ) | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
688016 | 心脉医(yī)疗 | 25家公司派现金额超百亿元gn="right">30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药生物 |
000333 | 美的(de)集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用(yòng)电器(qì) |
689009 | 九号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车 |
600132 | 重庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 27.6000 | 16.70 | 55.01 | 轻工制造 |
002032 | 苏泊尔 | 27.3000 | 21.76 | 99.80 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 25.1000 | 3.67 | 50.39 | 计算机 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 25.0000 | 10.00 | 49.03 | 食品饮料 |
300833 | 浩洋股份 | 24.0000 | 2.02 | 55.27 | 机械(xiè)设备 |
126股派现额超净利润
派现率分(fēn)布显示,2023年度派现金额超净利润的(de)有126家,分别是广(guǎng)西(xī)能源、金隅集团、海欣食(shí)品等(děng),派现率在50%以上的有810家,派现率在30%~50%的有(yǒu)1284家。
2023年度派现金(jīn)额(é)占(zhàn)净利润比例排名
代(dài)码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事业(yè) |
601992 | 金(jīn)隅集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材料 |
002702 | 海欣食品 | 0.4000 | 0.22 | 979.26 | 食品饮料 |
600162 | 香江控股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地产 |
002181 | 粤传媒(méi) | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒 |
600148 | 长春一东 | 0.3000 | 0.04 | 642.47 | 汽车 |
600865 | 百大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零售 |
300067 | 安诺其 | 0.4000 | 0.46 | 566.86 | 基(jī)础化工 |
300746 | 汉嘉设(shè)计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建(jiàn)筑装饰 |
830974 | 凯大催化 | 1.3500 | 0.22 | 445.43 | 基础化(huà)工 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻工制造(zào) |
600812 | 华北(běi)制药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生物 |
688355 | 明志(zhì)科技 | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机械设备 |
600299 | 安迪苏(sū) | 0.6000 | 1.61 | 308.47 | 基础化工 |
301217 | 铜冠(guān)铜箔 | 0.6000 | 0.50 | 289.19 | 电力设备 |
300599 | 雄塑科技 | 2.0000 | 0.72 | 267.33 | 建筑材料(liào) |
300871 | 回盛生物 | 2.7000 | 0.45 | 265.70 | 农林牧(mù)渔 |
836433 | 大唐药业 | 0.8000 | 0.21 | 261.14 | 医药生物 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 25家公司派现金额超百亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了