191亿元主力资 金近三 日撤出国企改革概念股
证(zhèng)券(quàn)时报•数(shù)据宝统计,近三日(rì)上证(zhèng)指数下跌0.67%,A股成交金额(é)较前三日下降12.40%,主力资金净流出最(zuì)多的概(gài)念为国企改革概念(niàn)股,该概念所属个股共有1386只,其中主力资(zī)金净流出(chū)前列的个股是中(zhōng)信(xìn)海直、中国海油、中国船舶,分(fēn)别净流出8.66亿元、6.05亿元、5.38亿 元(yuán);净流入最多的个股为五粮液(yè)、贵州茅台(tái)、航天电子,分别净流入(rù)5.02亿元、3.50亿(yì)元、3.31亿元。(数据宝)
国企改革概念股主力资(zī)金近三日净流(liú)量排序
证券(quàn)代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相(xiāng)对大盘 涨跌(%) | 主(zhǔ)力资金 (亿元) | 主力力度(dù) (%) |
---|---|---|---|---|---|
600319 | 亚星化学 | 1.04 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
600235 | 民(mín)丰特纸 | 3.11 | 3.78 | 0.00 | 0.01 |
600195 | 中牧股份 | 2.75 | 3.42 | 0.00 | 0.01 |
301289 | 国缆检测 | 5.69 | 6.35 | 0.00 | 0.03 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.27 | 3.93 | 0.00 | 0.07 |
600793 | 宜宾纸业 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | 0.07 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.07 |
300006 | 莱(lái)美药业(yè) | 1.89 | 2.56 | 0.00 | 0.04 |
002696 | 百洋股份(fèn) | 2.05 | 2.72 | 0.00 | 0.08 |
688660 | 电气风电 | 0.92 | 1.59 | 0.00 | 0.13 |
002789 | 建艺集团 | 3.92 | 4.59 | 0.00 | 0.10 |
000544 | 中原环保 | -3.36 | -2.69 | 0.00 | 0.08 |
000553 | 安道(dào)麦(mài)A | -4.30 | -3.64 | 0.00 | 0.11 |
601368 | 绿城水务(wù) | 0.24 | 0.90 | 0.00 | 0.21 |
600889 | 南京化纤 | 0.26 | 0.93 | 0.00 | 0.24 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 191亿元主力资金近三日撤出国企改革概念股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了