港股通(深)净卖出21.22亿港元
9月4日恒生指数下跌1.10%,报收17457.34点(diǎn),全天南向资金通过港股(gǔ)通渠道合计净卖出37.03亿港元。
证券(quàn)时报•数据宝统计(jì),9月4日港股通全天合计成交金额为316.73亿港(gǎng)元,成交(jiāo)净卖出37.03亿港元(yuán)。 具体来看,沪市港股通成(chéng)交金(jīn)额171.32亿港(gǎng)元,成(chéng)交净卖出15.81亿港元;深市港股通成交金额(é)145.41亿港元,成交(jiāo)净卖(mài)出21.22亿港元。
成交(jiāo)活跃股 方面,沪市港股通前十大成交活跃股中(zhōng),中国海洋石油成交额为18.21亿港(gǎng)元,成(chéng)交金额居首;其次是(shì)盈富基(jī)金、腾讯控股(gǔ),成交金额分(fēn)别为(wèi)15.45亿港元、11.17亿港(gǎng)元。以净(jìng)买卖金额统计,中国石(shí)油化工股份净买入额为3.19亿港元,净买(mǎi)入金额居 首,该股收盘股价下跌2.48%。净卖出金额最多的是盈(yíng)富基金,净卖(mài)出15.20亿港元(yuán),收盘股(gǔ)价下跌1.09%。
深市港股通(tōng)前十大成交活跃股(gǔ)中,成交(jiāo)额(é)居首的是(shì)盈富基金,成交金额22.08亿港元(yuán);其次是中国(guó)海洋石油、腾讯控股,成交金额分别为(wèi)14.20亿港元、9.63亿港元。以净买卖金额统(tǒng)计,有4只股为净买入(rù),净买入金额最多的是中国(guó)移动,净(jìng)买入1.38亿港元,该股收盘下跌1.29%。净卖出金(jīn)额最多的是盈富基金,净卖出22.02亿港元,收盘股(gǔ)价下(xià)跌1.09%。(数据宝)
9月4日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 220822.00 | -220177.27 | -1.09 |
00883 | 中国海(hǎi)洋石油 | 港股通(沪) | 182092.48 | -11110.25 | -6.35 |
02800 | 盈富基金(jīn) | 港 股通(沪) | 154512.24 | -151966.34 | -1.09 |
00883 | 中国海(hǎi)洋石油 | 港股通(深) | 142021.00 | -12897.22 | -6.35 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 111664.00 | -23491.70 | -1.43 |
00700 | 腾讯控(kòng)股 | 港股通(深) | 96343.00 | -5374.58 | -1.43 |
00941 | 中国移动 | 93127.52 | 5919.38 | -1.29 | |
03690 | 美团(tuán)-W | 港股通(沪) | 57347.65 | 730.41 | 0.25 |
02828 | 恒(héng)生中(zhōng)国企(qǐ)业 | 港股(gǔ)通(tōng)(深) | 49549.00 | -49524.33 | -1.03 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪(hù)) | 45897.98 | 12925.23 | -2.71 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 44729.00 | 4037.19 | -2.71 |
00386 | 中国石油化工股份 | 港股(gǔ)通(沪) | 41273.78 | 31857.48 | -2.48 |
00939 | 建(jiàn)设银(yín)行 | 港股通(tōng)(沪) | 40276.70 | 28645.68 | 0.56 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 40181.00 | 8447.07 | 0.25 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 37665.62 | -37416.03 | -1.03 |
00941 | 中(zhōng)国移动 | 港股通(深) | 32483.00 | 13787.62 | -1.29 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 29146.00 | 10171.74 | 1.67 |
02899 | 紫金矿业 | 港股通(深) | 28871.00 | -18298.82 | -6.15 |
01398 | 工商(shāng)银(yín)行 | 港股(gǔ)通(沪(hù港股通(深)净卖出21.22亿港元)) | 27790.02 | -1784.77 | -0.70 |
00388 | 香(xiāng)港交易所 | 港股通(深) | 25896.00 | -44.31 | -1.29 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 港股通(深)净卖出21.22亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了