涨停股复盘:7股封单超亿元
截至收盘,上证指数报收(shōu)3104.82点,下(xià)跌0.26%;深证成指收于9587.12点,下(xià)跌 0.90%;创业板指下跌(diē)1.55%;科创(chuàng)50指数(shù)下跌1.12%。
不含当日上市新股,今日可交(jiāo)易A股中(zhōng),上涨个股有1927只,占比36.36%,下 跌个股有(yǒu)3248只,平盘(pán)个股125只。其中,收盘(pán)股价(jià)涨停的有76只,跌停股有42只。
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,涨停个股(gǔ)中,主板有70只(zhǐ),北交所1只,创业板5只。以所属行业来看,上(shàng)榜(bǎng)个股居前的行业有医药生物、房地产、基础(chǔ)化工(gōng)行业(yè),上榜个股分别(bié)有12只、8只、7只。
涨停股中,*ST美(měi)谷、*ST金科等22只股为ST股。连续(xù)涨停天数看(kàn),*ST明诚已连收6个涨停(tíng)板,连续涨(zhǎng)停板数量(liàng)最多。从收(shōu)盘涨(zhǎng)停板封单量来看,南(nán)国置业最受(shòu)资金(jīn)追捧,收盘涨停(tíng)板封单有11534.16万股,其次是(shì)*ST金科、荣盛 发展等,涨停板封单分别有10240.57万股、3763.25万股(gǔ)。以(yǐ)封单金额计算,国盛金控、南国置业、蔚蓝生物(wù)等涨停板封单资金较多,分别有2.64亿元、2.28亿元、1.27亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单(dān)资金 (万元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002670 | 国盛(shèng)金控 | 11.94 | 5.84 | 2206.87 | 26350.07 | 非银金融 |
002305 | 南国置业 | 1.98 | 1.54 | 11534.16 | 22837.65 | 房(fáng)地产 |
603739 | 蔚蓝生物 | 13.87 | 1.02 | 914.50 | 12684.06 | 基础化工 |
301301 | 川宁生(shēng)物 | 13.18 | 12.47 | 892.57 | 11764.01 | 医药生物 |
000656 | *ST金科 | 1.13 | 0.43 | 10240.57 | 11571.84 | 房地产 |
002735 | 王子新材(cái) | 13.55 | 20.96 | 835.19 | 11316.81 | 轻工制造 |
001366 | 播恩(ēn)集团 | 13.66 | 12.74 | 761.87 | 10407.10 | 农林牧渔 |
002455 | 百(bǎi)川股份 | 8.80 | 5.46 | 1100.88 | 9687.74 | 基础(chǔ)化 工 |
603365 | 涨停股复盘:7股封单超亿元>水星家纺 | 18.41 | 1.52 | 498.47 | 9176.83 | 纺(fǎng)织服饰 |
000521 | 长虹美菱 | 10.26 | 2.82 | 763.29 | 7831.37 | 家用电器 |
002668 | 奥马电器 | 10.59 | 4.50 | 681.14 | 7213.23 | 家用电器(qì) |
603843 | 正平股份 | 3.34 | 3.38 | 2106.32 | 7035.10 | 建筑装饰 |
600506 | 统一股份 | 12.96 | 3.24 | 534.87 | 6931.95 | 石油石化 |
603088 | 宁波(bō)精达 | 8.05 | 0.52 | 825.70 | 6646.92 | 机械设备 |
603809 | 豪能股份 | 12.13 | 6.44 | 524.73 | 6365.02 | 汽车(chē) |
002146 | 荣盛发展 | 1.67 | 5.97 | 3763.25 | 6284.62 | 房地产 |
002823 | 凯中精密 | 12.67 | 2.12 | 494.24 | 6261.97 | 电力设备(bèi) |
300177 | 中海(hǎi)达 | 7.18 | 28.64 | 857.81 | 6159.05 | 国防(fáng)军工 |
002399 | 海普瑞 | 10.36 | 0.68 | 534.32 | 5535.59 | 医药生物 |
600992 | 贵绳股份 | 13.19 | 5.25 | 412.53 | 5441.27 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 4.24 | 7.13 | 1223.20 | 5186.36 | 医药生(shēng)物 |
600789 | 鲁抗医(yī)药 | 7.14 | 13.61 | 668.18 | 4770.79 | 医药生物 |
002365 | 永安药业(yè) | 8.24 | 4.22 | 573.38 | 4724.69 | 医药生物 |
603613 | 国联股份 | 26.02 | 5.93 | 178.49 | 4644.39 | 商贸零售 |
002813 | 路畅科技 | 32.77 | 4.16 | 137.70 | 4512.45 | 汽车 |
603580 | 艾艾精工 | 23.54 | 12.46 | 189.61 | 4463.42 | 基础化工 |
003019 | 宸展(zhǎn)光电 | 27.59 | 7.45 | 146.13 | 4031.73 | 电子 |
000889 | ST中嘉 | 1.38 | 0.14 | 2793.10 | 3854.48 | 通信 |
603726 | 朗迪集团 | 13.37 | 5.52 | 287.11 | 3838.67 | 家用电器 |
600338 | 西藏珠峰 | 10.24 | 5.12 | 371.36 | 3802.74 | 有色(sè)金属 |
600743 | 华远地(dì)产 | 1.38 | 0.60 | 2693.89 | 3717.57 | 房地产 |
603079 | 圣达生物(wù) | 12.87 | 9.26 | 272.30 | 3504.50 | 医药生物 |
000788 | 北大医药 | 5.91 | 4.88 | 581.15 | 3434.60 | 医药生物 |
6涨停股复盘:7股封单超亿元03730 | 岱美股份(fèn) | 12.78 | 0.98 | 264.51 | 3380.44 | 汽车 |
000965 | 天保基建 | 3.27 | 6.65 | 957.90 | 3132.33 | 房地产(chǎn) |
603311 | 金海高科 | 9.80 | 5.39 | 275.40 | 2698.92 | 家(jiā)用电器 |
603232 | 格尔软件 | 15.93 | 27.08 | 167.27 | 2664.58 | 计算机 |
000615 | *ST美谷(gǔ) | 2.60 | 0.37 | 1006.32 | 2616.43 | 美容护理 |
002377 | 国创高新 | 2.53 | 3.05 | 1011.71 | 2559.63 | 房地产 |
000504 | 南华生物 | 7.89 | 2.91 | 323.11 | 2549.34 | 医药生物 |
603928 | 兴(xīng)业股(gǔ)份 | 11.90 | 3.21 | 202.97 | 2415.34 | 基(jī)础化工 |
600661 | 昂立(lì)教育 | 11.10 | 5.75 | 207.16 | 2299.47 | 社会服务 |
002811 | 郑中设计 | 7.28 | 2.66 | 313.74 | 2283.99 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
002712 | 思(sī)美传媒(méi) | 5.35 | 9.56 | 419.58 | 2244.75 | 传(chuán)媒(méi) |
600480 | 凌云(yún)股份 | 11.18 | 6.26 | 182.90 | 2044.84 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰(shì) | 1.66 | 6.48 | 1177.27 | 1954.26 | 纺织服饰 |
000971 | *ST高升 | 0.96 | 1.12 | 2024.98 | 1943.98 | 通信 |
603717 | 天域生态 | 6.36 | 2.11 | 294.51 | 1873.09 | 建筑装饰 |
600865 | 百大(dà)集(jí)团(tuán) | 8.14 | 2.99 | 213.89 | 1741.05 | 商贸零售 |
600165 | *ST宁科 | 1.71 | 22.83 | 931.72 | 1593.23 | 基础化工 |
600791 | 京(jīng)能(néng)置(zhì)业 | 4.08 | 7.83 | 332.04 | 1354.73 | 房地产 |
002708 | 光洋股份(fèn) | 9.70 | 23.56 | 135.94 | 1318.66 | 汽车(chē) |
002822 | ST中装 | 1.69 | 0.56 | 606.56 | 1025.09 | 建筑装饰 |
603337 | 杰克(kè)股份 | 26.54 | 1.34 | 35.61 | 945.18 | 机械设备 |
600326 | 西藏天(tiān)路 | 3.94 | 9.03 | 220.24 | 867.75 | 建筑材料 |
002827 | 高争民爆 | 15.99 | 7.68 | 51.75 | 827.48 | 基础(chǔ)化工 |
603067 | 振华股份 | 11.48 | 9.40 | 70.80 | 812.78 | 基础化工 |
600136 | *ST明诚 | 1.51 | 0.38 | 508.45 | 767.76 | 社会服 务 |
300167 | *ST迪(dí)威 | 1.69 | 5.41 | 451.93 | 763.75 | 计算机 |
603001 | ST奥康 | 4.45 | 0.05 | 162.05 | 721.11 | 纺织服饰(shì) |
000839 | ST国安(ān) | 2.18 | 0.90 | 302.18 | 658.75 | 通信 |
300381 | 溢多利 | 7.50 | 11.82 | 81.69 | 612.68 | 医药(yào)生物 |
000692 | *ST惠天 | 2.72 | 2.67 | 193.43 | 526.14 | 公(gōng)用(yòng)事业 |
002742 | ST三圣 | 2.34 | 0.31 | 221.51 | 518.32 | 医药生物 |
600070 | *ST富润 | 1.17 | 1.48 | 331.50 | 387.85 | 综(zōng)合 |
301258 | 富士莱 | 28.14 | 19.39 | 11.95 | 336.27 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 1.04 | 0.41 | 304.83 | 317.02 | 家用电器 |
000809 | *ST 新城 | 1.71 | 3.57 | 150.94 | 258.12 | 房(fáng)地产 |
002656 | ST摩登 | 1.30 | 0.10 | 176.66 | 229.65 | 纺织服(fú)饰 |
002808 | ST恒久 | 2.42 | 6.23 | 88.61 | 214.44 | 电子(zi) |
002502 | ST鼎(dǐng)龙 | 1.56 | 3.39 | 122.93 | 191.77 | 有色金属 |
833230 | 欧康(kāng)医药(yào) | 12.89 | 57.24 | 13.98 | 180.18 | 医药(yào)生物(wù) |
600898 | *ST美讯 | 1.18 | 2.56 | 126.84 | 149.67 | 电(diàn)子(zi) |
002569 | ST步森(sēn) | 5.13 | 0.75 | 25.48 | 130.71 | 纺织服饰 |
002309 | *ST中利 | 1.76 | 3.31 | 69.73 | 122.72 | 电力设备 |
600543 | *ST莫高 | 5.32 | 3.54 | 10.45 | 55.57 | 食品饮料 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 涨停股复盘:7股封单超亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了