老板电器2023年度分配预案:拟10派5元
4月25日老板(bǎn)电(diàn)器发布2023年(nián)度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为4.72亿(yì)元。派现额(é)占净利润比例为(wèi)27.24%,这是公司(sī)上市以来,累计(jì)第15次派现。
公司上市(shì)以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金额合(hé)计(jì)(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 4.72 | 1.86 |
2023.12.14 | 10派5元(含税(shuì)) | 4.72 | 1.86 |
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 4.72 | 1.71 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 4.72 | 1.32 |
2020.12.31 | 10派(pài)5元(含税) | 4.73 | 1.42 |
2019.12.31 | 10派(pài)5元(含税) | 4.75 | 1.79 |
2018.12.31 | 10派8元(含税(shuì)) | 7.59 | 2.50 |
2017.12.31 | 10派7.5元(含税) | 7.12 | 1.68 |
2016.12.31 | 10转增3派5元(yuán)(含税) | 3.65 | 1.23 |
2015.12.31 | 10转增5派6元(含(hán)税) | 2.92 | 1.46 |
2014.12.31 | 10转(zhuǎn)增5派5元(yuán)(含税) | 1.62 | 1.50 |
2013.12.31 | 10转增2.5派5元(含税) | 1.28 | 1.64 |
2012.12.31 | 10派(pài)3元(含税) | 0.77 | 1.68 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.51 | 0.88 |
老板电器2023年度分配预案:拟10派5元"center">2010.12.31 | 10转增6派3元(含税) | 0.48 | 0.75 |
证券 时报•数据(jù)宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入112.02亿元(yuán),同比增长9.06%,实现净利润17.33亿元,同比增长10.20%,基本(běn)每股收益为1.83元,加权平均净资产收益率为16.78%。
资金面(miàn)上(shàng)看,近(jìn)5日主力资(zī)金净流出1564.18万元。
北向资金动(dòng)态显示(shì),深股通最(zuì)新(xīn)持有8174.81万股,近5日 持股量增(zēng)加107.03万股,增长1.33%。
按申万行业统计(jì),老(lǎo)板电器所属的家用(yòng)电(diàn)器(qì)行(xíng)业共有50家公司公布了2023年 度分配方案,派现金(jīn)额最多的是(shì)美的集团,派现金额为(wèi)207.61亿元(yuán),其次是(shì)海尔智家、苏泊尔,派现(xiàn)金额分别为74.71亿元、21.76亿元。(数据宝)
2023年 度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派(pài)现金额(万元) | 派现占净 利润比例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的(de)集团 | 0.00 | 30 | 2076117.55 | 61.57 | 5.48 |
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 8.04 | 747147.30 | 45.02 | 3.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 27.3 | 217551.29 | 99.80 | 5.39 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 10.13 | 139128.45 | 49.04 | 4.64 |
600060 | 海信视像 | 0.00 | 8.053 | 105123.95 | 50.16 | 3.98 |
603868 | 飞科电器 | 0.00 | 23 | 100188.00 | 98.26 | 3.34 |
688169 | 石头科技 | 4.00 | 46.8 | 61451.76 | 29.96 | 1.53 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 7.5 | 48453.87 | 104.36 | 6.44 |
002429 | 兆驰股份 | 0.00 | 1.06 | 47985.57 | 30.21 | 2.11 |
002508 | 老板电(diàn)器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 27.24 | 1.86 |
603551 | 奥普家居 | 0.00 | 8 | 30927.84 | 99.99 | 7.01 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 3 | 30897.71 | 41.70 | 4.76 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 6 | 24554.19 | 99.31 | 2.46 |
603075 | 热(rè)威股份 | 0.00 | 5 | 20000.50 | 80.00 | 1.70 |
301362 | 民爆光电(diàn) | 0.00 | 19.1 | 19991.97 | 86.85 | 3.91 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 12 | 18637.59 | 41.86 | 1.72 |
000541 | 佛山照(zhào)明(míng) | 0.00 | 1.2 | 18429.34 | 63.47 | 1.78 |
000404 | 长虹(hóng)华意 | 0.00 | 2.5 | 17399.90 | 48.04 | 3.95 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.3 | 17355.69 | 80.59 | 3.71 |
000810 | 创(chuàng)维数字 | 0.00 | 1.5 | 17123.93 | 28.44 | 0.90 |
300625 | 三雄极光 | 0.00 | 6 | 16759.86 | 81.80 | 4.58 |
605365 | 立达信 | 0.00 | 3.2 | 16101.41 | 51.34 | 1.79 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.33 | 15882.25 | 42.29 | 2.14 |
300403 | 汉(hàn)宇集团 | 0.00 | 2.5 | 15075.00 | 61.79 | 3.06 |
301187 | 欧圣(shèng)电气 | 0.00 | 8.3 | 15007.62 | 85.82 | 4.51 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 3.15 | 13770.79 | 35.39 | 2.72 |
603579 | 荣泰健康 | 3.00 | 10 | 13467.57 | 66.44 | 4.51 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 2 | 12443.33 | 66.03 | 3.38 |
002242 | 九阳(yáng)股份 | 0.00 | 1.5 | 11445.26 | 29.42 | 0.94 |
605336 | 帅丰电器 | 0.00 | 6.2 | 11407.84 | 60.15 | 3.60 |
300911 | 亿田智能 | 3.00 | 10 | 10549.09 | 58.93 | 2.46 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 1 | 10228.07 | 51.05 | 1.26 |
300217 | 老板电器2023年度分配预案:拟10派5元n="center">东方电热 | 0.00 | 0.68 | 10050.24 | 15.62 | 1.10 |
300160 | 秀(xiù)强股份(fèn) | 0.00 | 1 | 7729.46 | 37.16 | 1.46 |
603215 | 比依股(gǔ)份 | 0.00 | 3.75 | 7074.68 | 35.06 | 2.07 |
300824 | 北鼎(dǐng)股份 | 0.00 | 2 | 6526.83 | 91.47 | 1.97 |
301252 | 同星科技(jì) | 4.50 | 7.5 | 6000.00 | 50.25 | 1.50 |
001326 | 联域(yù)股份 | 0.00 | 8 | 5856.00 | 38.21 | 1.29 |
300272 | 开(kāi)能健康 | 0.00 | 1 | 5650.21 | 42.66 | 1.72 |
001387 | 雪祺电气 | 3.00 | 3.5 | 4786.60 | 33.89 | |
200512 | 闽灿(càn)坤B | 0.00 | 2.5 | 4634.79 | 52.71 | 7.93 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 129.66 | 0.71 |
003023 | 彩虹(hóng)集团 | 0.00 | 4 | 4213.66 | 40.53 | 1.83 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2 | 3842.95 | 55.57 | 1.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.00 | 1 | 3065.15 | 15.14 | 0.72 |
603311 | 金海高科 | 0.00 | 0.8 | 1887.07 | 38.36 | 0.66 |
870726 | 鸿智科技(jì) | 4.50 | 3.5 | 1460.87 | 39.95 | 2.30 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 1 | 1366.98 | 54.69 | 0.62 |
870199 | 倍益康 | 0.00 | 1.5 | 1021.64 | 23.28 | 0.95 |
430718 | 合肥(féi)高科 | 0.00 | 1 | 906.67 | 14.51 | 1.09 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 老板电器2023年度分配预案:拟10派5元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了