宝钢股份2023年度拟派43.4亿元红 包
4月26日宝钢股份发布(bù)2023年度(dù)分配预案,拟(nǐ)10派2元(含税),预计派(pài)现金(jīn)额合计为43.40亿(yì)元。派现额占净利润比例为36.34%,以该股2023年度成交均(jūn)价计算,股息率为(wèi)3.20%。这是公司上市(shì)以来,累计第27次派现。
公司上市(shì)以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派2元(含税) | 43.40 | 3.20 |
2023.06.30 | 10派(pài)1.1元(含税) | 24.41 | 1.73 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 22.19 | 1.57 |
2022.06.30 | 10派1.8元(含税) | 39.88 | 2.60 |
2021.12.31 | 10派2.5元(yuán)(含税) | 55.39 | 3.13 |
2021.06.30 | 10派3.5元(含税(shuì)) | 76.47 | 4.45 |
2020.12.31 | 10派3元(含税) | 66.29 | 5.55 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 62.36 | 4.30 |
2018.12.31 | 10派5元(含税(shuì)) | 111.38 | 5.67 |
2017.12.31 | 10派4.5元(含税) | 100.21 | 5.91 |
2016.12.31 | 10派2.1元(含税) | 46.42 | 3.66 |
2015.12.31 | 10派0.6元(含(hán)税) | 9.88 | 0.80 |
2014.12.31 | 10派1.8元(含税) | 29.65 | 3.58 |
2013.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 16.47<宝钢股份2023年度拟派43.4亿元红包/td> | 2.20 |
2012.12.31 | 10派1.3832元(含税) | 22.78 | 2.92 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 35.02 | 3.13 |
2010.12.31 | 10派(pài)3元(含税) | 52.54 | 4.14 |
2009.12.31 | 10派2元(含税) | 35.02 | 2.85 |
2008.12.31 | 10派1.8元(含税) | 31.52 | 1.83 |
2007.12.31 | 10派3.5元(含税) | 61.29 | 2.72 |
2006.12.31 | 10派3.5元(含税) | 61.29 | 7.02 |
2005.12.31 | 10派3.2元(含税) | 56.04 | 6.70 |
2004.12.31 | 10派3.2元(含税) | 56.04 | 4.66 |
2003.12.31 | 10派2.5元(含税) | 31.28 | 4.32 |
2002.12.31 | 10派(pài)2元(含税) | 25.02 | 4.70 |
2001.12.31 | 10派1.25元(含税) | 15.64 | 2.34 |
2000.12.31 | 10派0.5元(含税) | 6.26 | 0.88 |
证券时报•数据宝统计显示(shì),公司今日公布(bù)了2023年报,共实现营业收入3448.68亿元,同比下降6.55%,实现净利润119.44亿元,同比下降1.99%,基(jī)本每(měi)股收益为0.54元,加权平均净资(zī)产收益率为(wèi)6.01%。
资金面上看,该股今(jīn)日主(zhǔ)力资金净流入7.68万元,近5日主力资金(jīn)净流出1.05亿元。
两融数 据显示,该股最新融(róng)资余额为10.71亿元 ,近5日增加1894.54万元(yuán),增幅为(wèi)1.80%。北向资(zī)金(jīn)动(dòng)态显示,沪股通最新持(chí)有10.55亿股,近5日持股(gǔ)量减少334.46万股,下降0.32%。
按申万行业(yè)统计,宝(bǎo)钢股份所属的钢铁行业共有22家公司公布(bù)了2023年度分(fēn)配方案,派现金额最多(duō)的是宝钢股份,派现金(jīn)额(é)为43.40亿元,其(qí)次(cì)是中(zhōng)信(xìn)特钢、鄂尔多斯,派现金额分(fēn)别为28.50亿元、22.39亿元。(数据宝)
2023年度钢铁行业分(fēn)红排名(míng)
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净 利(lì)润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢(gāng)股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 2 | 434039.22 | 36.34 | 3.20 |
000708 | 中信特钢(gāng) | 0.00 | 5.65 | 285000.00 | 49.81 | 3.52 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.00 | 8 | 223902.10 | 77.11 | 6.84 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.3 | 158898.55 | 31.29 | 4.16 |
600282 | 南(nán)钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 72.52 | 宝钢股份2023年度拟派43.4亿元红包lign="right">6.75 |
600782 | 新钢股(gǔ)份 | 0.00 | 1.5 | 47184.78 | 94.80 | 3.63 |
603878 | 武进不锈 | 0.00 | 5.3 | 29736.31 | 84.57 | 5.71 |
002478 | 常宝(bǎo)股份 | 0.00 | 2.8 | 25237.97 | 32.23 | 4.27 |
000778 | 新兴铸(zhù)管 | 0.00 | 0.6 | 23923.61 | 17.71 | 1.45 |
000959 | 首钢股份 | 0.00 | 0.3 | 23383.83 | 35.23 | 0.79 |
600507 | 方大(dà)特钢 | 0.00 | 1 | 23310.60 | 33.84 | 1.93 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 1 | 19892.51 | 31.81 | 1.40 |
603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 18233.56 | 40.25 | 1.95 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 92.66 | 1.01 |
600382 | 广东明珠 | 0.00 | 1.8 | 12692.20 | 82.27 | 3.81 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.00 | 0.56 | 11043.76 | 30.48 | 0.51 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.5 | 10969.13 | 56.72 | 1.21 |
601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 1.17 | 9360.00 | 50.16 | 1.39 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 10.1 | 7800.14<宝钢股份2023年度拟派43.4亿元红包/td> | 38.86 | 2.67 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 1.2 | 7144.08 | 30.37 | 1.69 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 5.5 | 6050.00 | 50.21 | 1.65 |
002443 | 金洲管道(dào) | 0.00 | 0.6 | 3123.21 | 11.01 | 0.88 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 宝钢股份2023年度拟派43.4亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了