橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

55只股上午收盘涨停(附股)

55只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收2796.48点,下跌0.52%;深证成指收(shōu)于8239.55点,上涨0.82%;创业板指上涨0.90%;科创(chuàng)50指数上涨0.62%。

不含(hán)当日上市新股,今日(rì)可交易A股中,上涨个股有2888只,占比54.16%,下(xià)跌个股有2096只,平盘(pán)个(gè)股348只(zhǐ)。其中,收盘股价涨停(tíng)的有55只,跌停股(gǔ)有6只。

证券(quàn)时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主(zhǔ)板有50只,创业板5只(zhǐ)。以所属行业来看,上榜个股居(jū)前的行业有电子(zi)、机械设备、轻工制造行业,上(shàng)榜个股分别有8只、6只、5只。

涨(zhǎng)停股中,*ST中润、*ST工智等23只股为ST股(gǔ)。连续涨停(tíng)天(tiān)数(shù)看,*ST景峰已连(lián)收15个涨停板(bǎn),连续涨停板(bǎn)数量最多。从上午收(shōu)盘涨停板封单量来看,四川(chuān)长虹最(zuì)受资金追捧,上午(wǔ)收盘涨停板(bǎn)封单有12157.64万股,其次是科森科技(jì)、顺灏股份等,涨停板封单分别有4544.16万股、4439.34万股。以封单(dān)金额计算,四(sì)川长虹、科森科技、凯(kǎi)盛科技等涨停板封单资金最多,分别有6.43亿元、4.51亿 元、4.50亿元。(数据宝)

两市涨停(tíng)股一(yī)览(lǎn)

代(dài)码(mǎ)简称收(shōu)盘价
(元)
换(huàn)手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业(yè)
600839四(sì)川长虹(hóng) 5.29 4.88 12157.64 64313.90家用电器
603626科森(sēn)科技 9.93 15.36 4544.16 45123.48电子
600552凯盛科技 16.06 15.50 2803.44 45023.23电子
603883老百(bǎi)姓 13.46 5.52 2769.51 37277.67医药生物
605218伟时电子 20.37 0.79 1483.09 30210.54电子
300068南都电(diàn)源 11.15 20.41 2225.17 24810.66电力设备
300619金银河 23.26 10.53 758.06 17632.52电力设(shè)备
002229鸿博股份 9.13 5.82 1930.69 17627.20轻工制造(zào)
300382斯莱克 6.07 3.21 2702.93 16406.78机械(xiè)设备
600876凯盛新能(néng) 9.06 1.30 1681.22 15231.85建筑材料
603004鼎龙科技 20.13 11.69 605.05 12179.71基础化(huà)工
002565顺灏股份 2.68 6.35 4439.34 11897.43轻(qīng)工制造
002388新亚制程 4.66 1.21 2463.67 11480.70电子
00005855只股上午收盘涨停(附股)"center">深 赛 格 6.50 3.13 1764.39 11468.53商贸零(líng)售
301311昆船智能 17.69 11.23 608.91 10771.62机械(xiè)设备
002689远(yuǎn)大智能 2.60 3.65 4029.77 10477.41机械(xiè)设(shè)备
002312川(chuān)发龙蟒 8.22 7.71 1247.62 10255.44基(jī)础(chǔ)化工
000908*ST景(jǐng)峰(fēng) 4.83 0.22 2013.21 9723.81医 药生(shēng)物
603189网达软件 13.32 7.78 719.87 9588.65计算机
600072中船科(kē)技 11.89 2.70 774.83 9212.73电力(lì)设备
000595宝塔实(shí)业 4.59 4.43 1948.02 8941.42机械设备
600152维科技术 5.60 4.36 1587.86 8892.02电(diàn)力设备
600550保变电气 5.37 1.23 1548.51 8315.51电(diàn)力设备(bèi)
000006深振业A 4.17 2.56 1875.29 7819.96房地(dì)产
600804*ST鹏博 1.64 0.29 4421.56 7251.36通信
000851ST高鸿 3.27 0.09 2179.09 7125.64通信
000859国风新材 4.26 8.71 1663.84 7087.95基(jī)础化工
000545金(jīn)浦(pǔ)钛业 2.09 3.60 3331.12 6962.04基础化工
605289罗曼股份 20.59 4.98 326.53 6723.25建筑装饰
002520日(rì)发精机 4.08 3.28 1509.05 6156.92机械设(shè)备
600698湖南天雁(yàn) 3.71 3.64 1393.35 5169.34汽车
000506*ST中润 1.49 0.14 3454.05 5146.54有色金(jīn)属
601515东峰(fēng)集团 2.50 0.73 1565.66 3914.15轻工(gōng)制造
002723小崧股(gǔ)份 5.45 3.47 614.50 3349.03家用电器
002217*ST合泰 1.37 1.58 1943.70 2662.87电子
300338*ST开元 2.58 10.20 831.70 2145.79社会服(fú)务
603429集友股份 4.06 1.67 497.68 2020.58轻工(gōng)制造
600543莫高股份 5.35 8.35 318.39 1703.37食品饮料
002528ST英飞拓 2.31 3.42 693.35 1601.64计算机
600070*ST富润 2.25 0.14 554.42 1247.45综合
002289ST宇顺 3.39 0.11 293.60 995.30电子(zi)
002750*ST龙津 2.30 1.37 306.39 704.70医药(yào)生物(wù)
600287ST舜天 3.14 2.61 213.99 671.93商 贸零(líng)售
000584*ST工智(zhì) 2.45 3.52 272.08 666.60机械设(shè)备
002808ST恒久 2.10 1.39 287.32 603.37电子
603388ST元成 2.08 3.97 234.31 487.36建筑装饰
000609*ST中迪 2.03 3.91 238.91 484.99房地产(chǎn)
600083*ST博信 2.35 1.47 192.65 452.73综合
600289*ST信(xìn)通 1.51 0.15 239.15 361.12通信
600365ST通(tōng)葡 2.67 2.22 125.53 335.17商贸零售
002310*ST东园 1.39 2.92 182.39 253.52建筑(zhù)装饰
603963*ST大药 3.47 3.97 63.77 221.28医药生物
603608*ST天创(chuàng) 2.96 1.23 56.92 168.48纺织服饰
600898*ST美讯 1.55 2.92 77.45 120.05电子
002951*ST金时 5.87 0.67 16.84 98.85轻工制造

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 55只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=