9月3日295只基金净值增长超2%
股票型及混(hùn)合(hé)型基金中,昨 日(rì)实现正回报的占84.48%,295只基(jī)金回报超2%,252只基金净(jìng)值回撤超(chāo)1%。
上证(zhèng)指数昨日下(xià)跌0.29%,报收(shōu)2802.98点,深证成指(zhǐ)上涨1.17%,创业板指(zhǐ)上涨1.26%,科创50指数上涨0.74%。盘面上,申(shēn)万一级行(xíng)业(yè)中,涨幅居前的有电力设备 、计(jì)算机、家用电器等,分别上涨2.21%、2.04%、2.02%。跌幅(fú)居前的有石油(yóu)石化、银(yín)行、公用事业等,分别下跌1.83%、1.74%、1.66%。
证券时报•9月3日295只基金净值增长超2%数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月3日算术平均净值增长率0.55%,净值增长率为正(zhèng)的占84.48%,其(qí)中,净值(zhí)增长率超2%的有295只,财通资管(guǎn)新能源(yuán)汽车混合型发起式A净值增长率(lǜ)为3.82%,回报率居首,紧随其后的是财通资管(guǎn)新能源汽车混 合型发起式C、嘉实清洁能源股票发起式(shì)A、万家新能源(yuán)主(zhǔ)题混合发起式C等,净值增(zēng)长率分别为3.81%、3.18%、3.18%。
统计显示,净值增长(zhǎng)率超2%的基金(jīn)中,以所属基 金(jīn)公司统(tǒng)计(jì),有24只基金属于(yú)国泰基金,嘉(jiā)实基金、富国基金等分别有23只、22只基金上榜。
基(jī)金投资类 型(xíng)方面,净值增长(zhǎng)率居首的财通资管新能源(yuán)汽(qì)车混合型发起式A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有125只基金(jīn)属于指数(shù)股票型,105只基金属于偏股(gǔ)型,35只基金属于灵活配(pèi)置型。
净值(zhí)回撤基(jī)金中,回撤幅度(dù)超1%的 有252只,回撤幅度最大的(de)是天治转型升(shēng)级混合,基金净值下滑(huá)2.48%,回撤幅度居前的还有中(zhōng)邮(yóu)核心主题混合、中邮(yóu)核心成长混合、天治核心成长混合(hé)(LOF)等,回撤幅(fú)度分别为2.44%、2.42%、2.28%。(数据(jù)宝)
9月3日(rì)股(gǔ)票型及混合型基金净值增长率排(pái)行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月(yuè)3日 基金(jīn)净值(元) | 日净值增(zēng)长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4598 | 3.82 | 偏股型 | 财通资管(guǎn) |
013877 | 财通资管新能源汽车(chē)混合(hé)型发(fā)起式(shì)C | 0.4547 | 3.81 | 偏股型 | 财通资 管 |
017073 | 嘉实(shí)清洁能源股票(piào)发起式A | 0.5319 | 3.18 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015797 | 万家新(xīn)能源主题混合发起式C | 0.6396 | 3.18 | 偏股型 | 万家基金 |
017074 | 嘉实(shí)清(qīng)洁能源股票(piào)发起式C | 0.5261 | 3.18 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015796 | 万家新能源主题混(hùn)合发(fā)起式(shì)A | 0.6467 | 3.17 | 偏股(gǔ)型 | 万家基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混(hùn)合A | 0.4867 | 3.14 | 偏股型 | 鹏(péng)华基(jī)金 |
016068 | 鹏(péng)华新(xīn)能源汽车(chē)混合C | 0.4806 | 3.13 | 偏股型 | 鹏华基金(jīn) |
018125 | 永赢先进制造智选混合(hé)发起C | 0.7376 | 2.99 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永(yǒng)赢先(xiān)进制(zhì)造智选混合发起A | 0.7413 | 9月3日295只基金净值增长超2%gn="right">2.99 | 偏股型 | 永(yǒng)赢基金(jīn) |
015146 | 同泰(tài)新能源1年持有股票C | 0.7211 | 2.93 | 标准股票型 | 同泰(tài)基金 |
015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.7266 | 2.92 | 标准股票型 | 同泰(tài)基金 |
017766 | 华夏兴和混合C | 2.5170 | 2.82 | 偏股型 | 华夏基(jī)金 |
519918 | 华夏兴 和混(hùn)合A | 2.5400 | 2.79 | 偏股(gǔ)型(xíng) | 华夏基金 |
011060 | 西(xī)部利(lì)得策略优选混合C | 0.9630 | 2.77 | 偏股型 | 西部利得基(jī)金 |
014765 | 中欧碳中和混(hùn)合发起A | 0.6175 | 2.73 | 偏股型 | 中欧基(jī)金 |
400015 | 东方新能源汽车主题(tí)混合(hé) | 1.5272 | 2.72 | 偏股型 | 东方基金 |
671010 | 西部利得策略优选(xuǎn)混(hùn)合A | 0.9830 | 2.72 | 偏股型 | 西(xī)部利得基金 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.6053 | 2.72 | 偏股型 | 中欧基金 |
160311 | 华夏蓝(lán)筹混合(LOF)A | 1.0990 | 2.71 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
013396 | 华夏(xià)新能源车龙头混合发起式C | 0.6952 | 2.69 | 偏(piān)股型 | 华夏基金(jīn) |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 0.7076 | 2.68 | 偏(piān)股型 | 华夏基金 |
015950 | 华夏蓝(lán)筹(chóu)混合C | 1.0810 | 2.66 | 灵(líng)活配(pèi)置型 | 华夏基金 |
005933 | 前海联(lián)合先进制造混(hùn)合A | 0.8820 | 2.65 | 灵活配(pèi)置型(xíng) | 前海联合基金 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8598 | 2.64 | 灵活配(pèi)置型 | 前海联合基金 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.1487 | 2.62 | 灵活配置型 | 易(yì)方达基金 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6147 | 2.59 | 偏股型 | 富(fù)国基金 |
016591 | 富国(guó)汽车智选混合C | 0.6076 | 2.58 | 偏股型 | 富国基金 |
018240 | 嘉实制(zhì)造升级股票发(fā)起式A | 0.7519 | 2.54 | 标准股票(piào)型 | 嘉实基金 |
018241 | 嘉实制造升级股票 发(fā)起式C | 0.7485 | 2.53 | 标准股票(piào)型 | 嘉实基金 |
9月3日股票(piào)型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基(jī)金代(dài)码 | 基金简(jiǎn)称 | 9月3日 基金净值(元(yuán)) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公(gōng)司 |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治转型升级混合 | 0.7565 | -2.48 | 偏股型 | 天治基金 |
590005 | 中邮核心(xīn)主题混合 | 1.8000 | -2.44 | 偏股型 | 中邮基金 |
590002 | 中邮核(hé)心成长(zhǎng)混合 | 0.5315 | -2.42 | 偏股型(xíng) | 中邮基金 |
163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4192 | -2.28 | 偏(piān)股型 | 天治基(jī)金 |
019259 | 国泰富时中国国企开(kāi)放共赢ETF发起联接A | 1.0599 | -2.20 | 指数股票型 | 国泰(tài)基金 |
019269 | 国泰富时中国国(guó)企开放共赢ETF发起联接C | 1.0578 | -2.19 | 指数股票型(xíng) | 国泰基金 |
590001 | 中邮(yóu)核(hé)心优选混合 | 0.9331 | -2.15 | 偏股(gǔ)型 | 中邮(yóu)基金 |
001162 | 前海开源优势(shì)蓝(lán)筹股票(piào)A | 1.2320 | -2.14 | 标准股票型(xíng) | 前海开(kāi)源基金 |
011452 | 华(huá)泰柏瑞(ruì)质量成长混合C | 0.7438 | -2.12 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
008528 | 华泰柏瑞质量成(chéng)长混合A | 0.7542 | -2.12 | 偏(piān)股型 | 华泰柏瑞基金 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3450 | -2.11 | 标准股票型(xíng) | 前海开源基金 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9131 | -2.03 | 偏股型 | 德邦基(jī)金 |
014321 | 德邦(bāng)周期精(jīng)选混合发(fā)起式A | 0.9230 | -2.02 | 偏股型(xíng) | 德邦基金 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9665 | -1.94 | 指数股票型 | 广发基金 |
560580 | 南方中证全指(zhǐ)电力公用事业(yè)ETF | 1.0209 | -1.93 | 指数股票型 | 南方基金 |
159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9206 | -1.93 | 指数股票(piào)型 | 华夏基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.3858 | -1.92 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
561700 | 博(bó)时(shí)中证全指电力公用事业ETF | 1.0185 | -1.92 | 指(zhǐ)数股(gǔ)票型 | 博时基金 |
561560 | 电力ETF | 1.1675 | -1.92 | 指数(shù)股票型 | 华泰柏瑞基金 |
165512 | 中信保(bǎo)诚新(xīn)机遇混(hùn)合(LOF) | 1.1699 | -1.89 | 偏股型 | 中信保诚基金 |
159669 | 国(guó)泰国证绿色电力ETF | 1.0081 | -1.88 | 指数股票型 | 国(guó)泰基金 |
016186 | 广发中证全指电力(lì)ETF发起(qǐ)式联接(jiē)C | 1.0212 | -1.87 | 指数(shù)股票型 | 广发基金 |
016185 | 广发(fā)中证(zhèng)全指电力ETF发起式(shì)联接A | 1.0277 | -1.87 | 指数股(gǔ)票型 | 广发基金 |
562350 | 电力 | 1.0224 | -1.86 | 指数股票型 | 银华基(jī)金 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.0968 | -1.86 | 指数股票型 | 嘉(jiā)实基金 |
017482 | 博时中证全指电(diàn)力 ETF发起式联接C | 1.0891 | -1.84 | 指数股票型 | 博时基金 |
017481 | 博时(shí)中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0945 | -1.84 | 指数股票型 | 博时基金 |
018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0572 | -1.83 | 指数股票型 | 华泰(tài)柏瑞(ruì)基金 |
018172 | 华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)全指电力ETF发起(qǐ)式联接A | 1.0607 | -1.82 | 指(zhǐ)数股票型 | 华(huá)泰柏瑞基金 |
017175 | 天(tiān)弘国证绿色电(diàn)力指数发起C | 0.9838 | -1.82 | 指数(shù)股(gǔ)票型 | 天弘基金 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 9月3日295只基金净值增长超2%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了