强势股追踪 主力资金连续5日净流入86股
证(zhèng)券(quàn)时(shí)报•数据宝统(tǒng)计,截至4月26日收(shōu)盘,深沪北共86只个股连续5日或5日(rì)以上主力资金净流入。湘电股份连续11日主(zhǔ)力资(zī)金净流入,排名第一;神州细胞等连续9日主力资金净(jìng)流入,位列第二。从主力(lì)资金净流(liú)入总规(guī)模来看,五粮液主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入6.28亿元,海康威视(shì)紧随其后,5天累(lèi)计净流入4.32亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看(kàn),中国东航占比排(pái)名居(jū)首(shǒu),该 股近5日上涨(zhǎng)8.31%。(数 据(jù)宝)
连续5日或以上主力(lì)资金净流入(rù)个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金(jīn) 净流入天数 | 主力资金(jīn)净(jìng)流入 金额 (亿元(yuán)) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累(lèi)计(jì)涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 5 | 6.28 | 5.78 | 6.54 |
002415 | 海 康威视 | 5 | 4.32 | 6.42 | 2.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 3.26 | 4.73 | 9.43 |
600690 | 海(hǎi)尔智(zhì)家 | 8 | 2.17 | 3.30 | 2.13 |
002027 | 分众传媒 | 8 | 2.12 | 4.66 | -1.86 |
600115 | 中国东航 | 5 | 2.05 | 14.77 | 8.31 |
600893 | 航发动力 | 6 | 1.94 | 4.82 | 7.27 |
002436 | 兴森科技 | 5 | 1.29 | 6.69 | 11.72 |
002517 | 恺(kǎi)英网络(luò) | 5 | 1.20 | 5.47 | 9.35 |
600416 | 湘电股份 | 11 | 1.16 | 6.14 | 5.38 |
600674 | 川投能源(yuán) | 9 | 1.09 | 4.94 | -3.25 |
000650 | 仁和药业 | 5 | 0.97 | 9.69 | -0.61 |
603496 | 恒(héng)为科技 | 5 | 0.94 | 3.99 | 11.42 |
688520 | 神州细胞 | 9 | 0.80 | 6.13 | 32.31 |
300458 | 全志科技 | 5 | 0.80 | 4.38 | 7.84 |
603893 | 瑞芯微 | 5 | 0.75 | 7.04 | 6.27 |
002605 | 姚记(jì)科技 | 5 | 0.71 | 4.84 | 9.29 |
601155 | 新城控股 | 5 | 0.68 | 9.11 | 12.75 |
603806 | 福斯特 | 5 | 0.62 | 4.40<强势股追踪 主力资金连续5日净流入86股/td> | 3.91 |
600189 | 泉阳泉 | 5 | 0.61 | 9.23 | 9.78 |
301153 | 中科江南 | 5 | 0.60 | 8.56 | -0.17 |
605168 | 三人行(xíng) | 8 | 0.50 | 4.95 | 11.55 |
688300 | 联瑞新材 | 8 | 0.49 | 4.85 | 28.30 |
688262 | 国(guó)芯科技 | 5 | 0.45 | 5.89 | 28.61 |
600575 | 淮河能源 | 6 | 0.43 | 5.93 | 2.47 |
600779 | 水井(jǐng)坊 | 5 | 0.43 | 5.73 | 6.95 |
强势股追踪 主力资金连续5日净流入86股="center">603198 | 迎驾贡酒(jiǔ) | 5 | 0.42 | 3.10 | 12.83 |
603843 | 正平股份 | 5 | 0.36 | 8.77 | 8.97 |
300841 | 康华生物(wù) | 5 | 0.34 | 4.93 | 9.06 |
300895 | 铜牛信息 | 5 | 0.32 | 4.03 | 20.71 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 强势股追踪 主力资金连续5日净流入86股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了