463只股短线走稳 站上五日均线
证券时报•数据宝统(tǒng)计,截至今日上午10:29,上证综指(zhǐ)3067.88点,收于(yú)五日均 线之上(shàng),涨跌幅0.49%,A股(gǔ)总成交额为4587.18亿元。到目前为止,今日有463只A股价格突破了五日均线,其(qí)中乖(guāi)离率较大的个股(gǔ)有(yǒu)西部黄金、一拖股份、晶盛(shèng)机(jī)电等,乖离率分别为8.07%、7.95%、7.85%;百(bǎi)联股份、北化股份、新澳股(gǔ)份等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月26日突破五(wǔ)日(rì)均线(xiàn)个(gè)股乖离率排名
证(zhèng)券(quàn)代码(mǎ) | 证券简称 | 今日涨跌幅(fú) (%) | 今日(rì)换手率(lǜ) (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离(lí)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601069 | 西部黄金 | 10.02 | 3.66 | 11.18 | 12.08 | 8.07 |
601038 | 一拖股份 | 10.03 | 1.05 | 17.17 | 18.54 | 7.95 |
300316 | 晶盛(shèng)机电 | 11.35 | 2.07 | 30.92 | 33.35 | 7.85 |
002670 | 国盛金控 | 10.04 | 4.43 | 9.15 | 9.86 | 7.76 |
003021 | 兆(zhào)威机电 | 10.00 | 7.77 | 57.90 | 62.13 | 7.30 |
600783 | 鲁信创投 | 10.04 | 1.12 | 10.86 | 11.62 | 6.98 |
600660 | 福耀玻璃(lí) | 9.65 | 1.29 | 45.98 | 49.07 | 6.71 |
600066 | 宇通客车 | 10.02 | 1.50 | 24.09 | 25.69 | 6.65 |
600686 | 金龙(lóng)汽车 | 10.04 | 5.04 | 8.67 | 9.21 | 6.25 |
300492 | 华图山鼎 | 11.06 | 0.87 | 89.58 | 95.00 | 6.05 |
002237 | 463只股短线走稳 站上五日均线"center">恒邦股份 | 6.50 | 2.22 | 11.44 | 12.12 | 5.91 |
603629 | 利通电子 | 7.45 | 4.36 | 23.97 | 25.38 | 5.86 |
300139 | 晓程(chéng)科技(jì) | 4.26 | 15.99 | 12.32 | 12.98 | 5.32 |
300266 | 兴源环(huán)境(jìng) | 6.88 | 0.91 | 1.63 | 1.71 | 5.17 |
600285 | 羚锐制药 | 7.47 | 2.33 | 23.80 | 25.02 | 5.11 |
301517 | 陕西华达 | 8.55 | 12.04 | 49.11 | 51.40 | 4.65 |
601878 | 浙商证券 | 5.82 | 1.88 | 10.08 | 10.55 | 4.62463只股短线走稳 站上五日均线td> |
603368 | 柳药集团 | 6.09 | 2.21 | 21.81 | 22.81 | 4.59 |
002716 | 湖南白(bái)银 | 4.45 | 2.02 | 3.37 | 3.52 | 4.58 |
603296 | 华勤技术 | 6.07 | 3.65 | 68.73 | 71.81 | 4.49 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 463只股短线走稳 站上五日均线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了