社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
证(zhèng)券时报网讯(xùn),证券时报•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显示,社保基金最新出(chū)现(xiàn)在465只个股前十大流通股东名单中,合计持股量90.40亿股,期末持股市值合计1400.91亿元。持(chí)股变动显示,不变147只,减持91只,新进84只,增持143只。
社保(bǎo)基金重仓股中,从前十大流通股东名(míng)单中社保基金家数来看,共有6只股获4家社保基金集中(zhōng)现身,持股量居前的是常熟银行、太阳(yáng)纸业(yè)、华鲁恒升,持股量分(fēn)别是有26597.94万股(gǔ)、14450.04万 股、11741.91万股(gǔ)。
从持股比例看,社保基金持有比例(lì)最多的是菲利华,持股量占(zhàn)流通股比例为10.90%,其次是我武(wǔ)生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的(de)还有常(cháng)熟银行、龙迅股份、李子园(yuán)等(děng)。持股数量方面,社保(bǎo)基金持股数量在1亿股以上的共有 14只,社保基金持股量最多的是常熟银行(xíng),共持有(yǒu)2.66亿股(gǔ),中国(guó)建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季(jì)度末(mò)社 保基(jī)金共现身(shēn)465只个股前十(shí)大流通股东榜,新进84只,增(zēng)持143只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在465只个股前十大(dà)流通股东名单中,合计持股量90.40亿股,期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)合(hé)计1400.91亿元。持股变动显示,不变(biàn)147只,减(jiǎn)持91只(zhǐ),新进84只(zhǐ),增持143只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十大流通股东名单中社保基(jī)金(jīn)家数来看,共有6只股获4家社保基(jī)金集中现(xiàn)身,持股量(liàng)居前 的是常熟银行、太阳纸业、华鲁(lǔ)恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持股比例(lì)看,社保 基金持有比例最多的是菲利华,持股 量占流通股(gǔ)比例为10.90%,其次(cì)是我武生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的(de)还有常熟(shú)银行(xíng)、龙迅股份、李(lǐ)子园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上(shàng)的共有14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共(gòng)持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿(yì)股。
业绩(jì)方面,社保基金(jīn)持有个股中,去年年报净利润同比增长(zhǎng)的有289家,净利润增幅(fú)最高的是(shì)威孚高科,公司2023年共实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增(zēng)幅居前的(de)还有锦江酒店、天士(shì)力等(děng),净利润分别增长(zhǎng)691.14%、505.34%。
以板(bǎn)块分布统计 ,社保(bǎo)基金持有个股中,主板有302只,创业板(bǎn)有(yǒu)110只(zhǐ),科创板有(yǒu)53只。所(suǒ)属行业(yè)来看,社保基金持股主(zhǔ)要集中在医药生物、机械(xiè)设备、电子行业,分别有(yǒu)46只、45只、36只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均下跌3.41%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中信(xìn)海(hǎi)直(zhí)累计涨幅149.77%,表现(xiàn)最好,莱斯信息、宇(yǔ)通客车等分别上涨142.67%、80.38%位(wèi)居其后;跌幅最(zuì)大的是(shì)美迪西,累计下跌 52.53%。(数据(jù)宝(bǎo))
社保基金重仓股排行榜
代(dài)码 | 简称(chēng) | 社保基金家(jiā)数 | 社保基(jī)金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变(biàn) | 0.50 | 建(jiàn)筑装饰 |
000629 | 钒(fán)钛股(gǔ)份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝业(yè) | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属(shǔ) |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色(sè)金属(shǔ) |
002078 | 太(tài)阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能(néng)源(yuán) | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化(huà) |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中(zhōng)国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金(jīn)属 |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化(huà)工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象(xiàng)屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用(yòng)事业 |
002202 | 金(jīn)风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份(fèn) | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
002532 | 天山铝(lǚ)业(yè) | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算(suàn)机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金(jīn) | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色(sè)金属(shǔ) |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华(huá)测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社(shè)会服务 |
600060 | 海(hǎi)信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不变(biàn) | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电(diàn)器(qì) |
000682 | 东方电(diàn)子(zi) | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力(lì)设备 |
601952 | 苏垦农(nóng)发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农(nóng)林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医(yī)药生物 |
603993 | 洛阳钼业(yè) | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有(yǒu)色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 | <社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜/tr>
300395 | 菲利华 | 4 | 5573.62 | -5.34 | 10.90 | 国防军工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪(fú)陵电力 | 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业(yè) |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5000.00 | 6.75 | 2.61 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生(shēng)物 |
002430 | 杭氧(yǎng)股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有色金属 |
300002 | 神(shén)州泰岳 | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
600782 | 新(xīn)钢股份(fèn) | 2 | 4765.89 | 4.95 | 1.52 | 钢铁 |
601633 | 长城汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中(zhōng)信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚(yà) | 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜"right">4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤(yuè)高(gāo)速(sù) | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风(fēng)险,投资需(xū)谨慎。
机(jī)构(gòu)持仓
机构、机构(gòu)动(dòng)向、持股变动(dòng)、持仓变动、社保、社保基金、社(shè)保重仓股、社保(bǎo)重仓股、社 保(bǎo)新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度现身465只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了