今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大
证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统(tǒng)计,截至上午收盘,今日沪指涨0.17%,A股成交量455.64亿股,成交金(jīn)额5015.22亿元,比上一(yī)个交易日(rì)增加3.51%。个股方面,3427只个股上涨(zhǎng),其中涨停52只,1743只个股(gǔ)下跌,其中跌停24只。从申(shēn)万行业(yè)来看(kàn),医药生物(wù)、基础化工、综合(hé)等涨(zhǎng)幅(fú)最大,涨幅分别(bié)为1.47%、1.42%、1.20%;国防军工、通信、传媒等跌(diē)幅最大,跌幅分(fēn)别为1.23%、0.63%、0.57%。(数据宝)
今(jīn)日(rì)各行(xíng)业表(biǎo)现(截至上午收盘)
申万行(xíng)业 | 行业 涨跌 (%) | 成(chéng)交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨(zhǎng)跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
医药(yào)生物 | 1.47 | 376.55 | 19.32 | 常山药业 | 19.98 |
基础化工 | 1.42 | 307.83 | 28.81 | 南京聚隆 | 20.00 |
综合 | 1.20 | 6.05 | 0.10 | 博信股份 | 10.07 |
房地产 | 1.01 | 57.69 | 25.95 | 南国(guó)置(zhì)业 | 10.37 |
电力设备 | 0.80 | 428.70 | 20.99 | 紫建电(diàn)子 | 19.63 |
交通运输 | 0.77 | 137.56 | 13.54 | 申通快递 | 8.22 |
汽车 | 0.65 | 340.63 | 14.29 | 九号公司 | 16.94 |
环保 | 0.60 | 41.09 | 13.35 | 先河(hé)环保 | 6.46 |
轻工制造 | 0.57 | 61.40 | 9.21 | 泰鹏(péng)智能 | 14.61 |
电子 | 0.54 | 571.85 | 14.20 | *ST长方 | 11.43 |
商(shāng)贸(mào)零(líng)售 | 0.50 | 49.23 | 1.50 | 凯(kǎi)瑞德(dé) | 6.38 |
建筑材料 | 0.39 | 46.90 | -3.83 | 晶雪(xuě)节能 | 6.46 |
银行 | 0.32 | 102.76 | 21.26 | 成都银行 | 3.09 |
钢铁 | 0.23 | 31.36 | 10.82 | 钒钛股份 | 2.59 |
有色金属 | 0.20 | 304.41 | 9.04 | 今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大lign="center">顺博合金 | 10.01 |
建筑装饰 | 0.16 | 164.28 | -11.04 | 招标股份 | 11.94 |
非银金融 | 0.13 | 129.43 | 1.25 | 海德股份 | 4.36 |
煤炭 | 0.08 | 55.65 | -6.95 | 新大洲A | 9.96 |
家(jiā)用电器 | 0.01 | 101.00 | -1.90 | 同星科技 | 7.02 |
纺织服饰 | -0.04 | 33.57 | 0.33 | 乔治(zhì)白 | -10.07 |
美容护理 | -0.09 | 18.55 | -17.69 | 稳健医疗 | -7.87 |
石油石化 | -0.17 | 51.10 | -14.46 | *ST海越 | -4.93 |
食品饮料 | -0.18 | 99.69 | -17.52 | 甘源食品 | -4.15 |
农林牧(mù)渔 | -0.18 | 42.14 | -15.22 | 荃银(yín)高(gāo)科 | -6.21 |
机械设备 | -0.26 | 345.97 | -4.12 | 浩洋股(gǔ)份 | -9.58 |
社会服务(wù) | -0.33 | 67.38 | -0.97 | 曲江文旅 | -10.00 |
计算机 | -0.44 | 348.84 | -5.22 | 千方科技 | -9.80 |
公用事(shì)业 | -0.55 | 86.52 | -26.61 | 通(tōng)宝能源 | -7.52 |
传媒 | -0.57 | 161.62 | -18.52 | 果麦文化 | -7.33 |
通信 | -0.63 | 226.13 | -21.22 | 广哈通(tōng)信 | -8.57 |
国防军(jūn)工 | -1.23 | 219.37 | -2.15 | 北(běi)摩高科 | 今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大n="right">-9.01 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日沪指涨0.17% 医药生物行业涨幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了