4月26日科创板高换手率股票(附股)
科创(chuàng)50指数今日上涨2.58%,报收752.25点,科创板全日成交量21.90亿股,成交额662.62亿元,加权平均换手率为(wèi)1.70%。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,今日可交(jiāo)易科创板股中,500只股收盘上(shàng)涨,涨幅超过10%的(de)有13只,其中,艾(ài)力(lì)斯、财富趋(qū)势等2股涨停,涨幅在5%至10%的有60只(zhǐ),收盘下跌(diē)的有66只。
科创板股换手率(lǜ)区间分布显示,换手率超(chāo)过20%的有 2只,换手率10%~20%的(de)有13只(zhǐ),换手率5%~10%的39只(zhǐ),换(huàn)手率3%~5%的73只,换手率1%~3%的311只,换手率不足1%的有133只。
换手率最高(gāo)的是莱斯信息,该股今(jīn)日收盘下(xià)跌6.32%,全天换手率28.41%,成交额8.95亿元,其次是中(zhōng)创股份,该(gāi)股今日收盘上(shàng)涨4.92%,全天(tiān)换手率25.25%,成交额1.75亿元,换手率居(jū)前的还有中邮(yóu)科技、盛邦安全、华丰科技等 ,换手率分别为19.59%、18.01%、16.23%。
市场表现看,换手率超5%的个股(gǔ)中,今日上涨的有44只,涨幅(fú)居前的有财富趋势、国盾量子(zi)、信安世纪等,分 别(bié)上涨20.00%、18.60%、18.54%。跌幅居前(qián)的有莱(lái)斯信息、宏微科(kē)技、信科移动等,分别下跌6.32%、5.11%、3.11%。
分 行业看,今日换手率超5%的个(gè)股中,所属电子行业个股最多,有13只个股上榜;国防军(jūn)工、计算(suàn)机等紧(jǐn)随其后,分(fēn)别有10只、9只个股(gǔ)上榜。
资金流向方面(miàn),高(gāo)换手率个股(gǔ)中,有26股今日获主力资金净(jìng)流入,净流入(rù)金(jīn)额较多的(de)有财富趋势、国盾量子、佰(bǎi)维存(cún)储,净流入金额分别为1.18亿元、1.06亿元、3032.44万元,净流出金额较多的有莱斯信息、航(háng)天宏图、迈信林,净流出金额分(fēn)别为9842.64万元、2932.93万元、2183.55万元。
从杠杆资金(jīn)动向看(kàn),高换手个股中,共(gòng)26股近期获杠杆资(zī)金净买入,统计(jì)显示(shì),截至4月25日,近5日融(róng)资余额增加较多的有佰(bǎi)维存储、纳睿雷达、国盾量子等,分别增加5006.02万(wàn)元、3648.25万元、3590.18万元;融资余额减少金额较(jiào)多的有(yǒu)鼎(dǐng)通科技、源杰科(kē)技(jì)、华丰科技(jì)等,分别减少5741.66万元、5240.20万元、4083.23万元(yuán)。
高换手率个股中(zhōng),45股公布了2023年报(bào),净利 润 同比增幅较高的是中科飞测、三生(shēng)国(guó)健、财富趋(qū)势,净利润(rùn)增幅(fú)为(wèi)1072.38%、497.63%、102.35%。有9股已经公布了2023年全年业绩快报(bào),净利润增幅较高的有爱科赛博、震有科技,增幅(fú)为104.23%、61.39%。(数据宝)
4月26日科创板换手率(lǜ)居前个股
代(dài)码 | 简称 | 最新收 盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资(zī)金净流入(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | 84.21 | -6.32 | 28.41 | -9842.64 |
688695 | 中创股份 | 38.82 | 4.92 | 25.25 | 806.83 |
688648 | 中(zhōng)邮科技 | 28.98 | -1.63 | 19.59 | -616.53 |
688651 | 盛(shèng)邦安全 | 32.06 | 11.13 | 18.01 | -306.25 |
688629 | 华(huá)丰科技 | 27.70 | 8.16 | 16.23 | -349.05 |
688685 | 迈信林(lín) | 38.80 | 13.78 | 15.93 | -2183.55 |
688522 | 纳睿雷达 | 65.10 | 5.12 | 14.63 | 875.34 |
688627 | 精智达 | 59.78 | 1.01 | 13.75 | -1353.29 |
688691 | 灿芯股份 | 49.88 | 2.23 | 13.29 | -359.58 |
688525 | 佰维存储 | 51.53 | 4.74 | 12.82 | 3032.44 |
688175 | 高凌信息 | 24.11 | 9.05 | 12.09 | 4月26日科创板高换手率股票(附股)align="right">7.57 |
688498 | 源杰科技 | 154.55 | 10.23 | 11.44 | -706.06 |
688201 | 信安世纪 | 17.90 | 18.54 | 10.83 | 886.27 |
688027 | 国盾量子 | 220.00 | 18.60 | 10.60 | 10616.30 |
688066 | 航天宏图 | 22.68 | 4.32 | 10.42 | -2932.93 |
688195 | 腾景科技 | 29.52 | 13.10 | 9.93 | 1937.19 |
688097 | 博众精工 | 22.50 | -2.13 | 8.98 | -1904.55 |
688337 | 普源精(jīng)电(diàn) | 33.55 | 11.46 | 8.87 | 517.24 |
688697 | 纽威数(shù)控(kòng) | 19.22 | -2.09 | 8.78 | -1099.82 |
688716 | 中研股份 | 25.80 | -2.68 | 8.55 | 50.74 |
688562 | 航天软件 | 16.58 | 5.14 | 8.47 | -201.90 |
688702 | 盛科通信 | 37.04 | 5.20 | 8.11 | 109.78 |
688361 | 中科飞(fēi)测 | 53.93 | 9.08 | 8.01 | -652.14 |
688552 | 航天南湖 | 19.62 | 0.62 | 8.00 | -1028.30 |
688573 | 信宇人(rén) | 20.89 | -1.37 | 7.84 | -123.52 |
688709 | 成都华(huá)微 | 21.45 | 1.37 | 7.81 | 175.11 |
688511 | 天微电子(zi) | 24.11 | 2.60 | 7.61 | 580.30 |
688489 | 三未(wèi)信安 | 33.48 | 8.24 | 7.36 | -315.94 |
688581 | 安杰思 | 78.38 | 0.29 | 7.20 | 332.86 |
688535 | 华海诚(chéng)科 | 69.17 | 1.86 | 6.99 | 1246.70 |
688336 | 三生国健 | 23.51 | 8.09 | 6.75 | -515.04 |
688081 | 兴图新(xīn)科(kē) | 10.50 | -1.41 | 6.42 | 115.96 |
688719 | 爱科(kē)赛博 | 49.21 | 5.17 | 6.30 | -159.74 |
688272 | *ST富吉 | 16.90 | 9.03 | 6.29 | 382.94 |
688205 | 德科立 | 43.54 | 10.51 | 6.24 | 1210.92 |
688273 | 麦澜德 | 22.17 | 7.05 | 6.19 | -478.08 |
688262 | 国芯科技 | 22.07 | 10.35 | 6.12 | 2138.95 |
688387 | 信科移动 | 5.91 | -3.11 | 6.05 | 2558.63 |
688720 | 艾森(sēn)股份 | 31.25 | 1.89 | 5.98 | -172.33 |
688070 | 纵横股份 | 46.54 | 4.73 | 5.98 | -1036.96 |
688499 | 利元亨 | 25.52 | 0.08 | 5.95 | -748.01 |
688787 | 海天(tiān)瑞声 | 64.89 | 4.66 | 5.81 | 505.71 |
688418 | 震有科(kē)技 | 18.52 | 6.56 | 5.74 | -19.60 |
688603 | 天承科技 | 45.00 | 1.83 | 5.55 | 105.39 |
688776 | 国(guó)光电气 | 65.04 | 7.04 | 5.52 | 553.26 |
688711 | 宏微科技 | 24.88 | -5.11 | 5.47 | -331.05 |
688376 | 美埃科技 | 32.33 | 1.03 | 5.44 | -1367.59 |
688182 | 灿勤科技(jì) | 13.64 | 2.94 | 5.42 | 286.05 |
4月26日科创板高换手率股票(附股)>688022 | 瀚(hàn)川智能 | 15.47 | 2.72 | 5.35 | 506.28 |
688668 | 鼎通科技(jì) | 54.00 | 4.71 | 5.31 | -1086.97 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月26日科创板高换手率股票(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了