1138只个股流通市值不足20亿元
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃(yuè)度,也更容易成为行情中的核心。证(zhèng)券时报•数据宝统计,截至4月23日收盘,两市(shì)共1842只个股流通市值低于30亿元,其(qí)中(zhōng)1138只个(gè)股流(liú)通市值不足20亿元。总(zǒng)市值方面,两市(shì)共2412只个股总市值低于50亿元,其中1430只个股总市值(zhí)不足30亿元。
具体来(lái)看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST越博1.96亿元、*ST民控2.29亿(yì)元、*ST美尚2.36亿元。总市(shì)值最小的(de)前3只股票分别为*ST民控(kòng)2.29亿元、*ST美尚2.36亿元、*ST越博(bó)2.40亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个(gè)股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元(yuán)) | 总市值 (亿元) | 市(shì)盈率(lǜ) (倍) | 申(shēn)万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300742 | *ST越博 | 1.96 | 2.40 | – | 汽车(chē) |
000416 | *ST民控 | 2.29 | 2.29 | 29.97 | 非银金融(róng) |
300495 | *ST美尚 | 2.36 | 2.36 | – | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 2.68 | 3.03 | – | 电子(zi) |
603603 | 退市博天 | 3.19 | 3.78 | 7.94 | 环保 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.47 | 12.24 | 70.45 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 3.50 | 12.56 | – | 建筑装饰(shì) |
301037 | 保立佳 | 3.51 | 12.42 | 173.92 | |
300844 | 山水比德 | 3.65 | 14.06 | 60.33 | 建筑(zhù)装饰 |
000023 | ST深天 | 3.69 | 3.69 | – | 建筑材料 |
300804 | 广康生化 | 3.71 | 15.30 | 57.18 | 基础化工(gōng) |
300282 | *ST三盛 | 3.74 | 3.74 | – | 社会服务 |
301113 | 雅艺科技 | 3.81 | 14.44 | 76.94 | 轻工制造 |
603172 | 万(wàn)丰股份 | 4.09 | 16.34 | 70.14 | 基础化工(gōng) |
002699 | *ST美盛 | 4.09 | 4.09 | 6.47 | 传媒 |
301234 | 五洲医疗 | 4.10 | 15.14 | 38.28 | 医药生物 |
301295 | 美硕(shuò)科技(jì) | 4.11 | 16.44 | 37.89 | 电力(lì)设备 |
301053 | 远信工业 | 4.19 | 14.74 | 80.50 | 机械设备 |
002808 | ST恒(héng)久 | 4.25 | 6.13 | – | 电子 |
301287 | 康力源 | 4.33 | 17.31 | 24.94 | 轻工(gōng)制(zhì)造(zào) |
301446 | 福(fú)事特 | 4.37 | 17.50 | 22.41 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 4.42 | 16.69 | 17.49 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 4.43 | 10.80 | 194.81 | 轻(qīng)工制造 |
300167 | ST迪威迅 | 4.45 | 4.76 | – | 计算机 |
301353 | 普莱(lái)得 | 4.51 | 18.03 | 21.66 | 机械设 备 |
605033 | 美邦股份 | 4.51 | 18.04 | 19.27 | 基础化工 |
301359 | 东南电子 | 4.52 | 14.70 | 37.64 | 电子 |
001234 | 泰慕士 | 4.61 | 16.92 | 23.98 | 纺织服饰 |
301209 | 联合化学 | 4.61 | 15.06 | 46.84 | 基础(chǔ)化工 |
002087 | *ST新纺 | 4.65 | 4.66 | – | 纺织服饰 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 1138只个股流通市值不足20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了