桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包
4月(yuè)26日桐昆(kūn)股份发布2023年度分(fēn)配预(yù)案,拟10派0.43元(含税),预计派现金额合计为1.03亿元(yuán)。派现额占净利润比例为12.89%,这是公司上市以来(lái),累(lèi)计(jì)第12次派现。
公司(sī)上市以(yǐ)来历次分配方案一(yī)览
日期 | 分配方(fāng)案 | 派现金额合(hé)计(亿元) | 股息(xī)率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.43元(含税) | 1.03 | 0.30 |
2021.12.31 | 10派3.3元(含税) | 7.85 | 1.40 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税(shuì)) | 2.97 | 0.81 |
2019.12.31 | 10派2.35元(含税) | 4.34 | 1.75 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.19 | 0.66 |
2017.12.31 | 10转增4派1.4元(含税(shuì)) | 1.82 | 0.85 |
2016.12.31 | 10派2.8元(含税) | 3.45 | 2.28 |
2016.06.30 | 10派0.5元(yuán)(含税) | 0.62 | 0.42 |
2014.12.31 | 10派0.35元(yuán)(含税) | 0.34 | 0.47 |
2013.12.31 | 10派0.23元(含(桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包hán)税) | 0.22 | 0.34 |
2012.12.31 | 10派(pài)1元(含税) | 0.96 | 0.95 |
2011.06.30 | 10转增(zēng)10派8元(含(hán)税) | 3.85 | 2.93 |
证券时报•数据宝统计(jì)显示,公司今日公布了(le)2023年报,共实现营(yíng)业收入826.40亿元,同比(bǐ)增长33.30%,实现净利(lì)润7.97亿元,同比 增(zēng)长539.10%,基(jī)本每股收益为0.34元,加权平均净资产收益率(lǜ)为2.27%。
资金面上看,该股今日主力(lì)资金净流入1119.58万元,近5日主力资金净流入(rù)6119.06万元。
两融数据(jù)显示,该股(gǔ)最新融资余额为21.67亿元,近5日(rì)增加3008.73万元,增幅(fú)为1.41%。北向资(zī)金(jīn)动态显示,沪股通最新持(chí)有7458.08万股,近5日 持股量增加333.09万股(gǔ),增长4.67%。
按(àn)申万行业统计(jì),桐昆股份所属的(de)石油(yóu)石化行业共有(yǒu)22家公司公布了(le)2023年度分配方案,派现金额最多的是中国石油,派现金额 为420.95亿元(yuán),其次是中国海油、中国(guó)石化,派现金额分别为284.77亿元、238.70亿元。(数据(jù)宝(bǎo))
2023年度石油石化行业分红排(pái)名
代码 | 简称 | 每10股送转(zhuǎn)(股) | 每10股派现(xiàn)(元) | 派(pài)现金额(万元) | 派现占净 利(lì)润比(bǐ)例(lì)(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中(zhōng)国石油 | 0.00 | 2.3 | 4209500.00 | 26.12 | 3.29 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 5.986794 | 2847724.17 | 22.99 | 3.25 |
600028 | 中国石化 | 0.00 | 2 | 2386985.03 | 39.48 | 3.45 |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 7 | 454723.35 | 87.90 | 8.51 |
600346 | 恒力石化 | 0.00 | 5.5 | 387150.49 | 56.07 | 3.55 |
600968 | 海油(yóu)发展(zhǎn) | 0.00 | 1.1 | 111816.15 | 桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包lign="right">36.29 | 3.46 |
601808 | 中(zhōng)海油服(fú) | 0.00 | 2.1 | 100203.43 | 33.25 | 1.35 |
002493 | 荣(róng)盛石化 | 0.00 | 1 | 95731.45 | 82.66 | 0.78 |
000301 | 东方盛虹 | 0.00 | 1 | 66112.14 | 92.20 | 0.79 |
600583 | 海油工程 | 0.00 | 1.47 | 64993.92 | 40.11 | 2.33 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 1 | 33872.09 | 77.78 | 1.31 |
600339 | 中油(yóu)工(gōng)程 | 0.00 | 0.41 | 22890.90 | 30.69 | 1.05 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.00 | 1.7 | 16447.55 | 30.45 | 2.12 |
601233 | 桐昆(kūn)股份 | 0.00 | 0.43 | 10276.54 | 12.89 | 0.30 |
001316 | 润贝航科 | 0.00 | 6.45 | 5302.74 | 57.41 | 1.72 |
603727 | 博迈科 | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 1.18 | |
002986 | 宇新股 份 | 0.00 | 1 | 3842.11 | 8.47 | 0.45 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.00 | 1 | 3696.98 | 36.58 | 0.48 |
603223 | 恒通股(gǔ)份(fèn) | 0.00 | 0.5 | 3529.18 | 30.04 | 0.40 |
000059 | 华锦股份 | 0.00 | 0.14 | 2239.22 | 31.85 | 0.20 |
002828 | 贝肯能源 | 0.00 | 0.9 | 1774.43 | 41.10 | 0.84 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 0.23 | 1105.82 | 31.70 | 0.39 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了