嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包
4月23日嘉曼服饰发布2023年度分配预案,拟10派7.6元(yuán)(含税),预计派现金额合计为8208.00万元。派现额占净利润比例为45.62%,以该股202嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包3年度成交均价计算(suàn),股息率(lǜ)为2.85%。这是公司上市以来,累计(jì)第2次派现。
公司上市以来(lái)历次分配方(fāng)案(àn)一览
日期 | 分(fēn)配方案 | 派(pài)现金(jīn)额合计(jì)(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派7.6元(含税) | 0.82 | 2.85 |
2022.12.31 | 10派3.6元(含税) | 0.39 | 1.34 |
证券(quàn)时报•数据宝统计显示,公司今日公布(bù)了(le)2023年报(bào),共实现营(yíng)业(yè)收入11.52亿元,同比增长嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包0.76%,实现(xiàn)净利(lì)润1.80亿元,同比增长8.55%,基(jī)本(běn)每股收益为1.67元,加权平均净资产收益(yì)率(lǜ)为9.32%。
资金面上看,近(jìn)5日主力资金净流入113.28万元。
按申万(wàn)行业统计(jì),嘉(jiā)曼服饰所属的纺织服饰行业共有38家公司公布(bù)了2023年度分(fēn)配方案,派现金额最(zuì)多的是(shì)华利集团,派现金额为14.00亿元 ,其次是森马服饰、伟星股(gǔ)份,派现金额分别为8.08亿(yì)元、5.26亿元(yuán)。(数据宝)
2023年度纺织服饰行业分(fēn)红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股(gǔ)) | 每10股派现(元) | 派(pài)现金额(万元) | 派现占净 利(lì)润比例(lì)(%) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.76 | 2.35 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 3 | 80822.70 | 72.07 | 4.90 |
002003 | 伟星股份(fèn) | 0.00 | 4.5 | 52617.17 | 94.28 | 4.52 |
601339 | 百(bǎi)隆东方 | 0.00 | 3 | 44681.79 | 88.65 | 4.97 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2.5 | 36483.34 | 52.28 | 4.41 |
600987 | 航民股份(fèn) | 0.00 | 3 | 31524.57 | 46.01 | 3.66 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 6 | 28229.16 | 66.90 | 2.91 |
603889 | 新澳股份 | 0.00 | 3 | 21919.68 | 54.23 | 3.91 |
002612 | 朗姿股份 | 0.00 | 4.5 | 19910.04 | 88.46 | 1.81 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 6 | 17511.78 | 93.99 | 4.99 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 3 | 16801.55 | 77.48 | 4.52 |
000026 | 飞亚(yà)达 | 0.00 | 4 | 16608.80 | 49.85 | 3.38 |
002763 | 汇洁股(gǔ)份 | 0.00 | 4 | 16396.96 | 90.15 | 4.80 |
603055 | 台华(huá)新材 | 0.00 | 1.6 | 14228.08 | 31.68 | 1.42 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 72.25 | 0.98 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.00 | 2 | 11524.02 | 221.84 | 3.21 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1.3 | 10626.61 | 26.34 | 1.79 |
002687 | 乔治(zhì)白 | 0.10 | 2 | 9746.44 | 47.99 | 3.98 |
000850 | 华茂股份 | 0.00 | 1 | 9288.51 | 67.11 | 2.51 |
603558 | 健盛(shèng)集团 | 0.00 | 2.5 | 9189.88 | 33.98 | 2.85 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.5 | 8658.80 | 188.25 | 2.45 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 1.2 | 8460.28 | 31.32 | 1.94 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 7.6 | 8208.00 | 45.62 | 2.85 |
002083 | 孚日股份 | 0.00 | 1 | 7810.22 | 27.25 | 2.07 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 10 | 6700.00 | 29.41 | 1.81 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.72 | 6099.67 | 30.10 | 1.46 |
605138 | 盛泰(tài)集团 | 0.00 | 0.9 | 5000.05 | 47.91 | 0.98 |
002722 | 物产金(jīn)轮 | 0.00 | 1.9 | 3924.93 | 31.24 | 1.25 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.7 | 3780.00 | 31.64 | 1.07 |
300952 | 恒(héng)辉安防 | 0.00 | 2.5 | 3639.36 | 34.39 | 1.21 |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1.5 | 3554.10 | 166.50 | 1.33 |
603900 | 莱绅通(tōng)灵(líng) | 0.00 | 1 | 3432.04 | 1.50 | |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 1 | 2720.00 | 10.03 | 1.61 |
605189 | 富春染织 | 0.00 | 1.5 | 2246.45 | 21.51 | 0.83 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.43 | |
600137 | 浪莎(shā)股份 | 0.00 | 1.8 | 1749.92 | 77.34 | 1.05 | 嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包>
838262 | 太湖雪 | 0.00 | 3 | 1551.33 | 45.17 | 2.01 |
300877 | 金春股份 | 0.00 | 0.9 | 1053.04 | 34.78 | 0.51 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 嘉曼服饰2023年度拟派8208万元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了