宝立食品2023年度分配预 案:拟10派3.75元
4月25日宝立食品(pǐn)发布2023年度(dù)分配(pèi)预案,拟10派3.75元(含税),预计(jì)派(pài)现金额合(hé)计为1.50亿元。派现额占净利润比例为49.83%,这是公司上市以来,累计第(dì)2次派现。
公司上市以来历次分(fēn)配方案一览
日期 | 分配方案 | 派(pài)现金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派3.75元(含税) | 1.50 | 1.69 |
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.00 | 0.91 |
证券时(shí)报•数据宝统计显示(shì),公司(sī)今日公布(bù)了2023年报,共实现(xiàn)营业收入23.69亿元,同比增(zēng)长16.31%,实现净利润3.01亿元,同(tóng)比增长39.78%,基本(běn)每股收益为0.75元。
资金面上看,该股今(jīn)日主(zhǔ)力资(zī)金净流出321.21万元,近5日主力(lì)资金净流出520.71万元(yuán)。
北向资金动态 显(xiǎn)示,沪(hù)股通最新持有(yǒu)174.12万 股(gǔ),近(jìn)5日持股(gǔ)量增加30.96万股,增(zēng)长21.63%。
按申万行业统(tǒng)计,宝立食品所属(shǔ)的食品(pǐn)饮料行业(yè)共有63家公司公布了2023年度分配方(fāng)案,派(pài)现金额(é)最多的是贵州茅台(tái),派现金额为387.86亿元,其次是青岛啤酒、双汇发展,派现金额分别为27.28亿元、24.25亿元。(数(shù)据宝)
2023年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称(chēng) | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派(pài)现(xiàn)金额(万元) | 派现占净 利润(rùn)比(bǐ)例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 308.76 | 3878636.33 | 51.90 | 1.75 |
600600 | 青岛(dǎo)啤酒 | 0.00 | 20 | 272839.36 | 63.93 | 2.04 |
000895 | 双汇发展(zhǎn) | 0.00宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元d> | 7 | 242526.28 | 48.00 | 2.72 |
603156 | 养元饮品 | 0.00 | 16 | 202283.27 | 137.85 | 6.76 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 9 | 151659.76 | 86.85 | 4.24 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 28 | 135511.94 | 101.39 | 2.93 |
605499 | 东鹏(péng)饮料 | 0.00 | 25 | 100002.50 | 49.03 | 1.36 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 21.5 | 71182.87 | 40.19 | 1.49 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 42886.29 | 33.76 | 1.30 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 4 | 42312.32 | 92.65 | 2.24 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 4 | 41062.16 | 64.35 | 4.51 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 3 | 34617.57 | 41.88 | 1.42 |
000869 | 张裕A | 0.00 | 5 | 34612.48 | 65.01 | 1.67 |
603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 8 | 32960.00 | 99.41 | 3.12 |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 4 | 30677.02 | 18.08 | 1.13 |
002847 | 盐津(jīn)铺子 | 4.00 | 15 | 29408.92 | 58.15 | 1.62 |
603866 | 桃李面包(bāo) | 0.00 | 1.8 | 28794.94 | 50.16 | 1.60 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 1 | 28185.39 | 43.72 | 0.85 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.25 | 27666.61 | 44.37 | 1.42 |
603043 | 广州酒(jiǔ)家(jiā) | 0.00 | 4.8 | 27301.00 | 49.59 | 1.85 |
603886 | 元祖股份(fèn) | 0.00 | 10 | 24000.00 | 86.85 | 5.16 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 21.8 | 20093.48 | 61.06 | 2.74 |
300791 | 仙乐健康 | 3.00 | 11 | 19830.44 | 70.56 | 3.38 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3.89 | 19732.41 | 60.00 | 1.45 |
605337 | 李子园 | 0.00 | 5 | 19033.46 | 80.32 | 2.43 |
603170 | 宝立食品 | 0.00 | 3.75 | 15000.38 | 49.83 | 1.69 |
300997 | 欢乐家 | 0.00 | 3.4 | 14515.92 | 52.14 | 2.43 |
603711 | 香飘飘 | 0.00 | 3.5 | 14376.10 | 51.29 | 1.89 |
603237 | 五芳斋 | 4.00 | 10 | 14014.94 | 84.56 | 2.51 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 3 | 13429.77 | 64.08 | 2.38 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 1.4 | 12761.59 | 32.18 | 1.37 |
605300 | 佳(jiā)禾食品 | 0.00 | 2.8 | 1宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元1164.89 | 43.32 | 1.51 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 2.5 | 10692.30 | 92.05 | 2.28 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.65 | 10511.42 | 50.18 | 2.04 |
002695 | 煌(huáng)上煌 | 0.00 | 1.8 | 10025.05 | 142.03 | 1.52 |
300783 | 三只松鼠(shǔ) | 0.00 | 2.51 | 10015.36 | 45.57 | 1.25 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 4 | 10005.74 | 46.82 | 1.51 |
300908 | 仲景食品 | 4.60 | 10 | 10000.00 | 58.04 | 2.33 |
601579 | 会稽(jī)山 | 0.00 | 2.1 | 9879.73 | 59.29 | 1.68 |
000529 | 广(guǎng)弘控股 | 0.00 | 1.5 | 8756.85 | 41.14 | 1.94 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.49 | 7394.96 | 30.47 | 0.99 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 0.73 | 6845.43 | 30.35 | 0.92 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 1.3 | 6266.04 | 69.95 | 0.84 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 5 | 6200.00 | 56.87 | 2.01 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 7.5 | 4723.47 | 27.94 | 1.72 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 1.1 | 4686.38 | 20.17 | 0.52 |
001318 | 阳(yáng)光乳业 | 0.00 | 1.6 | 4522.56 | 39.05 | 1.06 |
001219 | 青岛食品(pǐn) | 3.00 | 3 | 4499.63 | 52.26 | 1.43 |
600419 | 天(tiān)润乳业 | 0.00 | 1.36 | 4289.31 | 30.20 | 0.87 |
605388 | 均瑶健(jiàn)康(kāng) | 4.00 | 1 | 4266.90 | 74.11 | 0.73 |
832786 | 骑士乳业 | 0.00 | 2 | 4181.06 | 44.55 | 2.95 |
002820 | 桂发祥 | 0.00 | 2 | 3906.86 | 64.01 | 1.74 |
000716 | 黑(hēi)芝麻 | 0.00 | 0.5 | 3767.45 | 87.46 | 0.61 |
300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3595.40 | 40.17 | 1.01 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.5 | 3345.02 | 32.00 | 0.70 |
002515 | 金字火腿(tuǐ) | 0.00 | 0.2 | 2421.23 | 60.44 | 0.41 |
002732 | 燕(yàn)塘乳业 | 0.00 | 1.5 | 2360.25 | 13.08 | 0.71 |
605179 | 一鸣食品 | 0.00 | 0.45 | 1804.50 | 81.15 | 0.33 |
603696 | 安记食品 | 0.00 | 0.75 | 1764.00 | 56.73 | 0.74 |
836826 | 盖世食品 | 2.00 | 1.5 | 1733.57 | 49.71 | 1.50 |
600573 | 惠(huì)泉啤酒宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元td> | 0.00 | 0.6 | 1500.00 | 30.91 | 0.52 |
002330 | 得利斯 | 0.00 | 0.1 | 635.38 | 0.16 | |
603536 | 惠(huì)发食品(pǐn) | 0.00 | 0.2 | 489.28 | 65.10 | 0.17 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 宝立食品2023年度分配预案:拟10派3.75元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了