姚记科技披露2023年度分配预案:拟10派 9元
4月29日姚(yáo)记科技发(fā)布2023年度分配预(yù)案,拟10派9元(yuán)(含税),预计派现金额(é)合计(jì)为3.71亿元。派现额占净利润比例为65.94%,以该股2023年度成交均价计算,股息(xī)率为3.06%。这是公司上市以来,累计第11次派(pài)现(xiàn)。
公司上市以(yǐ)来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金(jīn)额合计(亿元) | 股息率(lǜ)(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派9元(含税) | 3.71 | 3.06 |
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.03 | 1.31 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.22 | 1.38 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 2.00 | 1.50 |
2019.12.31 | 10派4.01736元(含税) | 1.60 | 3.31 |
2018.12.31 | 10派(pài)1.000108元(含税(shuì)) | 0.40 | 1.14 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.69 |
2015.12.31 | 10派1元(含(hán)税) | 0.37 | 0.43 |
2014.06.30 | 10转(zhuǎn)增10股 | 0.00 | 0.00 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.56 |
2012.12.31 | 10转增10派6.8元(yuán)(含税) | 0.64 | 3.25 |
2011.12.31 | 10派6.6元(yuán)(含税) | 0.62 | 2.47 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了(le)2023年报,共(gòng)实(shí)现营业收入(rù)43.07亿元,同(tóng)比增长(zhǎng)10.01%,实(shí)现净利润(rùn)5.62亿元,同比增长(zhǎng)61.37%,基本每股收益为1.3805元,加权平均净资产收益率为18.96%。
资 金面上看,该股今日主力(lì)资金净流(liú)入5472.58万元,近5日主力资金净流入1.23亿元。
北向资金(jīn)动态显示,深股(gǔ)通(tōng)最新持(chí)有307.19万股,近5日持股量增加57.85万股,增长23.20%。
按申万行(xíng)业统(tǒng)计,姚记科技所属(shǔ)的传(chuán)媒行 业共有74家公司公布了2023年度分(fēn)配方案(àn),派现金额最多的是凤凰传媒(méi),派(pài)现金额为12.72亿元,其次是山东出版、中文传媒,派(pài)现金额分别为11.69亿(yì)元、10.57亿元。(数据宝)
2023年(nián)度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 (股) | 每10股(gǔ)派现(元) | 派现金额(é)(万元) | 派现占净(jìng) 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 43.11 | 4.52 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 5.6 | 116866.40 | 49.19 | 5.85 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 7.8 | 105694.97 | 53.74 | 5.59 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 5.5 | 98780.00 | 53.26 | 4.58 |
002624 | 完美世(shì)界 | 0.00 | 4.6 | 87287.57 | 177.60 | 2.81 |
601921 | 浙版传媒 | 0.00 | 3.9 | 86666.67 | 57.43 | 4.37 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 30.87 | 1.40 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 100.54 | 2.26 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 3.05 | 59716.90 | 63.81 | 3.77 |
601811 | 新(xīn)华(huá)文轩 | 0.00 | 4 | 49353.64 | 31.25 | 2.66 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4 | 48546.01 | 47.79 | 4.51 |
601900 | 南方传媒 | 0.00 | 5.4 | 48377.33 | 37.69 | 2.95 |
000719 | 中原(yuán)传(chuán)媒 | 0.00 | 4.2 | 42974.56 | 30.94 | 3.63 |
000156 | 华数传(chuán)媒 | 0.00 | 2.2 | 40764.51 | 59.16 | 2.52 |
002605 | 姚(yáo)记科技 | 0.00 | 9 | 37089.07 | 65.94 | 3.06 |
300413 | 芒(máng)果超媒 | 0.00 | 1.8 | 33672.97 | 9.47 | 0.55 |
601949 | 中国出版 | 0.00 | 1.53 | 29130.71 | 30.12 | 1.42 |
605168 | 三(sān)人行(xíng) | 4.50 | 17 | 25123.33 | 47.58 | 1.67 |
300770 | 新媒股份 | 0.00 | 10.6 | 24287.88 | 34.32 | 2.36 |
600551 | 时代(dài)出版 | 4.00 | 5 | 24216.26 | 43.63 | 4.14 |
601858 | 中国科传 | 0.00 | 2.6 | 20553.00 | 40.04 | 0.94 |
300251 | 光线(xiàn)传(chuán)媒 | 0.00 | 0.7 | 20397.17 | 48.82 | 0.77 |
603000 | 人民网 | 0.00 | 1.69 | 18686.18 | 56.41 | 0.61 |
600229 | 城市传(chuán)媒 | 0.00 | 2.7 | 17839.11 | 43.75 | 3.11 |
600633 | 浙(zhè)数文化 | 0.00 | 1.3 | 16454.50 | 24.82 | 0.97 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.5 | 15908.54 | 50.53 | 3.15 |
603096 | 新经典 | 0.00 | 9 | 13884.98 | 86.78 | 4.16 |
600977 | 中(zhōng)国电影 | 0.00 | 0.71 | 13255.70 | 50.41 | 0.49 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 2 | 11895.56 | 42.13 | 1.40 |
300002 | 神州泰 岳 | 0.00 | 0.6 | 11747.74 | 13.24 | 0.58 |
300533 | 冰川网络 | 0.00 | 5 | 11566.48 | 42.33 | 1.19 |
603888 | 新华网 | 0.00 | 2.11 | 10951.52 | 40.04 | 0.71 |
600959 | 江苏有线(xiàn) | 0.00 | 0.21 | 10501.51 | 30.88 | 0.61 |
301299 | 卓创资讯 | 0.00 | 16.5 | 9900.00 | 190.15 | 2.51 |
002238 | 天威视讯(xùn) | 0.00 | 1 | 8025.59 | 64.17 | 0.87 |
301262 | 海看股份 | 0.00 | 1.92 | 8006.40 | 19.53 | 0.59 |
300133 | 华策影视(shì) | 0.00 | 0.41 | 7669.12 | 20.06 | 0.58 |
002181 | 粤传(chuán)媒 | 0.00 | 0.54 | 6269.71 | 749.95 | 0.97 |
300418 | 昆(kūn)仑万维 | 0.00 | 0.5 | 6075.04 | 4.83 | 0.13 |
300788 | 中(zhōng)信出版 | 0.00 | 3.1 | 5894.70 | 50.66 | 0.93 |
300113 | 顺网科(kē)技 | 0.00 | 0.8 | 5429.72 | 32.03 | 0.51 |
301171 | 易点天下 | 0.00 | 1.1 | 姚记科技披露2023年度分配预案:拟10派9元="right">5190.74 | 23.92 | 0.50 |
601595 | 上(shàng)海电影(yǐng) | 0.00 | 1.14 | 5109.48 | 40.24 | 0.45 |
603258 | 电魂 网络 | 0.00 | 2.08 | 5001.78 | 88.00 | 0.57 |
002400 | 省广集(jí)团 | 0.00 | 0.27 | 4707.01 | 30.75 | 0.46 |
002174 | 游族网络 | 0.00 | 0.5 | 4561.73 | 49.93 | 0.32 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.00 | 1.4 | 4060.00 | 30.25 | 0.50 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.27 | 3757.80 | 0.30 | |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 0.8 | 3555.56 | 10.32 | 0.48 |
601999 | 出版传(chuán)媒 | 0.00 | 0.62 | 3415.67 | 30.47 | 0.82 |
002919 | 名(míng)臣健康 | 2.00 | 1.5 | 3326.70 | 47.28 | 0.41 |
603999 | 读者传媒(méi) | 0.00 | 0.52 | 2995.20 | 30.51 | 0.74 |
000607 | 华媒(méi)控股 | 0.00 | 0.29 | 2951.33 | 33.38 | 0.53 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.7 | 2947.26 | 94.09 | 0.86 |
000917 | 电广传媒 | 0.00 | 0.2 | 2835.11 | 16.15 | 0.31 |
600556 | 天(tiān)下(xià)秀 | 0.00 | 0.155 | 2802.01 | 30.20 | 0.20 |
300785 | 值得买 | 0.00 | 1.4 | 2783.97 | 37.23 | 0.43 |
300058 | 蓝色光标(biāo) | 0.00 | 0.1 | 2487.54 | 21.34 | 0.11 |
300031 | 宝通科 技 | 0.00 | 0.6 | 2475.14 | 23.34 | 0.28 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.5 | 1819.32 | 42.97 | 0.38 |
300494 | 盛天(tiān)网络 | 0.00 | 0.35 | 1714.16 | 10.12 | 0.17 |
300805 | 电声股份 | 0.00 | 0.4 | 1692.92 | 51.45 | 0.43 |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 1.5 | 1563.14 | 148.84 | 0.39 |
000681 | 视觉(jué)中(zhōng)国 | 0.00 | 0.21 | 1469.12 | 10.09 | 0.12 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.13 | 1358.35 | 37.54 | 0.26 |
603533 | 掌阅科(kē)技 | 0.00 | 0.3 | 1316.69 | 37.79 | 0.12 |
002878 | 元隆雅图 | 0.00 | 0.5 | 1304.99 | 55.17 | 0.27 |
002095 | 生意宝 | 0.00 | 0.5 | 1263.60 | 66.16 | 0.22 |
600088 | 中视(shì)传媒 | 0.00 | 0.22 | 874.95 | 3.69 | 0.15 |
301052 | 果麦文化 | 3.47 | 0.980816 | 720.32 | 13.43 | 0.21 |
834021 | 流金科技 | 0.00 | 0.2 | 618.00 | 30.58 | 0.40 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 0.5 | 549.85 | 13.22 | 0.15 |
301231 | 荣信文化 | 0.00 | 0.5 | 419.45 | 42.11 | 0.15 |
600640 | 国脉文化 | 0.00 | 0.02 | 159.14 | 30.60 | 0.02 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 姚记科技披露2023年度分配预案:拟10派9元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了