基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
股(gǔ)票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占5.96%,21只基金回报超1%,994只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌(diē)1.10%,报收2811.04点,深证成指(zhǐ)下跌(diē)2.11%,创业板指下跌2.75%,科创50指数下跌3.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、银行、公(gōng)用事(shì)业等(děng),分别上(shàng)涨1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的有食品饮料、国防军工(gōng)、美容护理等,分别下跌3.31%、3.24%、2.97%。
证券时报•数(shù)据宝统计,股票型及混合型基金 中,9月2日(rì)算术平(píng)均净值增长(zhǎng)率 -1.51%,净值增长率为正的占5.96%,其中(zhōng),净值(zhí)增长率超1%的有21只,中邮核心主(zhǔ)题混合(hé)净值增长率为1.88%,回报率(lǜ)居首,紧随其后的是中科沃土(tǔ)沃瑞(ruì)混合发起A、中科沃土沃(wò)瑞混(hùn)合(hé)发起C、国联煤炭C等,净值增长率分别为1.67%、1.66%、1.35%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以(yǐ)所属基金公司统(tǒng)计,有5只基(jī)金属于万家基金,国(guó)泰基金、鹏华(huá)基金(jīn)等分别有4只、2只(zhǐ)基金上榜。
基金投资(zī)类型方面,净值增长(zhǎng)率居首的中邮核心主题(tí)混合属于(yú)偏(piān)股型,净值增长率超1%的基金中,有8只基金(jīn)属于指数股票型,8只基金属(shǔ)于灵活配置(zhì)型,5只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有994只,回撤幅度最大的是(shì)金信行业优选混合(hé)发起式A,基金净(jìng)值下滑5.00%,回撤幅度(dù)居(jū)前的还有东(dōng)方人(rén)工智能主题混合C、东方人工(gōng)智能主(zhǔ)题混合A、金信行业优选混合发(fā)起式C等(děng),回撤(chè)幅度分别为5.00%、4.99%、4.99%。(数据宝)
9月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月2日 基金净值(元) | 日(rì)净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8450 | 1.88 | 偏股型 | 中邮基金 |
005855 | 中科沃(wò)土沃瑞混合发起A | 2.7996 | 1.67 | 灵活配置型 | 中(zhōng)科沃土基金 |
005856 | 中科沃土沃(wò)瑞混合发起C | 2.7067 | 1.66 | 灵活配置型 | 中科(kē)沃土基金 |
016814 | 国联煤炭C | 1.7960 | 1.35 | 指数股票(piào)型 | 国联基金 |
168204 | 国联煤炭A | 1.8050 | 1.35 | 指(zhǐ)数股票型 | 国联基金 |
013275 | 富(fù)国中证煤炭指 数C | 1.8990 | 1.28 | 指数股票型 | 富(fù)国(guó)基金 |
161032 | 富国中证煤炭指数(shù)A | 1.9100 | 1.27 | 指数股票型 | 富国基金 |
590002 | 中邮核(hé)心成(chéng)长混合 | 0.5447 | 1.25 | 偏股型 | 中邮(yóu)基金(jīn) |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1179 | 1.22 | 指数股票型 | 国泰基金 |
519191 | 万家新(xīn)利 | 1.8616 | 1.20 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3101 | 1.18 | 灵活配置型 | 万家基(jī)金 |
003344 | 鹏华弘惠(huì)混合C | 1.1004 | 1.18 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003343 | 鹏(péng)华弘惠混(hùn)合(hé)A | 1.1026 | 1.17 | 灵(líng)活配置型 | 鹏华基金 |
017787 | 万家宏观择时多(duō)策略C | 2.2922 | 1.17 | 灵活配置型 | 万家基金 |
008279 | 国泰(tài)中证煤炭ETF联接A | 1.9341 | 1.16 | 指数股票型 | 国(guó)泰基金 |
008280 | 国泰中证煤炭(tàn)ETF联接(jiē)C | 1.9087 | 1.16 | 指数(shù)股票型 | 国泰基金 |
004987 | 诺德新享(xiǎng) | 1.4066 | 1.12 | 灵活配(pèi)置型 | 诺德基金 |
510720 | 国泰上(shàng)证国有企业红利ETF | 0.9511 | 1.05 | 指数股票型 | 国(guó)泰基金(jīn) |
519185 | 万家精(jīng)选(xuǎn)A | 1.6537 | 1.04 | 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%n="center">偏股型 | 万家(jiā)基金 |
015566 | 万家精选(xuǎn)C | 1.6320 | 1.04 | 偏(piān)股(gǔ)型 | 万家基金 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9320 | 1.01 | 偏(piān)股型 | 德邦基金 |
014321 | 德邦周期精选混合发起(qǐ)式A | 0.9420 | 1.00 | 偏股型 | 德邦基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发(fā)起联(lián)接(jiē)C | 0.9506 | 0.99 | 指数股票(piào)型 | 国泰基金 |
021701 | 国泰(tài)上(shàng)证(zhèng)国有企业红利ETF发起联接A | 0.9510 | 0.99 | 指数股票型 | 国泰基(jī)金 |
001337 | 鹏华 弘益混(hùn)合C | 1.7992 | 0.95 | 灵活配(pèi)置型 | 鹏华基金 |
001336 | 鹏华弘益混合(hé)A | 1.8319 | 0.94 | 灵活配置型 | 鹏华(huá)基金 |
163503 | 天治核(hé)心成长混(hùn)合(LOF) | 0.4290 | 0.94 | 偏股型(xíng) | 天治基金 |
013596 | 招商中证煤炭等权(quán)指(zhǐ)数C | 1.6791 | 0.90 | 指(zhǐ)数(shù)股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商中证(zhèng)煤炭等权指(zhǐ)数A | 1.6840 | 0.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.6738 | 0.89 | 指数股票(piào)型 | 招商(shāng)基金 |
9月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基 金代码 | 基金(jīn)简称 | 9月2日(rì) 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002256 | 金信(xìn)行业优选 混合发起式A | 1.2368 | -5.00 | 灵活配置(zhì)型 | 金(jīn)信基金(jīn) |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.7606 | -5.00 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.7648 | -4.99 | 偏股型 | 东(dōng)方基金 |
020451 | 金(jīn)信行业优选混合(hé)发起式C | 1.2464 | -4.99 | 灵活配置型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混(hùn)合C | 0.7443 | -4.94 | 偏股型 | 金信基(jī)金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.7487 | -4.94 | 偏(piān)股型 | 金信基金 |
020436 | 金 信稳(wěn)健策(cè)略混合C | 1.0347 | -4.92 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.0352 | -4.91 | 灵活配置型(xíng) | 金信基金(jīn) |
013840 | 银华(huá)集(jí)成电路混合A | 0.6920 | -4.81 | 偏(piān)股型(xíng) | 银华(huá)基(jī)金 |
013841 | 银(yín)华集成电路混合C | 0.6883 | -4.81 | 偏股型 | 银华基金 |
015766 | 东方专精特新(xīn)混合(hé)发起式C | 0.6461 | -4.78 | 偏股型 | 东(dōng)方基金 |
015765 | 东方(fāng)专(zhuān)精特新混合发起式A | 0.6518 | -4.76 | 偏股型 | 东方基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 0.8942 | -4.63 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 0.9256 | -4.62 | 标准股票型 | 汇安基金 |
168002 | 国寿安保策略精选(xuǎn)混合(LOF) | 1.3646 | -4.52 | 灵活配置(zhì)型 | 国寿安保(bǎo)基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.1676 | -4.48 | 偏股型 | 南方基金 |
007490 | 南方信息 创新混合A | 1.2170 | -4.48 | 偏股型(xíng) | 南(nán)方基(jī)金 |
020721 | 国寿安(ān)保高端装备股票发起式C | 0.8664 | -4.47 | 标(biāo)准股票型 | 国寿安保基金 |
002148 | 国寿安保(bǎo)稳惠混合 | 0.9248 | -4.46 | 灵活 配 置(zhì)型 | 国寿安保(bǎo)基金 |
020720 | 国寿安保(bǎo)高端装备股票发起式A | 0.8664 | -4.46 | 标准股票型 | 国寿安(ān)保基金 |
016531 | 鹏华碳中和主(zhǔ)题混合C | 0.6270 | -4.44 | 偏股型 | 鹏华基金 |
016530 | 鹏华(huá)碳中和主题(tí)混合A | 0.6321 | -4.43 | 偏股型 | 鹏华基金(jīn) |
020470 | 长(zhǎng)城半导体混合发起 式C | 0.8937 | -4.36 | 偏(piān)股型 | 长城基金 |
020469 | 长城半导(dǎo)体混合 发起式A | 0.8965 | -4.34 | 偏股型 | 长城基金 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 1.3798 | -4.31 | 偏股型 | 新华基金 |
003054 | 嘉实文(wén)体娱乐(lè)股票C | 1.1980 | -4.31 | 标(biāo)准股票型(xíng) | 嘉实基金 |
003053 | 嘉(jiā)实文(wén)体娱乐股票A | 1.2440 | -4.31 | 标准股票(piào)型 | 嘉实基金(jīn) |
168601 | 汇(huì)安裕阳定(dìng)开混合 | 0.8238 | -4.28 | 偏股型 | 汇(huì)安基金 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋(fēng)股票 | 1.4360 | -4.27 | 标准股(gǔ)票型 | 汇丰晋信基金 |
010237 | 安信创新先锋混合发(fā)起A | 0.4555 | -4.27 | 偏股型 | 安信基金 |
注:本文系新(xīn)闻报道,不构(gòu)成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基(jī)金净值、基金回报率(lǜ)、净值增长率、基金收益(yì)、基金业绩
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 基金净值增长率排行榜:9月2日21只基金回报超1%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了