1.04亿元资金今日流出煤炭股
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属行(xíng)业中(zhōng),今日上涨的有26个,涨幅居前的(de)行业为通信、计算机(jī),涨幅分别为3.74%、3.28%。跌幅居(jū)前的行(xíng)业为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。煤炭(tàn)行业位居今日跌幅(fú)榜(bǎng)首位(wèi)。
资金面上看,两(liǎng)市主力资金全天净流 入35.13亿元,今日有14个行业主力资金净流(liú)入,电子行业主力资金(jīn)净流入(rù)规模居(jū)首,该行业今日上涨(zhǎng)2.42%,全天净流入(rù)资金(jīn)29.31亿元,其(qí)次(cì)是计算(suàn)机行业,日涨 幅为3.28%,净流入资(zī)金为20.47亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出(chū)资金20.25亿元(yuán),其次是医药生物行业,净流出资金(jīn)为12.91亿元,净流出资金较多的还有基(jī)础化(huà)工、非(fēi)银金融、银行等行业。
煤(méi)炭行业今日下跌0.53%,全天主力资金净(jìng)流出1.04亿元,该行业所属的个(gè)股共38只(zhǐ),今日上(shàng)涨的有15只;下跌的有21只。以资金流向数据(jù)进(jìn)行统计,该行业资金净流(liú)入的个股有17只,其中(zhōng),净(jìng)流入资金(jīn)超(chāo)千万(wàn)元(yuán)的有7只,净(jìng)流入资金居首的(de)是山西焦煤,今日净流入资金3044.40万元,紧随(suí)其后的是兰花科创、山西焦化,净流入资金分别为2389.12万元、2301.81万元。煤炭(tàn)行业资金净流出个股(gǔ)中,资金净流出超(chāo)千万元的有9只,净流出资金居(jū)前的(de)有潞安环能、陕西煤业、中国神华,净流出资金分(fēn)别为5936.94万元、4111.46万元(yuán)、3786.12万元。(数据宝)
煤(méi)炭行业资金(jīn)流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环(huán)能 | -2.26 | 1.22 | -5936.94 |
601225 | 陕西煤业(yè) | -0.90 | 0.37 | -4111.46 |
601088 | 中国神(shén)华 | -0.25 | 0.14 | -3786.12 |
600188 | 兖矿能源 | -1.31 | 0.63 | -3128.12 |
600348 | 华阳股份 | -0.11 | 1.31 | -1690.22 |
002128 | 电(diàn)投能源 | -0.58 | 0.59 | -1635.00 |
601666 | 平煤股份 | -0.08 | 1.22 | -1541.64 |
601898 | 中煤能源 | -1.40 | 0.30 | -1505.47 |
600971 | 恒源煤(méi)电 | -0.52 | 0.81 | -1410.81.04亿元资金今日流出煤炭股5 |
601918 | 新集能源 | 3.21 | 1.08 | -860.25 |
600985 | 淮北矿业 | -1.21 | 0.76 | -439.51 |
000571 | 新大洲(zhōu)A | -1.40 | 1.32 | -392.90 |
000937 | 冀中能源(yuán) | -0.39 | 1.37 | -302.58 |
600397 | 安源煤业 | 0.95 | 1.47 | -254.78 |
000723 | 美(měi)锦能源 | 0.16 | 0.52 | -240.76 |
600792 | 云煤能(néng)源 | 1.07 | 1.16 | -181.97 |
600925 | 苏能股(gǔ)份 | 1.29 | 0.64 | -149.62 |
600997 | 开滦股份 | 0.24 | 0.65 | -122.88 |
603071 | 物产环能 | 0.79 | 0.90 | -48.37 |
603113 | 金能科技 | 0.62 | 0.55 | -47.60 |
600121 | 郑州煤电 | 0.86 | 1.17 | -44.23 |
600758 | 辽宁能源 | 4.18 | 1.23 | 20.52 |
600508 | 上海能(néng)源 | -0.14 | 0.82 | 75.65 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.55 | 102.50 |
000552 | 甘肃能化 | 4.02 | 1.80 | 120.54 |
601101 | 昊华能源 | -1.00 | 1.17 | 121.40 |
600725 | 云维股份(fèn) | 3.46 | 0.86 | 227.79 |
600403 | 大有(yǒu)能源 | -1.35 | 0.52 | 275.41 |
601011 | 宝(bǎo)泰隆 | 0.46 | 1.56 | 388.46 |
600546 | 山煤国际 | -1.86 | 1.93 | 567.08 |
600408 | 安泰集团 | 2.17 | 1.57 | 814.56 |
601001 | 晋控煤业 | -0.68 | 1.16 | 1345.05 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.89 | 1743.64 |
600575 | 淮河能源(yuán) | 3.18 | 1.18 | 1918.79 |
600395 | 盘(pán)江股份 | -2.05 | 1.83 | 1963.77 |
600740 | 山西(xī)焦化(huà) | -3.10 | 2.09 | 2301.81 |
600123 | 兰花科创 | -5.68 | 4.58 | 2389.12 |
000983 | 山西焦煤(méi) | -0.57 | 0.92 | 3044.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需(xū)谨慎。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 1.04亿元资金今日流出煤炭股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了